信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2016-8-3)

作者: 来源: 发表日期:2016-08-03

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 002752.sz 昇兴股份 折算率调整 0
2 600110.sh 诺德股份 折算率调整 0
3 600629.sh 华建集团 折算率调整 0
4 000159.sz 国际实业 折算率调整 65
5 002387.sz 黑牛食品 折算率调整 25
6 020117.sh 16贴债19 调出 --
7 020132.sh 16贴债34 调入 95
8 107198.sz 吉林1605 调入 95
9 107199.sz 吉林1606 调入 95
10 107200.sz 吉林1607 调入 95
11 107201.sz 吉林1608 调入 95
12 107202.sz 吉林16Z4 调入 95
13 107203.sz 吉林16Z5 调入 95
14 107204.sz 吉林16Z6 调入 95
15 107205.sz 江苏1609 调入 95
16 107206.sz 江苏1610 调入 95
17 107207.sz 江苏1611 调入 95
18 107208.sz 江苏1612 调入 95
19 107209.sz 江苏16Z9 调入 95
20 107210.sz 江苏1613 调入 95
21 107211.sz 江苏1614 调入 95
22 107212.sz 江苏1615 调入 95
23 108132.sz 贴债1634 调入 95
24 136518.sh 16鲁高01 调入 80
25 140196.sh 16江苏17 调入 80
26 140197.sh 16江苏18 调入 80
27 140198.sh 16江苏19 调入 80
28 140199.sh 16江苏20 调入 80
29 140200.sh 16江苏21 调入 80
30 140201.sh 16江苏22 调入 80
31 140202.sh 16江苏23 调入 80
32 140203.sh 16江苏24 调入 80
33 300526 中潜股份 折算率调整 55
34 300529 健帆生物 折算率调整 55
35 600919 江苏银行 折算率调整 55
信达证券股份有限公司
2016年8月3日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2016-8-3)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-8-3)