信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-8-8)

作者: 来源: 发表日期:2016-08-08

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000932.sz 华菱钢铁 0
2 002647.sz 宏磊股份 0
3 300125.sz 易世达 0
4 600654.sh 中安消 0
5 002255 海陆重工 8.767
6 600189 吉林森工 12.032
7 600306 *ST商城 12.781
8 000043 中航地产 8.529
9 000935 四川双马 6.985
10 002624 完美世界 36.985
11 300179 四方达 7.824
12 002752 昇兴股份 17.213
13 600110 诺德股份 10.05
14 600629 华建集团 20.201
15 600773 西藏城投 15.937
16 002631 德尔未来 27.183
17 002574 明牌珠宝 13.582
18 300040 九洲电气 14.301
19 300466 赛摩电气 31.102
20 600005 武钢股份 2.875
21 600019 宝钢股份 5.104
22 000916 华北高速 5.151
23 300374 恒通科技 24.347
24 600675 *ST中企 5.192
25 000803 金宇车城 21.722
26 300353 东土科技 22.592
27 002632 道明光学 12.361
28 600634 中技控股 14.806
29 002297 博云新材 13.489
30 300227 光韵达 24.515
31 300413 快乐购 25.03
32 600649 城投控股 14.797
33 600764 中电广通 27.709
34 603703 盛洋科技 31.666
35 002071 长城影视 14.213
36 000710 天兴仪表 23.049
37 600146 商赢环球 25.445
38 002445 中南文化 24.03
39 002576 通达动力 19.682
40 300111 向日葵 5.122
41 000504 *ST生物 15.154
42 002057 中钢天源 15.246
43 002465 海格通信 12.602
44 300427 红相电力 22.175
45 300052 中青宝 22.225
46 300166 东方国信 27.713
47 300239 东宝生物 8.359
48 600540 新赛股份 7.819
49 601900 南方传媒 17.627
50 300223 北京君正 44.62
51 002319 乐通股份 17.524
52 601005 重庆钢铁 2.556
53 000802 北京文化 23.784
54 002059 云南旅游 8.656
55 000037 *ST南电A 13.054
56 300402 宝色股份 17.224
57 600545 新疆城建 7.17
58 600796 钱江生化 10.242
59 300451 创业软件 46.478
60 000639 西王食品 14.769
61 000629 *ST钒钛 2.504
62 300356 光一科技 50.75
63 002266 浙富控股 5.587
64 002316 键桥通讯 12.983
65 300461 田中精机 48.335
66 000407 胜利股份 6.987
67 002685 华东重机 9.402
68 300035 中科电气 14.327
69 600330 天通股份 14.504
70 600896 中海海盛 10.974
71 300284 苏交科 20.398
72 300334 津膜科技 18.836
73 300080 易成新能 8.107
74 600475 华光股份 15.278
75 002127 南极电商 10.038
76 002379 *ST鲁丰 3.992
77 002355 兴民智通 20.107
78 002373 千方科技 15.533
79 300044 赛为智能 13.485
80 600212 *ST江泉 10.401
81 300300 汉鼎宇佑 31.228
82 002046 轴研科技 10.577
83 002175 东方网络 18.112
84 002617 露笑科技 15.973
85 002654 万润科技 15.942
86 300242 明家联合 35.826
87 600636 三爱富 14.191
88 600321 国栋建设 4.009
89 600455 博通股份 49.073
90 600653 申华控股 3.925
91 000505 *ST珠江 9.991
92 002212 南洋股份 11.453
93 600577 精达股份 4.244
94 002101 广东鸿图 21.925
95 002289 *ST宇顺 26.407
96 002663 普邦园林 7.42
97 300176 鸿特精密 30.447
98 300411 金盾股份 31.596
99 000155 *ST川化 10.41
100 000511 *ST烯碳 9.042
101 600614 鼎立股份 8.217
102 002129 中环股份 8.349
103 002280 联络互动 19.898
104 002630 华西能源 11.165
105 600173 卧龙地产 8.359
106 000617 *ST济柴 12.778
107 600734 实达集团 14.45
108 000547 航天发展 15.249
109 000755 山西三维 9.183
110 000975 银泰资源 14.892
111 300323 华灿光电 8.806
112 600640 号百控股 16.416
113 002591 恒大高新 17.396
114 300338 开元仪器 17.807
115 300434 金石东方 29.02
116 600408 安泰集团 5.779
117 002199 *ST东晶 18.039
118 002712 思美传媒 38.251
119 300173 智慧松德 16.349
120 600139 西部资源 12.385
121 600576 万家文化 22.486
122 000955 欣龙控股 8.539
123 000923 河北宣工 15.513
124 300180 华峰超纤 17.001
125 000524 岭南控股 13.012
126 002735 王子新材 40.975
127 600182 S佳通 17.498
128 300441 鲍斯股份 26.523
129 300488 恒锋工具 71.809
130 600768 宁波富邦 24.335
131 600710 *ST常林 9.568
132 000565 渝三峡A 10.273
133 002611 东方精工 10.961
134 000757 浩物股份 10.584
135 600822 上海物贸 14.152
136 603918 金桥信息 34.178
137 000004 国农科技 36.477
138 300472 新元科技 31.228
139 600318 新力金融 26.484
140 603838 四通股份 16.045
141 002283 天润曲轴 8.505
142 000720 新能泰山 6.658
143 300142 沃森生物 11.008
144 300423 鲁亿通 28.848
145 000950 *ST建峰 7.643
146 600732 *ST新梅 7.869
147 300163 先锋新材 12.395
148 000409 山东地矿 10.821
149 300308 中际装备 13.137
150 002555 三七互娱 18.885
151 002447 壹桥海参 7.384
152 300046 台基股份 18.222
153 300184 力源信息 11.559
154 600877 中国嘉陵 7.752
155 000693 ST华泽 13.923
156 000582 北部湾港 17.743
157 002306 中科云网 5.947
158 300299 富春通信 29.909
159 002072 凯瑞德 23.488
160 002492 恒基达鑫 13.134
161 600209 罗顿发展 11.547
162 000651 格力电器 18.611
163 600339 *ST天利 5.651
164 000633 *ST合金 10.798
165 000818 方大化工 7.055
166 002389 南洋科技 14.016
167 000415 渤海金控 7.42
168 002052 同洲电子 10.07
169 002207 准油股份 18.583
170 300038 梅泰诺 49.147
171 600145 *ST新亿 1.63
172 600817 *ST宏盛 13.733
173 000553 沙隆达A 8.67
174 000033 *ST新都 5.344
信达证券股份有限公司
2016年8月8日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-8-8)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2016-8-5)