关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300447.sz | 全信股份 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002558.sz | 世纪游轮 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 300242.sz | 明家联合 | 折算率调整 | 50 | ||
4 | 300441.sz | 鲍斯股份 | 折算率调整 | 50 | ||
5 | 600877.sh | 中国嘉陵 | 折算率调整 | 10 | ||
6 | 002808.sz | 苏州恒久 | 调入 | 65 | ||
7 | 107235.sz | 河北16Z8 | 调入 | 95 | ||
8 | 107236.sz | 河北1609 | 调入 | 95 | ||
9 | 107237.sz | 河北1610 | 调入 | 95 | ||
10 | 107238.sz | 河北1611 | 调入 | 95 | ||
11 | 107239.sz | 河北1612 | 调入 | 95 | ||
12 | 127437.sh | 16扬城投 | 调入 | 80 | ||
13 | 136527.sh | 16两江02 | 调入 | 80 | ||
14 | 136541.sh | 16希望02 | 调入 | 80 | ||
15 | 136561.sh | 16老百姓 | 调入 | 80 | ||
16 | 140231.sh | 16浙江11 | 调入 | 80 | ||
17 | 140232.sh | 16浙江12 | 调入 | 80 | ||
18 | 140233.sh | 16浙江13 | 调入 | 80 | ||
19 | 140234.sh | 16浙江14 | 调入 | 80 | ||
20 | 140235.sh | 16浙江15 | 调入 | 80 | ||
21 | 140236.sh | 16浙江16 | 调入 | 80 | ||
22 | 140237.sh | 16浙江17 | 调入 | 80 | ||
23 | 140238.sh | 16浙江18 | 调入 | 80 | ||
24 | 140239.sh | 16河北16 | 调入 | 80 | ||
25 | 140240.sh | 16河北17 | 调入 | 80 | ||
26 | 140241.sh | 16河北18 | 调入 | 80 | ||
27 | 140242.sh | 16河北19 | 调入 | 80 | ||
28 | 140243.sh | 16河北20 | 调入 | 80 | ||
29 | 300535.sz | 达威股份 | 调入 | 65 | ||
30 | 603159.sh | 上海亚虹 | 调入 | 65 | ||
31 | 300535.sz | 达威股份 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 603159.sh | 上海亚虹 | 折算率调整 | 0 | ||
33 | 002808.sz | 苏州恒久 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年8月12日 |