可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600139.sh | 西部资源 | 0 | ||
2 | 603918.sh | 金桥信息 | 0 | ||
3 | 002745 | 木林森 | 36.685 | ||
4 | 002053 | 云南盐化 | 28.789 | ||
5 | 002558 | 世纪游轮 | 150.119 | ||
6 | 300447 | 全信股份 | 46.457 | ||
7 | 002464 | 金利科技 | 69.601 | ||
8 | 600071 | 凤凰光学 | 31.15 | ||
9 | 600397 | 安源煤业 | 4.803 | ||
10 | 000534 | 万泽股份 | 16.913 | ||
11 | 002610 | 爱康科技 | 19.019 | ||
12 | 601101 | 昊华能源 | 6.739 | ||
13 | 601789 | 宁波建工 | 6.336 | ||
14 | 002255 | 海陆重工 | 9.011 | ||
15 | 600189 | 吉林森工 | 12.366 | ||
16 | 600306 | *ST商城 | 13.136 | ||
17 | 000043 | 中航地产 | 8.766 | ||
18 | 000935 | 四川双马 | 7.179 | ||
19 | 002624 | 完美世界 | 38.013 | ||
20 | 300179 | 四方达 | 8.042 | ||
21 | 002752 | 昇兴股份 | 17.692 | ||
22 | 600110 | 诺德股份 | 10.329 | ||
23 | 600629 | 华建集团 | 20.763 | ||
24 | 600773 | 西藏城投 | 16.38 | ||
25 | 002631 | 德尔未来 | 27.939 | ||
26 | 002574 | 明牌珠宝 | 13.96 | ||
27 | 300040 | 九洲电气 | 14.699 | ||
28 | 300466 | 赛摩电气 | 31.966 | ||
29 | 600005 | 武钢股份 | 2.955 | ||
30 | 600019 | 宝钢股份 | 5.246 | ||
31 | 000916 | 华北高速 | 5.294 | ||
32 | 300374 | 恒通科技 | 25.024 | ||
33 | 600675 | *ST中企 | 5.337 | ||
34 | 000803 | 金宇车城 | 22.326 | ||
35 | 300353 | 东土科技 | 23.22 | ||
36 | 002632 | 道明光学 | 12.705 | ||
37 | 600634 | 中技控股 | 15.218 | ||
38 | 002297 | 博云新材 | 13.864 | ||
39 | 300227 | 光韵达 | 25.196 | ||
40 | 300413 | 快乐购 | 25.726 | ||
41 | 600649 | 城投控股 | 15.209 | ||
42 | 600764 | 中电广通 | 28.48 | ||
43 | 603703 | 盛洋科技 | 32.547 | ||
44 | 002071 | 长城影视 | 14.608 | ||
45 | 000710 | 天兴仪表 | 23.689 | ||
46 | 600146 | 商赢环球 | 26.153 | ||
47 | 002445 | 中南文化 | 24.699 | ||
48 | 002576 | 通达动力 | 20.229 | ||
49 | 300111 | 向日葵 | 5.264 | ||
50 | 000504 | *ST生物 | 15.576 | ||
51 | 002057 | 中钢天源 | 15.67 | ||
52 | 002465 | 海格通信 | 12.952 | ||
53 | 300427 | 红相电力 | 22.791 | ||
54 | 300052 | 中青宝 | 22.843 | ||
55 | 300166 | 东方国信 | 28.483 | ||
56 | 300239 | 东宝生物 | 8.591 | ||
57 | 600540 | 新赛股份 | 8.036 | ||
58 | 601900 | 南方传媒 | 18.117 | ||
59 | 300223 | 北京君正 | 45.861 | ||
60 | 002319 | 乐通股份 | 18.011 | ||
61 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.627 | ||
62 | 000802 | 北京文化 | 24.445 | ||
63 | 002059 | 云南旅游 | 8.897 | ||
64 | 000037 | *ST南电A | 13.417 | ||
65 | 300402 | 宝色股份 | 17.703 | ||
66 | 600545 | 新疆城建 | 7.369 | ||
67 | 600796 | 钱江生化 | 10.527 | ||
68 | 300451 | 创业软件 | 47.77 | ||
69 | 000639 | 西王食品 | 15.18 | ||
70 | 000629 | *ST钒钛 | 2.574 | ||
71 | 002266 | 浙富控股 | 5.742 | ||
72 | 002316 | 键桥通讯 | 13.344 | ||
73 | 300461 | 田中精机 | 49.679 | ||
74 | 000407 | 胜利股份 | 7.181 | ||
75 | 002685 | 华东重机 | 9.664 | ||
76 | 300035 | 中科电气 | 14.726 | ||
77 | 600330 | 天通股份 | 14.908 | ||
78 | 600896 | 中海海盛 | 11.28 | ||
79 | 300334 | 津膜科技 | 19.359 | ||
80 | 300080 | 易成新能 | 8.332 | ||
81 | 600475 | 华光股份 | 15.702 | ||
82 | 002127 | 南极电商 | 10.317 | ||
83 | 002379 | *ST鲁丰 | 4.103 | ||
84 | 002355 | 兴民智通 | 20.666 | ||
85 | 002373 | 千方科技 | 15.965 | ||
86 | 300044 | 赛为智能 | 13.86 | ||
87 | 600212 | *ST江泉 | 10.691 | ||
88 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 32.097 | ||
89 | 002046 | 轴研科技 | 10.871 | ||
90 | 002175 | 东方网络 | 18.616 | ||
91 | 002617 | 露笑科技 | 16.417 | ||
92 | 002654 | 万润科技 | 16.385 | ||
93 | 600636 | 三爱富 | 14.586 | ||
94 | 600321 | 国栋建设 | 4.12 | ||
95 | 600455 | 博通股份 | 50.438 | ||
96 | 600653 | 申华控股 | 4.034 | ||
97 | 000505 | *ST珠江 | 10.269 | ||
98 | 002212 | 南洋股份 | 11.771 | ||
99 | 600577 | 精达股份 | 4.362 | ||
100 | 002101 | 广东鸿图 | 22.534 | ||
101 | 002289 | *ST宇顺 | 27.141 | ||
102 | 002663 | 普邦园林 | 7.626 | ||
103 | 300176 | 鸿特精密 | 31.293 | ||
104 | 300411 | 金盾股份 | 32.474 | ||
105 | 000155 | *ST川化 | 10.699 | ||
106 | 000511 | *ST烯碳 | 9.293 | ||
107 | 600614 | 鼎立股份 | 8.446 | ||
108 | 002129 | 中环股份 | 8.581 | ||
109 | 002280 | 联络互动 | 20.451 | ||
110 | 002630 | 华西能源 | 11.476 | ||
111 | 600173 | 卧龙地产 | 8.591 | ||
112 | 000617 | *ST济柴 | 13.133 | ||
113 | 600734 | 实达集团 | 14.852 | ||
114 | 000547 | 航天发展 | 15.673 | ||
115 | 000755 | 山西三维 | 9.438 | ||
116 | 000975 | 银泰资源 | 15.306 | ||
117 | 300323 | 华灿光电 | 9.051 | ||
118 | 600640 | 号百控股 | 16.873 | ||
119 | 002591 | 恒大高新 | 17.88 | ||
120 | 300338 | 开元仪器 | 18.302 | ||
121 | 300434 | 金石东方 | 29.827 | ||
122 | 600408 | 安泰集团 | 5.939 | ||
123 | 002712 | 思美传媒 | 39.315 | ||
124 | 300173 | 智慧松德 | 16.803 | ||
125 | 600576 | 万家文化 | 23.111 | ||
126 | 000923 | 河北宣工 | 15.944 | ||
127 | 300180 | 华峰超纤 | 17.474 | ||
128 | 000524 | 岭南控股 | 13.374 | ||
129 | 002735 | 王子新材 | 42.115 | ||
130 | 600182 | S佳通 | 17.985 | ||
131 | 300488 | 恒锋工具 | 73.806 | ||
132 | 600768 | 宁波富邦 | 25.012 | ||
133 | 600710 | *ST常林 | 9.834 | ||
134 | 000565 | 渝三峡A | 10.559 | ||
135 | 002611 | 东方精工 | 11.266 | ||
136 | 000757 | 浩物股份 | 10.878 | ||
137 | 600822 | 上海物贸 | 14.546 | ||
138 | 000004 | 国农科技 | 37.492 | ||
139 | 300472 | 新元科技 | 32.096 | ||
140 | 600318 | 新力金融 | 27.22 | ||
141 | 603838 | 四通股份 | 16.491 | ||
142 | 002283 | 天润曲轴 | 8.742 | ||
143 | 000720 | 新能泰山 | 6.843 | ||
144 | 300142 | 沃森生物 | 11.314 | ||
145 | 300423 | 鲁亿通 | 29.651 | ||
146 | 000950 | *ST建峰 | 7.855 | ||
147 | 600732 | *ST新梅 | 8.087 | ||
148 | 300163 | 先锋新材 | 12.74 | ||
149 | 000409 | 山东地矿 | 11.122 | ||
150 | 300308 | 中际装备 | 13.502 | ||
151 | 002555 | 三七互娱 | 19.41 | ||
152 | 002447 | 壹桥海参 | 7.59 | ||
153 | 300046 | 台基股份 | 18.729 | ||
154 | 300184 | 力源信息 | 11.88 | ||
155 | 000693 | ST华泽 | 14.31 | ||
156 | 000582 | 北部湾港 | 18.237 | ||
157 | 002306 | 中科云网 | 6.112 | ||
158 | 300299 | 富春通信 | 30.741 | ||
159 | 002072 | 凯瑞德 | 24.141 | ||
160 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.5 | ||
161 | 600209 | 罗顿发展 | 11.868 | ||
162 | 000651 | 格力电器 | 19.129 | ||
163 | 600339 | *ST天利 | 5.808 | ||
164 | 000633 | *ST合金 | 11.098 | ||
165 | 000818 | 方大化工 | 7.251 | ||
166 | 002389 | 南洋科技 | 14.406 | ||
167 | 002052 | 同洲电子 | 10.35 | ||
168 | 002207 | 准油股份 | 19.1 | ||
169 | 300038 | 梅泰诺 | 50.514 | ||
170 | 600145 | *ST新亿 | 1.675 | ||
171 | 600817 | *ST宏盛 | 14.115 | ||
172 | 000553 | 沙隆达A | 8.911 | ||
173 | 000033 | *ST新都 | 5.492 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月15日 |