可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002255.sz | 海陆重工 | 0 | ||
2 | 002306.sz | 中科云网 | 0 | ||
3 | 002373.sz | 千方科技 | 0 | ||
4 | 002379.sz | *ST鲁丰 | 0 | ||
5 | 002555.sz | 三七互娱 | 0 | ||
6 | 600822.sh | 上海物贸 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月16日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-8-16)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002255.sz | 海陆重工 | 0 | ||
2 | 002306.sz | 中科云网 | 0 | ||
3 | 002373.sz | 千方科技 | 0 | ||
4 | 002379.sz | *ST鲁丰 | 0 | ||
5 | 002555.sz | 三七互娱 | 0 | ||
6 | 600822.sh | 上海物贸 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年8月16日 |