信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-8-22)

作者: 来源: 发表日期:2016-08-22

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000802.sz 北京文化 0
2 000935.sz 四川双马 0
3 002046.sz 轴研科技 0
4 300239.sz 东宝生物 0
5 600640.sh 号百控股 0
6 002094 青岛金王 26.506
7 600480 凌云股份 15.529
8 000538 云南白药 71.416
9 300050 世纪鼎利 14.69
10 600821 津劝业 10.347
11 002377 国创高新 9.429
12 300310 宜通世纪 35.28
13 002745 木林森 37.473
14 002053 云南能投 29.408
15 002558 世纪游轮 153.345
16 300447 全信股份 47.455
17 002464 金利科技 71.096
18 600071 凤凰光学 31.819
19 600397 安源煤业 4.906
20 000534 万泽股份 17.277
21 002610 爱康科技 19.427
22 601101 昊华能源 6.883
23 601789 宁波建工 6.472
24 600189 吉林森工 12.632
25 600306 *ST商城 13.418
26 000043 中航地产 8.954
27 002624 完美世界 38.83
28 300179 四方达 8.215
29 002752 昇兴股份 18.072
30 600110 诺德股份 10.551
31 600629 华建集团 21.209
32 600773 西藏城投 16.732
33 002631 德尔未来 28.539
34 002574 明牌珠宝 14.26
35 300040 九洲电气 15.014
36 300466 赛摩电气 32.653
37 600005 武钢股份 3.018
38 600019 宝钢股份 5.358
39 000916 华北高速 5.408
40 300374 恒通科技 25.562
41 600675 *ST中企 5.451
42 000803 金宇车城 22.806
43 300353 东土科技 23.719
44 002632 道明光学 12.978
45 600634 中技控股 15.545
46 002297 博云新材 14.162
47 300227 光韵达 25.738
48 300413 快乐购 26.279
49 600649 城投控股 15.536
50 600764 中电广通 29.092
51 603703 盛洋科技 33.246
52 002071 长城影视 14.922
53 000710 天兴仪表 24.199
54 600146 商赢环球 26.715
55 002445 中南文化 25.229
56 002576 通达动力 20.664
57 300111 向日葵 5.377
58 000504 *ST生物 15.911
59 002057 中钢天源 16.006
60 002465 海格通信 13.23
61 300427 红相电力 23.281
62 300052 中青宝 23.333
63 300166 东方国信 29.095
64 600540 新赛股份 8.209
65 601900 南方传媒 18.506
66 300223 北京君正 46.847
67 002319 乐通股份 18.398
68 601005 重庆钢铁 2.683
69 002059 云南旅游 9.088
70 000037 *ST南电A 13.705
71 300402 宝色股份 18.083
72 600545 新疆城建 7.527
73 600796 钱江生化 10.753
74 300451 创业软件 48.797
75 000639 西王食品 15.506
76 000629 *ST钒钛 2.629
77 002266 浙富控股 5.865
78 002316 键桥通讯 13.631
79 300461 田中精机 50.746
80 000407 胜利股份 7.335
81 002685 华东重机 9.871
82 300035 中科电气 15.042
83 600330 天通股份 15.228
84 600896 中海海盛 11.522
85 300334 津膜科技 19.775
86 300080 易成新能 8.511
87 600475 华光股份 16.04
88 002127 南极电商 10.538
89 002355 兴民智通 21.11
90 300044 赛为智能 14.157
91 600212 *ST江泉 10.92
92 300300 汉鼎宇佑 32.786
93 002175 东方网络 19.016
94 002617 露笑科技 16.769
95 002654 万润科技 16.737
96 600636 三爱富 14.899
97 600321 国栋建设 4.209
98 600455 博通股份 51.522
99 600653 申华控股 4.12
100 000505 *ST珠江 10.489
101 600577 精达股份 4.456
102 002101 广东鸿图 23.018
103 002289 *ST宇顺 27.724
104 002663 普邦园林 7.79
105 300176 鸿特精密 31.966
106 300411 金盾股份 33.172
107 000155 *ST川化 10.929
108 000511 *ST烯碳 9.493
109 600614 鼎立股份 8.627
110 002129 中环股份 8.765
111 002280 联络互动 20.89
112 002630 华西能源 11.722
113 600173 卧龙地产 8.776
114 000617 *ST济柴 13.415
115 600734 实达集团 15.171
116 000547 航天发展 16.01
117 000975 银泰资源 15.635
118 300323 华灿光电 9.245
119 002591 恒大高新 18.264
120 300338 开元仪器 18.696
121 300434 金石东方 30.468
122 600408 安泰集团 6.067
123 300173 智慧松德 17.165
124 600576 万家文化 23.608
125 000923 河北宣工 16.287
126 300180 华峰超纤 17.849
127 000524 岭南控股 13.661
128 002735 王子新材 43.02
129 600182 S佳通 18.371
130 300488 恒锋工具 75.392
131 600768 宁波富邦 25.549
132 600710 *ST常林 10.045
133 000565 渝三峡A 10.786
134 000757 浩物股份 11.112
135 000004 国农科技 38.297
136 300472 新元科技 32.786
137 600318 新力金融 27.805
138 603838 四通股份 16.845
139 002283 天润曲轴 8.929
140 000720 新能泰山 6.99
141 300142 沃森生物 11.557
142 300423 鲁亿通 30.288
143 000950 *ST建峰 8.024
144 600732 *ST新梅 8.261
145 300163 先锋新材 13.013
146 000409 山东地矿 11.361
147 300308 中际装备 13.792
148 002447 壹桥海参 7.753
149 300046 台基股份 19.131
150 300184 力源信息 12.136
151 000693 ST华泽 14.618
152 000582 北部湾港 18.628
153 300299 富春通信 31.401
154 002492 恒基达鑫 13.79
155 600209 罗顿发展 12.123
156 000651 格力电器 19.54
157 600339 *ST天利 5.933
158 000818 方大化工 7.407
159 002389 南洋科技 14.715
160 002052 同洲电子 10.572
161 002207 准油股份 19.51
162 300038 梅泰诺 51.599
163 600145 *ST新亿 1.711
164 600817 *ST宏盛 14.418
165 000553 沙隆达A 9.103
166 000033 *ST新都 5.61
信达证券股份有限公司
2016年8月22日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-8-22)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2016-8-19)