关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002656.sz | 摩登大道 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002725.sz | 跃岭股份 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 000651.sz | 格力电器 | 折算率调整 | 70 | ||
4 | 002319.sz | 乐通股份 | 折算率调整 | 50 | ||
5 | 300052.sz | 中青宝 | 折算率调整 | 50 | ||
6 | 002807.sz | 江阴银行 | 调入 | 65 | ||
7 | 127446.sh | 16穗城02 | 调入 | 80 | ||
8 | 136574.sh | 16河西02 | 调入 | 80 | ||
9 | 136597.sh | 16石大01 | 调入 | 80 | ||
10 | 136606.sh | 16信投G2 | 调入 | 80 | ||
11 | 136608.sh | 16广新04 | 调入 | 80 | ||
12 | 002807.sz | 江阴银行 | 折算率调整 | 0 | ||
13 | 603658.sh | 安图生物 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年9月2日 |