可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000582.sz | 北部湾港 | 0 | ||
2 | 600146.sh | 商赢环球 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年9月8日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-9-8)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000582.sz | 北部湾港 | 0 | ||
2 | 600146.sh | 商赢环球 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年9月8日 |