可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300184.sz | 力源信息 | 0 | ||
2 | 002156 | 通富微电 | 12.027 | ||
3 | 000812 | 陕西金叶 | 10.701 | ||
4 | 002608 | *ST舜船 | 11.129 | ||
5 | 300293 | 蓝英装备 | 16.647 | ||
6 | 600255 | 鑫科材料 | 4.555 | ||
7 | 000611 | *ST天首 | 8.25 | ||
8 | 300414 | 中光防雷 | 36.287 | ||
9 | 000045 | 深纺织A | 13.829 | ||
10 | 000100 | TCL集团 | 3.553 | ||
11 | 002656 | 摩登大道 | 17.833 | ||
12 | 002725 | 跃岭股份 | 23.462 | ||
13 | 002526 | 山东矿机 | 10.57 | ||
14 | 002571 | 德力股份 | 16.012 | ||
15 | 002513 | *ST蓝丰 | 14.716 | ||
16 | 300120 | 经纬电材 | 14.778 | ||
17 | 300190 | 维尔利 | 17.885 | ||
18 | 002278 | 神开股份 | 15.243 | ||
19 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.669 | ||
20 | 300398 | 飞凯材料 | 76.347 | ||
21 | 600687 | 刚泰控股 | 16.893 | ||
22 | 002094 | 青岛金王 | 26.136 | ||
23 | 600480 | 凌云股份 | 15.312 | ||
24 | 000538 | 云南白药 | 70.419 | ||
25 | 300050 | 世纪鼎利 | 14.485 | ||
26 | 600821 | 津劝业 | 10.202 | ||
27 | 002377 | 国创高新 | 9.297 | ||
28 | 300310 | 宜通世纪 | 34.788 | ||
29 | 002745 | 木林森 | 36.95 | ||
30 | 002053 | 云南能投 | 28.997 | ||
31 | 002558 | 世纪游轮 | 151.204 | ||
32 | 300447 | 全信股份 | 46.793 | ||
33 | 002464 | 金利科技 | 70.104 | ||
34 | 600071 | 凤凰光学 | 31.375 | ||
35 | 600397 | 安源煤业 | 4.837 | ||
36 | 000534 | 万泽股份 | 17.036 | ||
37 | 002610 | 爱康科技 | 19.156 | ||
38 | 601101 | 昊华能源 | 6.787 | ||
39 | 601789 | 宁波建工 | 6.382 | ||
40 | 600189 | 吉林森工 | 12.456 | ||
41 | 600306 | *ST商城 | 13.231 | ||
42 | 000043 | 中航地产 | 8.829 | ||
43 | 002624 | 完美世界 | 38.288 | ||
44 | 300179 | 四方达 | 8.1 | ||
45 | 002752 | 昇兴股份 | 17.82 | ||
46 | 600110 | 诺德股份 | 10.404 | ||
47 | 600773 | 西藏城投 | 16.499 | ||
48 | 002631 | 德尔未来 | 28.141 | ||
49 | 002574 | 明牌珠宝 | 14.061 | ||
50 | 300040 | 九洲电气 | 14.805 | ||
51 | 300466 | 赛摩电气 | 32.198 | ||
52 | 600005 | 武钢股份 | 2.976 | ||
53 | 600019 | 宝钢股份 | 5.284 | ||
54 | 000916 | 华北高速 | 5.333 | ||
55 | 300374 | 恒通科技 | 25.205 | ||
56 | 600675 | *ST中企 | 5.375 | ||
57 | 000803 | 金宇车城 | 22.488 | ||
58 | 300353 | 东土科技 | 23.388 | ||
59 | 002632 | 道明光学 | 12.797 | ||
60 | 600634 | 中技控股 | 15.328 | ||
61 | 002297 | 博云新材 | 13.964 | ||
62 | 300227 | 光韵达 | 25.379 | ||
63 | 300413 | 快乐购 | 25.912 | ||
64 | 600649 | 城投控股 | 15.319 | ||
65 | 600764 | 中电广通 | 28.686 | ||
66 | 603703 | 盛洋科技 | 32.782 | ||
67 | 002071 | 长城影视 | 14.713 | ||
68 | 000710 | 天兴仪表 | 23.861 | ||
69 | 002445 | 中南文化 | 24.877 | ||
70 | 002576 | 通达动力 | 20.376 | ||
71 | 300111 | 向日葵 | 5.302 | ||
72 | 000504 | *ST生物 | 15.688 | ||
73 | 002465 | 海格通信 | 13.046 | ||
74 | 300427 | 红相电力 | 22.956 | ||
75 | 300166 | 东方国信 | 28.689 | ||
76 | 601900 | 南方传媒 | 18.248 | ||
77 | 300223 | 北京君正 | 46.193 | ||
78 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.646 | ||
79 | 002059 | 云南旅游 | 8.961 | ||
80 | 000037 | *ST南电A | 13.514 | ||
81 | 600545 | 新疆城建 | 7.422 | ||
82 | 600796 | 钱江生化 | 10.603 | ||
83 | 000639 | 西王食品 | 15.29 | ||
84 | 000629 | *ST钒钛 | 2.592 | ||
85 | 002266 | 浙富控股 | 5.784 | ||
86 | 002316 | 键桥通讯 | 13.441 | ||
87 | 300461 | 田中精机 | 50.038 | ||
88 | 000407 | 胜利股份 | 7.233 | ||
89 | 300035 | 中科电气 | 14.832 | ||
90 | 600330 | 天通股份 | 15.015 | ||
91 | 300334 | 津膜科技 | 19.499 | ||
92 | 300080 | 易成新能 | 8.392 | ||
93 | 002355 | 兴民智通 | 20.816 | ||
94 | 300044 | 赛为智能 | 13.96 | ||
95 | 600212 | *ST江泉 | 10.768 | ||
96 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 32.329 | ||
97 | 002175 | 东方网络 | 18.751 | ||
98 | 002617 | 露笑科技 | 16.535 | ||
99 | 002654 | 万润科技 | 16.504 | ||
100 | 600636 | 三爱富 | 14.691 | ||
101 | 600321 | 国栋建设 | 4.15 | ||
102 | 600455 | 博通股份 | 50.803 | ||
103 | 600653 | 申华控股 | 4.063 | ||
104 | 000505 | *ST珠江 | 10.343 | ||
105 | 600577 | 精达股份 | 4.394 | ||
106 | 002101 | 广东鸿图 | 22.697 | ||
107 | 002289 | *ST宇顺 | 27.337 | ||
108 | 002663 | 普邦园林 | 7.682 | ||
109 | 300176 | 鸿特精密 | 31.519 | ||
110 | 300411 | 金盾股份 | 32.709 | ||
111 | 000155 | *ST川化 | 10.777 | ||
112 | 000511 | *ST烯碳 | 9.36 | ||
113 | 600614 | 鼎立股份 | 8.507 | ||
114 | 002129 | 中环股份 | 8.643 | ||
115 | 002280 | 联络互动 | 20.599 | ||
116 | 002630 | 华西能源 | 11.559 | ||
117 | 600173 | 卧龙地产 | 8.653 | ||
118 | 000617 | *ST济柴 | 13.228 | ||
119 | 000547 | 航天发展 | 15.786 | ||
120 | 000975 | 银泰资源 | 15.416 | ||
121 | 300323 | 华灿光电 | 9.116 | ||
122 | 002591 | 恒大高新 | 18.009 | ||
123 | 300434 | 金石东方 | 30.042 | ||
124 | 600408 | 安泰集团 | 5.982 | ||
125 | 600576 | 万家文化 | 23.278 | ||
126 | 000923 | 河北宣工 | 16.059 | ||
127 | 300180 | 华峰超纤 | 17.6 | ||
128 | 002735 | 王子新材 | 42.419 | ||
129 | 300488 | 恒锋工具 | 74.339 | ||
130 | 600768 | 宁波富邦 | 25.193 | ||
131 | 600710 | *ST常林 | 9.905 | ||
132 | 000565 | 渝三峡A | 10.635 | ||
133 | 000757 | 浩物股份 | 10.957 | ||
134 | 000004 | 国农科技 | 37.763 | ||
135 | 300472 | 新元科技 | 32.328 | ||
136 | 600318 | 新力金融 | 27.417 | ||
137 | 603838 | 四通股份 | 16.61 | ||
138 | 002283 | 天润曲轴 | 8.805 | ||
139 | 000720 | 新能泰山 | 6.893 | ||
140 | 300142 | 沃森生物 | 11.396 | ||
141 | 300423 | 鲁亿通 | 29.865 | ||
142 | 000950 | *ST建峰 | 7.912 | ||
143 | 600732 | *ST新梅 | 8.146 | ||
144 | 300163 | 先锋新材 | 12.832 | ||
145 | 000409 | 山东地矿 | 11.202 | ||
146 | 300308 | 中际装备 | 13.6 | ||
147 | 300046 | 台基股份 | 18.864 | ||
148 | 000693 | ST华泽 | 14.414 | ||
149 | 300299 | 富春通信 | 30.963 | ||
150 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.597 | ||
151 | 600209 | 罗顿发展 | 11.954 | ||
152 | 600339 | *ST天利 | 5.85 | ||
153 | 002389 | 南洋科技 | 14.51 | ||
154 | 002207 | 准油股份 | 19.238 | ||
155 | 600145 | *ST新亿 | 1.687 | ||
156 | 000553 | 沙隆达A | 8.976 | ||
157 | 000033 | *ST新都 | 5.532 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年9月12日 |