关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300035.sz | 中科电气 | 折算率调整 | 50 | ||
2 | 600576.sh | 万家文化 | 折算率调整 | 55 | ||
3 | 020109.sh | 16贴债11 | 调出 | -- | ||
4 | 107289.sz | 江西1609 | 调入 | 95 | ||
5 | 107290.sz | 江西1610 | 调入 | 95 | ||
6 | 107291.sz | 江西1611 | 调入 | 95 | ||
7 | 107292.sz | 江西1612 | 调入 | 95 | ||
8 | 107293.sz | 江西16Z9 | 调入 | 95 | ||
9 | 107294.sz | 江西1613 | 调入 | 95 | ||
10 | 107295.sz | 江西1614 | 调入 | 95 | ||
11 | 107296.sz | 江西1615 | 调入 | 95 | ||
12 | 107297.sz | 北京16Z1 | 调入 | 95 | ||
13 | 107298.sz | 北京16Z2 | 调入 | 95 | ||
14 | 107299.sz | 北京16Z3 | 调入 | 95 | ||
15 | 107300.sz | 北京16Z4 | 调入 | 95 | ||
16 | 108125.sz | 贴债1626 | 调出 | -- | ||
17 | 136598.sh | 16首旅01 | 调入 | 80 | ||
18 | 136655.sh | 14银河G3 | 调入 | 80 | ||
19 | 136656.sh | 14银河G4 | 调入 | 80 | ||
20 | 140283.sh | 16甘肃07 | 调入 | 80 | ||
21 | 140284.sh | 16甘肃08 | 调入 | 80 | ||
22 | 140285.sh | 16甘肃09 | 调入 | 80 | ||
23 | 140286.sh | 16甘肃10 | 调入 | 80 | ||
24 | 140287.sh | 16北京05 | 调入 | 80 | ||
25 | 140288.sh | 16北京06 | 调入 | 80 | ||
26 | 140289.sh | 16北京07 | 调入 | 80 | ||
27 | 140290.sh | 16北京08 | 调入 | 80 | ||
28 | 300534.sz | 陇神戎发 | 调入 | 65 | ||
29 | 300541.sz | 先进数通 | 调入 | 65 | ||
30 | 603067.sh | 振华股份 | 调入 | 65 | ||
31 | 600556.sh | ST慧球 | 仅折算率变化 | 0 | ||
32 | 603393.sh | 新天然气 | 折算率调整 | 55 | ||
33 | 300534.sz | 陇神戎发 | 折算率调整 | 0 | ||
34 | 300541.sz | 先进数通 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 603067.sh | 振华股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年9月13日 |