可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002610.sz | 爱康科技 | 0 | ||
2 | 002631.sz | 德尔未来 | 0 | ||
3 | 600318.sh | 新力金融 | 0 | ||
4 | 600455.sh | 博通股份 | 0 | ||
5 | 002061 | *ST江化 | 7.018 | ||
6 | 000659 | 珠海中富 | 5.828 | ||
7 | 000576 | 广东甘化 | 14.796 | ||
8 | 603883 | 老百姓 | 48.316 | ||
9 | 002055 | 得润电子 | 30.503 | ||
10 | 002621 | 三垒股份 | 21.413 | ||
11 | 300047 | 天源迪科 | 19.565 | ||
12 | 300359 | 全通教育 | 26.398 | ||
13 | 600671 | 天目药业 | 29.495 | ||
14 | 002156 | 通富微电 | 11.739 | ||
15 | 000812 | 陕西金叶 | 10.445 | ||
16 | 002608 | *ST舜船 | 10.863 | ||
17 | 300293 | 蓝英装备 | 16.249 | ||
18 | 600255 | 鑫科材料 | 4.446 | ||
19 | 000611 | *ST天首 | 8.053 | ||
20 | 300414 | 中光防雷 | 35.419 | ||
21 | 000045 | 深纺织A | 13.498 | ||
22 | 000100 | TCL集团 | 3.468 | ||
23 | 002656 | 摩登大道 | 17.407 | ||
24 | 002725 | 跃岭股份 | 22.901 | ||
25 | 002526 | 山东矿机 | 10.317 | ||
26 | 002571 | 德力股份 | 15.629 | ||
27 | 002513 | *ST蓝丰 | 14.364 | ||
28 | 300120 | 经纬电材 | 14.425 | ||
29 | 300190 | 维尔利 | 17.458 | ||
30 | 002278 | 神开股份 | 14.878 | ||
31 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.294 | ||
32 | 300398 | 飞凯材料 | 74.522 | ||
33 | 600687 | 刚泰控股 | 16.489 | ||
34 | 002094 | 青岛金王 | 25.511 | ||
35 | 600480 | 凌云股份 | 14.946 | ||
36 | 000538 | 云南白药 | 68.736 | ||
37 | 300050 | 世纪鼎利 | 14.138 | ||
38 | 600821 | 津劝业 | 9.958 | ||
39 | 002377 | 国创高新 | 9.075 | ||
40 | 300310 | 宜通世纪 | 33.956 | ||
41 | 002745 | 木林森 | 36.066 | ||
42 | 002053 | 云南能投 | 28.304 | ||
43 | 002558 | 世纪游轮 | 147.59 | ||
44 | 300447 | 全信股份 | 45.674 | ||
45 | 002464 | 金利科技 | 68.428 | ||
46 | 600071 | 凤凰光学 | 30.625 | ||
47 | 600397 | 安源煤业 | 4.722 | ||
48 | 000534 | 万泽股份 | 16.628 | ||
49 | 601101 | 昊华能源 | 6.625 | ||
50 | 601789 | 宁波建工 | 6.229 | ||
51 | 600189 | 吉林森工 | 12.158 | ||
52 | 600306 | *ST商城 | 12.915 | ||
53 | 000043 | 中航地产 | 8.618 | ||
54 | 002624 | 完美世界 | 37.373 | ||
55 | 300179 | 四方达 | 7.906 | ||
56 | 002752 | 昇兴股份 | 17.394 | ||
57 | 600110 | 诺德股份 | 10.155 | ||
58 | 600773 | 西藏城投 | 16.104 | ||
59 | 002574 | 明牌珠宝 | 13.725 | ||
60 | 300040 | 九洲电气 | 14.451 | ||
61 | 300466 | 赛摩电气 | 31.428 | ||
62 | 600005 | 武钢股份 | 2.905 | ||
63 | 600019 | 宝钢股份 | 5.157 | ||
64 | 000916 | 华北高速 | 5.205 | ||
65 | 300374 | 恒通科技 | 24.602 | ||
66 | 600675 | *ST中企 | 5.247 | ||
67 | 000803 | 金宇车城 | 21.95 | ||
68 | 300353 | 东土科技 | 22.828 | ||
69 | 002632 | 道明光学 | 12.491 | ||
70 | 600634 | 中技控股 | 14.962 | ||
71 | 002297 | 博云新材 | 13.63 | ||
72 | 300227 | 光韵达 | 24.772 | ||
73 | 300413 | 快乐购 | 25.293 | ||
74 | 600649 | 城投控股 | 14.953 | ||
75 | 600764 | 中电广通 | 28 | ||
76 | 603703 | 盛洋科技 | 31.998 | ||
77 | 002071 | 长城影视 | 14.362 | ||
78 | 000710 | 天兴仪表 | 23.29 | ||
79 | 002445 | 中南文化 | 24.282 | ||
80 | 002576 | 通达动力 | 19.889 | ||
81 | 300111 | 向日葵 | 5.175 | ||
82 | 000504 | *ST生物 | 15.313 | ||
83 | 002465 | 海格通信 | 12.734 | ||
84 | 300427 | 红相电力 | 22.407 | ||
85 | 300166 | 东方国信 | 28.003 | ||
86 | 601900 | 南方传媒 | 17.812 | ||
87 | 300223 | 北京君正 | 45.088 | ||
88 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.582 | ||
89 | 002059 | 云南旅游 | 8.747 | ||
90 | 000037 | *ST南电A | 13.191 | ||
91 | 600545 | 新疆城建 | 7.245 | ||
92 | 600796 | 钱江生化 | 10.35 | ||
93 | 000639 | 西王食品 | 14.924 | ||
94 | 002266 | 浙富控股 | 5.645 | ||
95 | 002316 | 键桥通讯 | 13.12 | ||
96 | 300461 | 田中精机 | 48.842 | ||
97 | 000407 | 胜利股份 | 7.06 | ||
98 | 600330 | 天通股份 | 14.656 | ||
99 | 300334 | 津膜科技 | 19.033 | ||
100 | 300080 | 易成新能 | 8.192 | ||
101 | 002355 | 兴民智通 | 20.318 | ||
102 | 300044 | 赛为智能 | 13.626 | ||
103 | 600212 | *ST江泉 | 10.51 | ||
104 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 31.556 | ||
105 | 002175 | 东方网络 | 18.302 | ||
106 | 002617 | 露笑科技 | 16.14 | ||
107 | 002654 | 万润科技 | 16.109 | ||
108 | 600636 | 三爱富 | 14.34 | ||
109 | 600321 | 国栋建设 | 4.051 | ||
110 | 600653 | 申华控股 | 3.966 | ||
111 | 000505 | *ST珠江 | 10.096 | ||
112 | 600577 | 精达股份 | 4.289 | ||
113 | 002101 | 广东鸿图 | 22.155 | ||
114 | 002289 | *ST宇顺 | 26.684 | ||
115 | 002663 | 普邦园林 | 7.498 | ||
116 | 300176 | 鸿特精密 | 30.766 | ||
117 | 300411 | 金盾股份 | 31.927 | ||
118 | 000155 | *ST川化 | 10.519 | ||
119 | 000511 | *ST烯碳 | 9.136 | ||
120 | 600614 | 鼎立股份 | 8.304 | ||
121 | 002129 | 中环股份 | 8.436 | ||
122 | 002280 | 联络互动 | 20.106 | ||
123 | 002630 | 华西能源 | 11.282 | ||
124 | 600173 | 卧龙地产 | 8.446 | ||
125 | 000547 | 航天发展 | 15.409 | ||
126 | 000975 | 银泰资源 | 15.048 | ||
127 | 300323 | 华灿光电 | 8.898 | ||
128 | 002591 | 恒大高新 | 17.579 | ||
129 | 300434 | 金石东方 | 29.324 | ||
130 | 600408 | 安泰集团 | 5.839 | ||
131 | 000923 | 河北宣工 | 15.675 | ||
132 | 300180 | 华峰超纤 | 17.179 | ||
133 | 002735 | 王子新材 | 41.405 | ||
134 | 300488 | 恒锋工具 | 72.562 | ||
135 | 600768 | 宁波富邦 | 24.59 | ||
136 | 600710 | *ST常林 | 9.668 | ||
137 | 000565 | 渝三峡A | 10.381 | ||
138 | 000757 | 浩物股份 | 10.695 | ||
139 | 000004 | 国农科技 | 36.86 | ||
140 | 300472 | 新元科技 | 31.556 | ||
141 | 603838 | 四通股份 | 16.213 | ||
142 | 002283 | 天润曲轴 | 8.594 | ||
143 | 000720 | 新能泰山 | 6.728 | ||
144 | 300142 | 沃森生物 | 11.123 | ||
145 | 300423 | 鲁亿通 | 29.151 | ||
146 | 000950 | *ST建峰 | 7.723 | ||
147 | 600732 | *ST新梅 | 7.951 | ||
148 | 300163 | 先锋新材 | 12.525 | ||
149 | 000409 | 山东地矿 | 10.934 | ||
150 | 300308 | 中际装备 | 13.275 | ||
151 | 300046 | 台基股份 | 18.413 | ||
152 | 000693 | ST华泽 | 14.069 | ||
153 | 300299 | 富春通信 | 30.223 | ||
154 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.272 | ||
155 | 600209 | 罗顿发展 | 11.668 | ||
156 | 600339 | *ST天利 | 5.71 | ||
157 | 002389 | 南洋科技 | 14.163 | ||
158 | 002207 | 准油股份 | 18.778 | ||
159 | 600145 | *ST新亿 | 1.647 | ||
160 | 000553 | 沙隆达A | 8.761 | ||
161 | 000033 | *ST新都 | 5.4 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年9月19日 |