可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000409.sz | 山东地矿 | 0 | ||
2 | 002513.sz | *ST蓝丰 | 0 | ||
3 | 002602 | 世纪华通 | 26.144 | ||
4 | 601798 | 蓝科高新 | 12.611 | ||
5 | 002478 | 常宝股份 | 12.916 | ||
6 | 600621 | 华鑫股份 | 11.736 | ||
7 | 600021 | 上海电力 | 11.498 | ||
8 | 300372 | 欣泰电气 | 2.974 | ||
9 | 600890 | 中房股份 | 10.971 | ||
10 | 603100 | 川仪股份 | 14.28 | ||
11 | 002061 | *ST江化 | 7.098 | ||
12 | 000659 | 珠海中富 | 5.895 | ||
13 | 000576 | 广东甘化 | 14.965 | ||
14 | 603883 | 老百姓 | 48.867 | ||
15 | 002055 | 得润电子 | 30.851 | ||
16 | 002621 | 三垒股份 | 21.657 | ||
17 | 300047 | 天源迪科 | 19.788 | ||
18 | 300359 | 全通教育 | 26.699 | ||
19 | 600671 | 天目药业 | 29.831 | ||
20 | 002156 | 通富微电 | 11.873 | ||
21 | 000812 | 陕西金叶 | 10.564 | ||
22 | 002608 | *ST舜船 | 10.987 | ||
23 | 300293 | 蓝英装备 | 16.434 | ||
24 | 600255 | 鑫科材料 | 4.497 | ||
25 | 000611 | *ST天首 | 8.145 | ||
26 | 300414 | 中光防雷 | 35.823 | ||
27 | 000045 | 深纺织A | 13.652 | ||
28 | 000100 | TCL集团 | 3.508 | ||
29 | 002656 | 摩登大道 | 17.606 | ||
30 | 002725 | 跃岭股份 | 23.162 | ||
31 | 002526 | 山东矿机 | 10.435 | ||
32 | 002571 | 德力股份 | 15.807 | ||
33 | 300120 | 经纬电材 | 14.59 | ||
34 | 300190 | 维尔利 | 17.657 | ||
35 | 002278 | 神开股份 | 15.048 | ||
36 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.468 | ||
37 | 300398 | 飞凯材料 | 75.372 | ||
38 | 600687 | 刚泰控股 | 16.677 | ||
39 | 002094 | 青岛金王 | 25.802 | ||
40 | 600480 | 凌云股份 | 15.117 | ||
41 | 000538 | 云南白药 | 69.52 | ||
42 | 300050 | 世纪鼎利 | 14.3 | ||
43 | 600821 | 津劝业 | 10.072 | ||
44 | 002377 | 国创高新 | 9.178 | ||
45 | 300310 | 宜通世纪 | 34.344 | ||
46 | 002745 | 木林森 | 36.478 | ||
47 | 002053 | 云南能投 | 14.319 | ||
48 | 002558 | 世纪游轮 | 49.758 | ||
49 | 300447 | 全信股份 | 46.195 | ||
50 | 002464 | 金利科技 | 69.208 | ||
51 | 600071 | 凤凰光学 | 30.974 | ||
52 | 600397 | 安源煤业 | 4.775 | ||
53 | 000534 | 万泽股份 | 16.818 | ||
54 | 601101 | 昊华能源 | 6.701 | ||
55 | 601789 | 宁波建工 | 6.3 | ||
56 | 600189 | 吉林森工 | 12.297 | ||
57 | 600306 | *ST商城 | 13.062 | ||
58 | 000043 | 中航地产 | 8.717 | ||
59 | 002624 | 完美世界 | 37.799 | ||
60 | 300179 | 四方达 | 7.997 | ||
61 | 600110 | 诺德股份 | 10.271 | ||
62 | 600773 | 西藏城投 | 16.288 | ||
63 | 002574 | 明牌珠宝 | 13.881 | ||
64 | 300466 | 赛摩电气 | 31.786 | ||
65 | 600005 | 武钢股份 | 2.938 | ||
66 | 600019 | 宝钢股份 | 5.216 | ||
67 | 000916 | 华北高速 | 5.264 | ||
68 | 300374 | 恒通科技 | 24.883 | ||
69 | 600675 | *ST中企 | 5.307 | ||
70 | 000803 | 金宇车城 | 22.2 | ||
71 | 300353 | 东土科技 | 23.089 | ||
72 | 002632 | 道明光学 | 12.633 | ||
73 | 600634 | 中技控股 | 15.132 | ||
74 | 002297 | 博云新材 | 13.786 | ||
75 | 300227 | 光韵达 | 25.054 | ||
76 | 300413 | 快乐购 | 25.581 | ||
77 | 600649 | 城投控股 | 15.123 | ||
78 | 600764 | 中电广通 | 28.319 | ||
79 | 603703 | 盛洋科技 | 32.363 | ||
80 | 002071 | 长城影视 | 14.525 | ||
81 | 000710 | 天兴仪表 | 23.556 | ||
82 | 002576 | 通达动力 | 20.115 | ||
83 | 300111 | 向日葵 | 5.235 | ||
84 | 002465 | 海格通信 | 12.879 | ||
85 | 300427 | 红相电力 | 22.663 | ||
86 | 601900 | 南方传媒 | 18.015 | ||
87 | 300223 | 北京君正 | 45.603 | ||
88 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.612 | ||
89 | 002059 | 云南旅游 | 8.847 | ||
90 | 000037 | *ST南电A | 13.341 | ||
91 | 600545 | 新疆城建 | 7.327 | ||
92 | 600796 | 钱江生化 | 10.468 | ||
93 | 000639 | 西王食品 | 15.094 | ||
94 | 002266 | 浙富控股 | 5.71 | ||
95 | 002316 | 键桥通讯 | 13.269 | ||
96 | 300461 | 田中精机 | 49.399 | ||
97 | 600330 | 天通股份 | 14.824 | ||
98 | 300334 | 津膜科技 | 19.25 | ||
99 | 300080 | 易成新能 | 8.285 | ||
100 | 002355 | 兴民智通 | 20.55 | ||
101 | 300044 | 赛为智能 | 13.781 | ||
102 | 600212 | *ST江泉 | 10.63 | ||
103 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 31.916 | ||
104 | 002175 | 东方网络 | 18.511 | ||
105 | 600636 | 三爱富 | 14.503 | ||
106 | 600321 | 国栋建设 | 4.097 | ||
107 | 000505 | *ST珠江 | 10.211 | ||
108 | 600577 | 精达股份 | 4.337 | ||
109 | 002289 | *ST宇顺 | 26.988 | ||
110 | 002663 | 普邦园林 | 7.583 | ||
111 | 300176 | 鸿特精密 | 31.117 | ||
112 | 300411 | 金盾股份 | 32.291 | ||
113 | 000155 | *ST川化 | 10.639 | ||
114 | 000511 | *ST烯碳 | 9.241 | ||
115 | 600614 | 鼎立股份 | 8.398 | ||
116 | 002129 | 中环股份 | 8.532 | ||
117 | 002280 | 联络互动 | 20.336 | ||
118 | 002630 | 华西能源 | 11.411 | ||
119 | 600173 | 卧龙地产 | 8.543 | ||
120 | 000547 | 航天发展 | 15.585 | ||
121 | 000975 | 银泰资源 | 15.219 | ||
122 | 300323 | 华灿光电 | 9 | ||
123 | 002591 | 恒大高新 | 17.779 | ||
124 | 300434 | 金石东方 | 29.659 | ||
125 | 600408 | 安泰集团 | 5.906 | ||
126 | 000923 | 河北宣工 | 15.854 | ||
127 | 300180 | 华峰超纤 | 17.375 | ||
128 | 002735 | 王子新材 | 41.877 | ||
129 | 300488 | 恒锋工具 | 73.39 | ||
130 | 600768 | 宁波富邦 | 24.871 | ||
131 | 600710 | *ST常林 | 9.779 | ||
132 | 000565 | 渝三峡A | 10.5 | ||
133 | 000757 | 浩物股份 | 10.817 | ||
134 | 603838 | 四通股份 | 16.398 | ||
135 | 002283 | 天润曲轴 | 8.692 | ||
136 | 000720 | 新能泰山 | 6.804 | ||
137 | 300142 | 沃森生物 | 11.25 | ||
138 | 300423 | 鲁亿通 | 29.483 | ||
139 | 000950 | *ST建峰 | 7.811 | ||
140 | 600732 | *ST新梅 | 8.042 | ||
141 | 300163 | 先锋新材 | 12.668 | ||
142 | 300308 | 中际装备 | 13.426 | ||
143 | 000693 | ST华泽 | 14.23 | ||
144 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.423 | ||
145 | 600209 | 罗顿发展 | 11.801 | ||
146 | 002389 | 南洋科技 | 14.325 | ||
147 | 002207 | 准油股份 | 18.992 | ||
148 | 600145 | *ST新亿 | 1.666 | ||
149 | 000553 | 沙隆达A | 8.861 | ||
150 | 000033 | *ST新都 | 5.461 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年9月26日 |