可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000950.sz | *ST建峰 | 0 | ||
2 | 002602.sz | 世纪华通 | 0 | ||
3 | 002621.sz | 三垒股份 | 0 | ||
4 | 002624.sz | 完美世界 | 0 | ||
5 | 600005.sh | 武钢股份 | 0 | ||
6 | 600019.sh | 宝钢股份 | 0 | ||
7 | 600321.sh | 国栋建设 | 0 | ||
8 | 600614.sh | 鼎立股份 | 0 | ||
9 | 000533 | 万家乐 | 11.563 | ||
10 | 002160 | 常铝股份 | 10.063 | ||
11 | 600267 | 海正药业 | 14.164 | ||
12 | 300273 | 和佳股份 | 19.466 | ||
13 | 600552 | 凯盛科技 | 17.947 | ||
14 | 600876 | 洛阳玻璃 | 24.939 | ||
15 | 300295 | 三六五网 | 30.21 | ||
16 | 600729 | 重庆百货 | 26.22 | ||
17 | 600319 | *ST亚星 | 9.545 | ||
18 | 002564 | 天沃科技 | 7.696 | ||
19 | 300526 | 中潜股份 | 89.879 | ||
20 | 600759 | 洲际油气 | 7.843 | ||
21 | 000560 | 昆百大A | 10.248 | ||
22 | 600301 | *ST南化 | 13.273 | ||
23 | 601727 | 上海电气 | 8.271 | ||
24 | 603518 | 维格娜丝 | 30.391 | ||
25 | 000531 | 穗恒运A | 11.283 | ||
26 | 000987 | 越秀金控 | 14.254 | ||
27 | 300311 | 任子行 | 20.865 | ||
28 | 600281 | 太化股份 | 6.689 | ||
29 | 600760 | *ST黑豹 | 9.582 | ||
30 | 601798 | 蓝科高新 | 12.525 | ||
31 | 002478 | 常宝股份 | 12.828 | ||
32 | 600621 | 华鑫股份 | 11.656 | ||
33 | 600021 | 上海电力 | 11.419 | ||
34 | 300372 | 欣泰电气 | 2.954 | ||
35 | 600890 | 中房股份 | 10.896 | ||
36 | 603100 | 川仪股份 | 14.183 | ||
37 | 002061 | *ST江化 | 7.049 | ||
38 | 000659 | 珠海中富 | 5.854 | ||
39 | 000576 | 广东甘化 | 14.863 | ||
40 | 603883 | 老百姓 | 48.533 | ||
41 | 002055 | 得润电子 | 30.64 | ||
42 | 300047 | 天源迪科 | 19.653 | ||
43 | 300359 | 全通教育 | 26.516 | ||
44 | 600671 | 天目药业 | 29.627 | ||
45 | 002156 | 通富微电 | 11.792 | ||
46 | 000812 | 陕西金叶 | 10.492 | ||
47 | 002608 | *ST舜船 | 10.912 | ||
48 | 300293 | 蓝英装备 | 16.322 | ||
49 | 600255 | 鑫科材料 | 4.466 | ||
50 | 000611 | *ST天首 | 8.089 | ||
51 | 300414 | 中光防雷 | 35.579 | ||
52 | 000045 | 深纺织A | 13.559 | ||
53 | 000100 | TCL集团 | 3.484 | ||
54 | 002656 | 摩登大道 | 17.485 | ||
55 | 002725 | 跃岭股份 | 23.004 | ||
56 | 002526 | 山东矿机 | 10.364 | ||
57 | 002571 | 德力股份 | 15.699 | ||
58 | 300120 | 经纬电材 | 14.49 | ||
59 | 300190 | 维尔利 | 17.536 | ||
60 | 002278 | 神开股份 | 14.945 | ||
61 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.363 | ||
62 | 300398 | 飞凯材料 | 74.857 | ||
63 | 600687 | 刚泰控股 | 16.563 | ||
64 | 002094 | 青岛金王 | 25.626 | ||
65 | 600480 | 凌云股份 | 15.014 | ||
66 | 000538 | 云南白药 | 69.045 | ||
67 | 300050 | 世纪鼎利 | 14.202 | ||
68 | 600821 | 津劝业 | 10.003 | ||
69 | 002377 | 国创高新 | 9.116 | ||
70 | 300310 | 宜通世纪 | 34.109 | ||
71 | 002745 | 木林森 | 36.229 | ||
72 | 002053 | 云南能投 | 14.221 | ||
73 | 002558 | 世纪游轮 | 49.418 | ||
74 | 300447 | 全信股份 | 45.879 | ||
75 | 002464 | 金利科技 | 68.735 | ||
76 | 600071 | 凤凰光学 | 30.762 | ||
77 | 000534 | 万泽股份 | 16.703 | ||
78 | 601101 | 昊华能源 | 6.655 | ||
79 | 601789 | 宁波建工 | 6.257 | ||
80 | 600189 | 吉林森工 | 12.213 | ||
81 | 600306 | *ST商城 | 12.973 | ||
82 | 000043 | 中航地产 | 8.657 | ||
83 | 300179 | 四方达 | 7.942 | ||
84 | 600773 | 西藏城投 | 16.177 | ||
85 | 002574 | 明牌珠宝 | 13.786 | ||
86 | 300466 | 赛摩电气 | 31.569 | ||
87 | 000916 | 华北高速 | 5.229 | ||
88 | 300374 | 恒通科技 | 24.713 | ||
89 | 600675 | *ST中企 | 5.27 | ||
90 | 000803 | 金宇车城 | 22.049 | ||
91 | 300353 | 东土科技 | 22.931 | ||
92 | 002632 | 道明光学 | 12.547 | ||
93 | 002297 | 博云新材 | 13.692 | ||
94 | 300227 | 光韵达 | 24.883 | ||
95 | 300413 | 快乐购 | 25.406 | ||
96 | 600649 | 城投控股 | 15.02 | ||
97 | 600764 | 中电广通 | 28.126 | ||
98 | 603703 | 盛洋科技 | 32.142 | ||
99 | 002071 | 长城影视 | 14.426 | ||
100 | 000710 | 天兴仪表 | 23.395 | ||
101 | 002576 | 通达动力 | 19.978 | ||
102 | 300111 | 向日葵 | 5.199 | ||
103 | 002465 | 海格通信 | 12.791 | ||
104 | 300427 | 红相电力 | 22.508 | ||
105 | 601900 | 南方传媒 | 17.892 | ||
106 | 300223 | 北京君正 | 45.291 | ||
107 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.594 | ||
108 | 002059 | 云南旅游 | 8.786 | ||
109 | 000037 | *ST南电A | 13.25 | ||
110 | 600545 | 新疆城建 | 7.277 | ||
111 | 600796 | 钱江生化 | 10.396 | ||
112 | 000639 | 西王食品 | 14.991 | ||
113 | 002316 | 键桥通讯 | 13.179 | ||
114 | 300461 | 田中精机 | 49.061 | ||
115 | 600330 | 天通股份 | 14.722 | ||
116 | 300334 | 津膜科技 | 19.119 | ||
117 | 300080 | 易成新能 | 8.229 | ||
118 | 002355 | 兴民智通 | 20.409 | ||
119 | 300044 | 赛为智能 | 13.687 | ||
120 | 600212 | *ST江泉 | 10.558 | ||
121 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 31.698 | ||
122 | 002175 | 东方网络 | 18.385 | ||
123 | 600636 | 三爱富 | 14.404 | ||
124 | 000505 | *ST珠江 | 10.141 | ||
125 | 600577 | 精达股份 | 4.308 | ||
126 | 002289 | *ST宇顺 | 26.804 | ||
127 | 300176 | 鸿特精密 | 30.904 | ||
128 | 300411 | 金盾股份 | 32.071 | ||
129 | 000155 | *ST川化 | 10.566 | ||
130 | 000511 | *ST烯碳 | 9.177 | ||
131 | 002129 | 中环股份 | 8.474 | ||
132 | 002280 | 联络互动 | 20.197 | ||
133 | 002630 | 华西能源 | 11.333 | ||
134 | 000547 | 航天发展 | 15.478 | ||
135 | 000975 | 银泰资源 | 15.115 | ||
136 | 300323 | 华灿光电 | 8.938 | ||
137 | 002591 | 恒大高新 | 17.658 | ||
138 | 300434 | 金石东方 | 29.456 | ||
139 | 600408 | 安泰集团 | 5.865 | ||
140 | 000923 | 河北宣工 | 15.746 | ||
141 | 300180 | 华峰超纤 | 17.257 | ||
142 | 002735 | 王子新材 | 41.591 | ||
143 | 300488 | 恒锋工具 | 72.889 | ||
144 | 600768 | 宁波富邦 | 24.701 | ||
145 | 600710 | *ST常林 | 9.712 | ||
146 | 000565 | 渝三峡A | 10.428 | ||
147 | 603838 | 四通股份 | 16.286 | ||
148 | 002283 | 天润曲轴 | 8.633 | ||
149 | 000720 | 新能泰山 | 6.758 | ||
150 | 300142 | 沃森生物 | 11.173 | ||
151 | 600732 | *ST新梅 | 7.987 | ||
152 | 000693 | ST华泽 | 14.133 | ||
153 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.332 | ||
154 | 600209 | 罗顿发展 | 11.721 | ||
155 | 002389 | 南洋科技 | 14.227 | ||
156 | 002207 | 准油股份 | 18.862 | ||
157 | 600145 | *ST新亿 | 1.654 | ||
158 | 000553 | 沙隆达A | 8.8 | ||
159 | 000033 | *ST新都 | 5.424 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年10月10日 |