关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000534.sz | 万泽股份 | 折算率调整 | 65 | ||
2 | 000639.sz | 西王食品 | 折算率调整 | 65 | ||
3 | 020127.sh | 16贴债29 | 调出 | -- | ||
4 | 020128.sh | 16贴债30 | 调出 | -- | ||
5 | 603421.sh | 鼎信通讯 | 调入 | 65 | ||
6 | 603421.sh | 鼎信通讯 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 603887.sh | 城地股份 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年10月11日 |