关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000980.sz | 金马股份 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 000050.sz | 深天马A | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002025.sz | 航天电器 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 300276.sz | 三丰智能 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 002584.sz | 西陇科学 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 002396.sz | 星网锐捷 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 300088.sz | 长信科技 | 折算率调整 | 0 | ||
8 | 000565.sz | 渝三峡A | 折算率调整 | 60 | ||
9 | 000720.sz | 新能泰山 | 折算率调整 | 50 | ||
10 | 002283.sz | 天润曲轴 | 折算率调整 | 50 | ||
11 | 002465.sz | 海格通信 | 折算率调整 | 50 | ||
12 | 002630.sz | 华西能源 | 折算率调整 | 50 | ||
13 | 300142.sz | 沃森生物 | 折算率调整 | 30 | ||
14 | 300227.sz | 光韵达 | 折算率调整 | 25 | ||
15 | 300434.sz | 金石东方 | 折算率调整 | 50 | ||
16 | 603703.sh | 盛洋科技 | 折算率调整 | 55 | ||
17 | 002813.sz | 路畅科技 | 调入 | 65 | ||
18 | 002815.sz | 崇达技术 | 调入 | 65 | ||
19 | 300548.sz | 博创科技 | 调入 | 65 | ||
20 | 603777.sh | 来伊份 | 调入 | 65 | ||
21 | 002813.sz | 路畅科技 | 折算率调整 | 0 | ||
22 | 002815.sz | 崇达技术 | 折算率调整 | 0 | ||
23 | 300548.sz | 博创科技 | 折算率调整 | 0 | ||
24 | 603777.sh | 来伊份 | 折算率调整 | 0 | ||
25 | 603421.sh | 鼎信通讯 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年10月12日 |