关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600168.sh | 武汉控股 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 002721.sz | 金一文化 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 002510.sz | 天汽模 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 600733.sh | S前锋 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 300359.sz | 全通教育 | 折算率调整 | 50 | ||
6 | 107346.sz | 江苏1616 | 调入 | 95 | ||
7 | 107347.sz | 江苏1617 | 调入 | 95 | ||
8 | 107348.sz | 江苏1618 | 调入 | 95 | ||
9 | 107349.sz | 江苏1619 | 调入 | 95 | ||
10 | 107350.sz | 江苏1621 | 调入 | 95 | ||
11 | 107351.sz | 江苏1622 | 调入 | 95 | ||
12 | 107352.sz | 江苏1623 | 调入 | 95 | ||
13 | 107353.sz | 江苏1620 | 调入 | 95 | ||
14 | 108114.sz | 贴债1617 | 调出 | -- | ||
15 | 108130.sz | 贴债1631 | 调出 | -- | ||
16 | 109113.sz | 地债1311 | 调出 | -- | ||
17 | 112436.sz | 16阳城01 | 调入 | 80 | ||
18 | 112437.sz | 16铁汉02 | 调入 | 80 | ||
19 | 127448.sh | 15天心02 | 调入 | 80 | ||
20 | 127453.sh | 16建安01 | 调入 | 80 | ||
21 | 136412.sh | 16房信01 | 调入 | 80 | ||
22 | 136570.sh | 16中江债 | 调入 | 80 | ||
23 | 136612.sh | 16不动产 | 调入 | 80 | ||
24 | 136687.sh | 16中泰01 | 调入 | 80 | ||
25 | 136700.sh | 16蓝光01 | 调入 | 80 | ||
26 | 136702.sh | 16华润02 | 调入 | 80 | ||
27 | 136708.sh | 16通运01 | 调入 | 80 | ||
28 | 140344.sh | 16江苏25 | 调入 | 80 | ||
29 | 140345.sh | 16江苏26 | 调入 | 80 | ||
30 | 140346.sh | 16江苏27 | 调入 | 80 | ||
31 | 140347.sh | 16江苏28 | 调入 | 80 | ||
32 | 140348.sh | 16江苏29 | 调入 | 80 | ||
33 | 140349.sh | 16江苏30 | 调入 | 80 | ||
34 | 140350.sh | 16江苏31 | 调入 | 80 | ||
35 | 140351.sh | 16江苏32 | 调入 | 80 | ||
36 | 603313.sh | 恒康家居 | 调入 | 65 | ||
37 | 603313.sh | 恒康家居 | 折算率调整 | 0 | ||
38 | 002813.sz | 路畅科技 | 折算率调整 | 55 | ||
39 | 002815.sz | 崇达技术 | 折算率调整 | 55 | ||
40 | 300548.sz | 博创科技 | 折算率调整 | 55 | ||
41 | 603777.sh | 来伊份 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年10月13日 |