可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000553.sz | 沙隆达A | 0 | ||
2 | 002355.sz | 兴民智通 | 0 | ||
3 | 002464.sz | 金利科技 | 0 | ||
4 | 000029 | 深深房A | 11.326 | ||
5 | 300477 | 合纵科技 | 25.187 | ||
6 | 300510 | 金冠电气 | 41.522 | ||
7 | 002510 | 天汽模 | 7.265 | ||
8 | 002721 | 金一文化 | 19.657 | ||
9 | 600168 | 武汉控股 | 11.379 | ||
10 | 600733 | S前锋 | 50.845 | ||
11 | 000050 | 深天马A | 18.751 | ||
12 | 000980 | 金马股份 | 10.501 | ||
13 | 002025 | 航天电器 | 25.107 | ||
14 | 002396 | 星网锐捷 | 19.628 | ||
15 | 002584 | 西陇科学 | 15.822 | ||
16 | 300088 | 长信科技 | 15.742 | ||
17 | 300276 | 三丰智能 | 18.083 | ||
18 | 000533 | 万家乐 | 11.75 | ||
19 | 002160 | 常铝股份 | 10.226 | ||
20 | 600267 | 海正药业 | 14.393 | ||
21 | 300273 | 和佳股份 | 19.781 | ||
22 | 600552 | 凯盛科技 | 18.237 | ||
23 | 600876 | 洛阳玻璃 | 25.342 | ||
24 | 300295 | 三六五网 | 30.698 | ||
25 | 600319 | *ST亚星 | 9.699 | ||
26 | 002564 | 天沃科技 | 7.82 | ||
27 | 300526 | 中潜股份 | 91.332 | ||
28 | 600759 | 洲际油气 | 7.97 | ||
29 | 000560 | 昆百大A | 10.413 | ||
30 | 600301 | *ST南化 | 13.487 | ||
31 | 601727 | 上海电气 | 8.404 | ||
32 | 603518 | 维格娜丝 | 30.882 | ||
33 | 000531 | 穗恒运A | 11.466 | ||
34 | 000987 | 越秀金控 | 14.485 | ||
35 | 300311 | 任子行 | 21.202 | ||
36 | 600760 | *ST黑豹 | 9.736 | ||
37 | 601798 | 蓝科高新 | 12.728 | ||
38 | 002478 | 常宝股份 | 13.035 | ||
39 | 600621 | 华鑫股份 | 11.844 | ||
40 | 600021 | 上海电力 | 11.604 | ||
41 | 300372 | 欣泰电气 | 3.002 | ||
42 | 600890 | 中房股份 | 11.072 | ||
43 | 603100 | 川仪股份 | 14.412 | ||
44 | 002061 | *ST江化 | 7.163 | ||
45 | 000659 | 珠海中富 | 5.949 | ||
46 | 000576 | 广东甘化 | 15.103 | ||
47 | 603883 | 老百姓 | 49.318 | ||
48 | 002055 | 得润电子 | 31.135 | ||
49 | 300047 | 天源迪科 | 19.97 | ||
50 | 600671 | 天目药业 | 30.106 | ||
51 | 002156 | 通富微电 | 11.983 | ||
52 | 000812 | 陕西金叶 | 10.662 | ||
53 | 002608 | *ST舜船 | 11.088 | ||
54 | 300293 | 蓝英装备 | 16.585 | ||
55 | 600255 | 鑫科材料 | 4.538 | ||
56 | 000611 | *ST天首 | 8.22 | ||
57 | 300414 | 中光防雷 | 36.153 | ||
58 | 000045 | 深纺织A | 13.778 | ||
59 | 000100 | TCL集团 | 3.54 | ||
60 | 002656 | 摩登大道 | 17.768 | ||
61 | 002725 | 跃岭股份 | 23.376 | ||
62 | 002526 | 山东矿机 | 10.531 | ||
63 | 002571 | 德力股份 | 15.953 | ||
64 | 300120 | 经纬电材 | 14.724 | ||
65 | 300190 | 维尔利 | 17.819 | ||
66 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.611 | ||
67 | 300398 | 飞凯材料 | 76.067 | ||
68 | 600687 | 刚泰控股 | 16.831 | ||
69 | 002094 | 青岛金王 | 26.04 | ||
70 | 600480 | 凌云股份 | 15.256 | ||
71 | 000538 | 云南白药 | 70.16 | ||
72 | 300050 | 世纪鼎利 | 14.431 | ||
73 | 002377 | 国创高新 | 9.263 | ||
74 | 300310 | 宜通世纪 | 34.66 | ||
75 | 002745 | 木林森 | 36.814 | ||
76 | 002053 | 云南能投 | 14.45 | ||
77 | 002558 | 世纪游轮 | 50.216 | ||
78 | 300447 | 全信股份 | 46.621 | ||
79 | 600071 | 凤凰光学 | 31.259 | ||
80 | 601101 | 昊华能源 | 6.762 | ||
81 | 601789 | 宁波建工 | 6.358 | ||
82 | 600189 | 吉林森工 | 12.41 | ||
83 | 600306 | *ST商城 | 13.182 | ||
84 | 000043 | 中航地产 | 8.797 | ||
85 | 300179 | 四方达 | 8.07 | ||
86 | 600773 | 西藏城投 | 16.438 | ||
87 | 002574 | 明牌珠宝 | 14.009 | ||
88 | 300466 | 赛摩电气 | 32.079 | ||
89 | 000916 | 华北高速 | 5.313 | ||
90 | 300374 | 恒通科技 | 25.112 | ||
91 | 600675 | *ST中企 | 5.355 | ||
92 | 000803 | 金宇车城 | 22.405 | ||
93 | 300353 | 东土科技 | 23.302 | ||
94 | 002632 | 道明光学 | 12.75 | ||
95 | 002297 | 博云新材 | 13.913 | ||
96 | 300413 | 快乐购 | 25.817 | ||
97 | 600649 | 城投控股 | 15.263 | ||
98 | 600764 | 中电广通 | 28.58 | ||
99 | 002071 | 长城影视 | 14.659 | ||
100 | 000710 | 天兴仪表 | 23.773 | ||
101 | 002576 | 通达动力 | 20.301 | ||
102 | 300111 | 向日葵 | 5.283 | ||
103 | 300427 | 红相电力 | 22.871 | ||
104 | 601900 | 南方传媒 | 18.181 | ||
105 | 300223 | 北京君正 | 46.023 | ||
106 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.636 | ||
107 | 002059 | 云南旅游 | 8.928 | ||
108 | 000037 | *ST南电A | 13.464 | ||
109 | 600545 | 新疆城建 | 7.395 | ||
110 | 600796 | 钱江生化 | 10.564 | ||
111 | 002316 | 键桥通讯 | 13.391 | ||
112 | 300461 | 田中精机 | 49.854 | ||
113 | 600330 | 天通股份 | 14.96 | ||
114 | 300334 | 津膜科技 | 19.428 | ||
115 | 300080 | 易成新能 | 8.362 | ||
116 | 300044 | 赛为智能 | 13.908 | ||
117 | 600212 | *ST江泉 | 10.728 | ||
118 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 32.21 | ||
119 | 002175 | 东方网络 | 18.682 | ||
120 | 600636 | 三爱富 | 14.637 | ||
121 | 000505 | *ST珠江 | 10.305 | ||
122 | 600577 | 精达股份 | 4.377 | ||
123 | 002289 | *ST宇顺 | 27.237 | ||
124 | 300176 | 鸿特精密 | 31.403 | ||
125 | 300411 | 金盾股份 | 32.589 | ||
126 | 000155 | *ST川化 | 10.737 | ||
127 | 000511 | *ST烯碳 | 9.326 | ||
128 | 002129 | 中环股份 | 8.611 | ||
129 | 002280 | 联络互动 | 20.523 | ||
130 | 000547 | 航天发展 | 15.728 | ||
131 | 000975 | 银泰资源 | 15.36 | ||
132 | 300323 | 华灿光电 | 9.082 | ||
133 | 002591 | 恒大高新 | 17.943 | ||
134 | 600408 | 安泰集团 | 5.96 | ||
135 | 000923 | 河北宣工 | 16 | ||
136 | 300180 | 华峰超纤 | 17.535 | ||
137 | 002735 | 王子新材 | 42.263 | ||
138 | 300488 | 恒锋工具 | 74.066 | ||
139 | 600768 | 宁波富邦 | 25.1 | ||
140 | 600710 | *ST常林 | 9.869 | ||
141 | 603838 | 四通股份 | 16.549 | ||
142 | 600732 | *ST新梅 | 8.116 | ||
143 | 000693 | ST华泽 | 14.361 | ||
144 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.547 | ||
145 | 600209 | 罗顿发展 | 11.91 | ||
146 | 002389 | 南洋科技 | 14.457 | ||
147 | 002207 | 准油股份 | 19.167 | ||
148 | 600145 | *ST新亿 | 1.681 | ||
149 | 000033 | *ST新都 | 5.512 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年10月17日 |