标的证券信息提示 | |||||
根据交易所公开信息,对以下标的证券信息进行提示,本提示内容仅供参考,投资者使用前请予以核实,风险自负。 | |||||
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 停牌开始时间 | 复牌时间 | 停牌原因 |
1 | 000043.sz | 中航地产 | 2016/7/7 | 重大事项 | |
2 | 000050.sz | 深天马A | 2016/9/12 | 重大事项 | |
3 | 000100.sz | TCL 集团 | 2016/8/4 | 临时停牌 | |
4 | 000415.sz | 渤海金控 | 2016/9/23 | 临时停牌 | |
5 | 000538.sz | 云南白药 | 2016/7/19 | 临时停牌 | |
6 | 000563.sz | 陕国投A | 2016/10/14 | 重大事项 | |
7 | 000667.sz | 美好集团 | 2016/9/27 | 重大事项 | |
8 | 000812.sz | 陕西金叶 | 2016/8/11 | 重大事项 | |
9 | 000829.sz | 天音控股 | 2016/9/29 | 重大事项 | |
10 | 000975.sz | 银泰资源 | 2016/4/19 | 重大事项 | |
11 | 000977.sz | 浪潮信息 | 2016/10/17 | 重大事项 | |
12 | 002025.sz | 航天电器 | 2016/9/12 | 临时停牌 | |
13 | 002055.sz | 得润电子 | 2016/8/16 | 重大事项 | |
14 | 002129.sz | 中环股份 | 2016/4/25 | 重大事项 | |
15 | 002396.sz | 星网锐捷 | 2016/9/12 | 临时停牌 | |
16 | 002571.sz | 德力股份 | 2016/8/2 | 重大事项 | |
17 | 002574.sz | 明牌珠宝 | 2016/6/27 | 临时停牌 | |
18 | 002642.sz | 荣之联 | 2016/9/22 | 重大事项 | |
19 | 300027.sz | 华谊兄弟 | 2016/9/26 | 重大事项 | |
20 | 300088.sz | 长信科技 | 2016/9/12 | 重大事项 | |
21 | 300273.sz | 和佳股份 | 2016/9/8 | 重大事项 | |
22 | 600021.sh | 上海电力 | 2016/8/24 | 重大事项未公告 | |
23 | 600209.sh | 罗顿发展 | 2016/2/24 | 重大事项未公告 | |
24 | 600267.sh | 海正药业 | 2016/9/9 | 重大事项未公告 | |
25 | 600321.sh | 国栋建设 | 2016/10/13 | 重大事项未公告 | |
26 | 600330.sh | 天通股份 | 2016/5/23 | 拟筹划重大资产重组 | |
27 | 600525.sh | 长园集团 | 2016/9/29 | 重大事项未公告 | |
28 | 600545.sh | 新疆城建 | 2016/5/31 | 重大事项未公告 | |
29 | 600636.sh | 三爱富 | 2016/5/9 | 重大事项未公告 | |
30 | 600649.sh | 城投控股 | 2016/6/20 | 重大事项未公告 | |
31 | 600759.sh | 洲际油气 | 2016/9/5 | 重大事项未公告 | |
32 | 600773.sh | 西藏城投 | 2016/6/30 | 重大事项未公告 | |
33 | 600775.sh | 南京熊猫 | 2016/9/23 | 重大事项未公告 | |
34 | 600859.sh | 王府井 | 2016/9/27 | 拟筹划重大资产重组 | |
35 | 600887.sh | 伊利股份 | 2016/9/19 | 重大事项未公告 | |
36 | 600893.sh | 中航动力 | 2016/10/11 | 重大事项未公告 | |
37 | 601005.sh | 重庆钢铁 | 2016/6/2 | 重大事项未公告 | |
38 | 601101.sh | 昊华能源 | 2016/7/11 | 重大事项未公告 | |
39 | 601727.sh | 上海电气 | 2016/8/31 | 重大事项未公告 | |
40 | 601789.sh | 宁波建工 | 2016/7/11 | 重大事项未公告 | |
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年10月17日 |