信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-10-24)

作者: 来源: 发表日期:2016-10-24

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 600725.sh *ST云维 5.763
2 002655.sz 共达电声 16.138
3 300456.sz 耐威科技 68.807
4 000415.sz 渤海金控 7.26
5 002642.sz 荣之联 24.877
6 002509 天广中茂 12.954
7 000719 大地传媒 11.279
8 300243 瑞丰高材 15.481
9 002075 沙钢股份 16.563
10 603986 兆易创新 182.861
11 000029 深深房A 11.401
12 300477 合纵科技 25.354
13 300510 金冠电气 41.797
14 002510 天汽模 7.313
15 002721 金一文化 19.787
16 600733 S前锋 51.182
17 000050 深天马A 18.875
18 000980 金马股份 10.571
19 002025 航天电器 25.274
20 002396 星网锐捷 19.758
21 002584 西陇科学 15.926
22 300088 长信科技 15.846
23 300276 三丰智能 18.203
24 000533 万家乐 11.828
25 002160 常铝股份 10.293
26 300273 和佳股份 19.912
27 600552 凯盛科技 18.358
28 600876 洛阳玻璃 25.51
29 300295 三六五网 30.902
30 600319 *ST亚星 9.764
31 002564 天沃科技 7.872
32 600759 洲际油气 8.023
33 000560 昆百大A 10.482
34 600301 *ST南化 13.577
35 601727 上海电气 8.46
36 603518 维格娜丝 31.086
37 000531 穗恒运A 11.542
38 000987 越秀金控 14.58
39 300311 任子行 21.342
40 600760 *ST黑豹 9.801
41 601798 蓝科高新 12.812
42 002478 常宝股份 13.122
43 600621 华鑫股份 11.922
44 600021 上海电力 11.681
45 300372 欣泰电气 3.022
46 600890 中房股份 11.145
47 002061 *ST江化 7.21
48 000659 珠海中富 5.988
49 000576 广东甘化 15.203
50 002055 得润电子 31.341
51 300047 天源迪科 20.102
52 600671 天目药业 30.305
53 002156 通富微电 12.062
54 000812 陕西金叶 10.732
55 002608 *ST舜船 11.161
56 300293 蓝英装备 16.695
57 600255 鑫科材料 4.568
58 000611 *ST天首 8.274
59 300414 中光防雷 36.393
60 000045 深纺织A 13.869
61 000100 TCL集团 3.564
62 002656 摩登大道 17.885
63 002725 跃岭股份 23.531
64 002526 山东矿机 10.601
65 002571 德力股份 16.058
66 300120 经纬电材 14.821
67 300190 维尔利 17.937
68 300219 鸿利智汇 15.714
69 300398 飞凯材料 76.57
70 600687 刚泰控股 16.942
71 002094 青岛金王 26.212
72 600480 凌云股份 15.357
73 000538 云南白药 70.625
74 300050 世纪鼎利 14.527
75 002377 国创高新 9.324
76 002745 木林森 37.058
77 002053 云南能投 14.546
78 002558 世纪游轮 50.549
79 300447 全信股份 46.929
80 600071 凤凰光学 31.466
81 601101 昊华能源 6.807
82 601789 宁波建工 6.401
83 600189 吉林森工 12.492
84 600306 *ST商城 13.27
85 300179 四方达 8.124
86 600773 西藏城投 16.547
87 002574 明牌珠宝 14.102
88 300466 赛摩电气 32.292
89 000916 华北高速 5.348
90 300374 恒通科技 25.278
91 600675 *ST中企 5.391
92 000803 金宇车城 22.553
93 300353 东土科技 23.456
94 002632 道明光学 12.834
95 002297 博云新材 14.005
96 300413 快乐购 25.988
97 600764 中电广通 28.769
98 002071 长城影视 14.756
99 000710 天兴仪表 23.93
100 002576 通达动力 20.435
101 300111 向日葵 5.318
102 300427 红相电力 23.023
103 601900 南方传媒 18.301
104 300223 北京君正 46.328
105 601005 重庆钢铁 2.653
106 002059 云南旅游 8.987
107 000037 *ST南电A 13.553
108 600545 新疆城建 7.444
109 600796 钱江生化 10.634
110 002316 键桥通讯 13.48
111 300461 田中精机 50.184
112 600330 天通股份 15.059
113 300334 津膜科技 19.556
114 300080 易成新能 8.417
115 300044 赛为智能 14
116 600212 *ST江泉 10.799
117 300300 汉鼎宇佑 32.423
118 002175 东方网络 18.805
119 600636 三爱富 14.734
120 000505 *ST珠江 10.373
121 600577 精达股份 4.406
122 002289 *ST宇顺 27.417
123 300176 鸿特精密 31.611
124 300411 金盾股份 32.805
125 000155 *ST川化 10.808
126 000511 *ST烯碳 9.387
127 002129 中环股份 8.668
128 002280 联络互动 20.659
129 000547 航天发展 15.832
130 000975 银泰资源 15.461
131 300323 华灿光电 9.143
132 600408 安泰集团 6
133 000923 河北宣工 16.106
134 300180 华峰超纤 17.651
135 002735 王子新材 42.543
136 600768 宁波富邦 25.266
137 600710 *ST常林 9.934
138 603838 四通股份 16.659
139 600732 *ST新梅 8.17
140 000693 ST华泽 14.456
141 002492 恒基达鑫 13.637
142 600209 罗顿发展 11.989
143 002389 南洋科技 14.552
144 002207 准油股份 19.294
145 600145 *ST新亿 1.692
146 000033 *ST新都 5.548
信达证券股份有限公司
2016年10月24日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-10-24)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2016-10-21)