可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000416.sz | 民生控股 | 9.121 | ||
2 | 600390.sh | *ST金瑞 | 15.455 | ||
3 | 600525.sh | 长园集团 | 14.37 | ||
4 | 000829.sz | 天音控股 | 11.661 | ||
5 | 002462 | 嘉事堂 | 43.834 | ||
6 | 300123 | 太阳鸟 | 15.542 | ||
7 | 600246 | 万通地产 | 6.088 | ||
8 | 002491 | 通鼎互联 | 19.313 | ||
9 | 600859 | 王府井 | 16.886 | ||
10 | 000609 | 绵石投资 | 14.592 | ||
11 | 300027 | 华谊兄弟 | 12.624 | ||
12 | 000415 | 渤海金控 | 7.287 | ||
13 | 002655 | 共达电声 | 16.198 | ||
14 | 300456 | 耐威科技 | 69.063 | ||
15 | 600725 | *ST云维 | 5.785 | ||
16 | 002642 | 荣之联 | 24.969 | ||
17 | 002509 | 天广中茂 | 13.002 | ||
18 | 000719 | 大地传媒 | 11.321 | ||
19 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.538 | ||
20 | 002075 | 沙钢股份 | 16.625 | ||
21 | 603986 | 兆易创新 | 183.542 | ||
22 | 000029 | 深深房A | 11.443 | ||
23 | 300477 | 合纵科技 | 25.448 | ||
24 | 300510 | 金冠电气 | 41.952 | ||
25 | 002510 | 天汽模 | 7.34 | ||
26 | 002721 | 金一文化 | 19.861 | ||
27 | 600733 | S前锋 | 51.372 | ||
28 | 000050 | 深天马A | 18.945 | ||
29 | 002025 | 航天电器 | 25.368 | ||
30 | 002396 | 星网锐捷 | 19.831 | ||
31 | 002584 | 西陇科学 | 15.986 | ||
32 | 300088 | 长信科技 | 15.905 | ||
33 | 300276 | 三丰智能 | 18.271 | ||
34 | 000533 | 万家乐 | 11.872 | ||
35 | 002160 | 常铝股份 | 10.332 | ||
36 | 300273 | 和佳股份 | 19.986 | ||
37 | 600552 | 凯盛科技 | 18.426 | ||
38 | 600876 | 洛阳玻璃 | 25.605 | ||
39 | 300295 | 三六五网 | 31.017 | ||
40 | 600319 | *ST亚星 | 9.8 | ||
41 | 002564 | 天沃科技 | 7.902 | ||
42 | 000560 | 昆百大A | 10.521 | ||
43 | 600301 | *ST南化 | 13.627 | ||
44 | 601727 | 上海电气 | 8.492 | ||
45 | 603518 | 维格娜丝 | 31.202 | ||
46 | 000531 | 穗恒运A | 11.585 | ||
47 | 000987 | 越秀金控 | 14.635 | ||
48 | 300311 | 任子行 | 21.422 | ||
49 | 600760 | *ST黑豹 | 9.837 | ||
50 | 601798 | 蓝科高新 | 12.86 | ||
51 | 002478 | 常宝股份 | 13.17 | ||
52 | 600621 | 华鑫股份 | 11.967 | ||
53 | 600021 | 上海电力 | 11.724 | ||
54 | 600890 | 中房股份 | 11.187 | ||
55 | 002061 | *ST江化 | 7.237 | ||
56 | 000659 | 珠海中富 | 6.011 | ||
57 | 000576 | 广东甘化 | 15.26 | ||
58 | 002055 | 得润电子 | 31.458 | ||
59 | 300047 | 天源迪科 | 20.177 | ||
60 | 600671 | 天目药业 | 30.418 | ||
61 | 002156 | 通富微电 | 12.107 | ||
62 | 000812 | 陕西金叶 | 10.772 | ||
63 | 002608 | *ST舜船 | 11.203 | ||
64 | 300293 | 蓝英装备 | 16.757 | ||
65 | 600255 | 鑫科材料 | 4.585 | ||
66 | 000611 | *ST天首 | 8.305 | ||
67 | 300414 | 中光防雷 | 36.528 | ||
68 | 000045 | 深纺织A | 13.921 | ||
69 | 000100 | TCL集团 | 3.577 | ||
70 | 002656 | 摩登大道 | 17.952 | ||
71 | 002725 | 跃岭股份 | 23.618 | ||
72 | 002526 | 山东矿机 | 10.64 | ||
73 | 002571 | 德力股份 | 16.118 | ||
74 | 300120 | 经纬电材 | 14.877 | ||
75 | 300190 | 维尔利 | 18.004 | ||
76 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.773 | ||
77 | 300398 | 飞凯材料 | 76.855 | ||
78 | 600687 | 刚泰控股 | 17.005 | ||
79 | 002094 | 青岛金王 | 26.31 | ||
80 | 600480 | 凌云股份 | 15.414 | ||
81 | 000538 | 云南白药 | 70.888 | ||
82 | 300050 | 世纪鼎利 | 14.581 | ||
83 | 002377 | 国创高新 | 9.359 | ||
84 | 002745 | 木林森 | 37.196 | ||
85 | 002053 | 云南能投 | 14.6 | ||
86 | 002558 | 世纪游轮 | 50.737 | ||
87 | 300447 | 全信股份 | 47.104 | ||
88 | 600071 | 凤凰光学 | 31.584 | ||
89 | 601101 | 昊华能源 | 6.832 | ||
90 | 600189 | 吉林森工 | 12.539 | ||
91 | 300179 | 四方达 | 8.154 | ||
92 | 600773 | 西藏城投 | 16.608 | ||
93 | 002574 | 明牌珠宝 | 14.154 | ||
94 | 300466 | 赛摩电气 | 32.412 | ||
95 | 000916 | 华北高速 | 5.368 | ||
96 | 300374 | 恒通科技 | 25.373 | ||
97 | 600675 | *ST中企 | 5.411 | ||
98 | 000803 | 金宇车城 | 22.637 | ||
99 | 300353 | 东土科技 | 23.543 | ||
100 | 002632 | 道明光学 | 12.882 | ||
101 | 002297 | 博云新材 | 14.057 | ||
102 | 300413 | 快乐购 | 26.084 | ||
103 | 600764 | 中电广通 | 28.876 | ||
104 | 002071 | 长城影视 | 14.811 | ||
105 | 000710 | 天兴仪表 | 24.02 | ||
106 | 002576 | 通达动力 | 20.511 | ||
107 | 300111 | 向日葵 | 5.338 | ||
108 | 300427 | 红相电力 | 23.109 | ||
109 | 601900 | 南方传媒 | 18.369 | ||
110 | 300223 | 北京君正 | 46.5 | ||
111 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.663 | ||
112 | 002059 | 云南旅游 | 9.021 | ||
113 | 000037 | *ST南电A | 13.604 | ||
114 | 600545 | 新疆城建 | 7.472 | ||
115 | 600796 | 钱江生化 | 10.674 | ||
116 | 002316 | 键桥通讯 | 13.53 | ||
117 | 600330 | 天通股份 | 15.115 | ||
118 | 300334 | 津膜科技 | 19.629 | ||
119 | 300080 | 易成新能 | 8.448 | ||
120 | 600212 | *ST江泉 | 10.84 | ||
121 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 32.544 | ||
122 | 002175 | 东方网络 | 18.875 | ||
123 | 600636 | 三爱富 | 14.789 | ||
124 | 600577 | 精达股份 | 4.423 | ||
125 | 300411 | 金盾股份 | 32.927 | ||
126 | 000155 | *ST川化 | 10.848 | ||
127 | 000511 | *ST烯碳 | 9.422 | ||
128 | 002129 | 中环股份 | 8.7 | ||
129 | 000547 | 航天发展 | 15.891 | ||
130 | 000975 | 银泰资源 | 15.519 | ||
131 | 300323 | 华灿光电 | 9.177 | ||
132 | 300180 | 华峰超纤 | 17.717 | ||
133 | 002735 | 王子新材 | 42.702 | ||
134 | 600768 | 宁波富邦 | 25.36 | ||
135 | 600710 | *ST常林 | 9.971 | ||
136 | 603838 | 四通股份 | 16.721 | ||
137 | 600732 | *ST新梅 | 8.2 | ||
138 | 000693 | ST华泽 | 14.51 | ||
139 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.688 | ||
140 | 600209 | 罗顿发展 | 12.033 | ||
141 | 002389 | 南洋科技 | 14.606 | ||
142 | 002207 | 准油股份 | 19.366 | ||
143 | 600145 | *ST新亿 | 1.698 | ||
144 | 000033 | *ST新都 | 5.569 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年10月31日 |