可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000829 | 天音控股 | 11.71 | ||
2 | 600390 | *ST金瑞 | 15.52 | ||
3 | 600525 | 长园集团 | 14.43 | ||
4 | 002462 | 嘉事堂 | 44.018 | ||
5 | 300123 | 太阳鸟 | 15.608 | ||
6 | 600859 | 王府井 | 16.957 | ||
7 | 000609 | 绵石投资 | 14.653 | ||
8 | 300027 | 华谊兄弟 | 12.677 | ||
9 | 000415 | 渤海金控 | 7.318 | ||
10 | 002655 | 共达电声 | 16.266 | ||
11 | 300456 | 耐威科技 | 69.354 | ||
12 | 600725 | *ST云维 | 5.809 | ||
13 | 002642 | 荣之联 | 25.074 | ||
14 | 002509 | 天广中茂 | 13.057 | ||
15 | 000719 | 大地传媒 | 11.369 | ||
16 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.604 | ||
17 | 002075 | 沙钢股份 | 16.695 | ||
18 | 603986 | 兆易创新 | 184.314 | ||
19 | 000029 | 深深房A | 11.492 | ||
20 | 300477 | 合纵科技 | 25.555 | ||
21 | 300510 | 金冠电气 | 42.129 | ||
22 | 002510 | 天汽模 | 7.371 | ||
23 | 002721 | 金一文化 | 19.945 | ||
24 | 600733 | S前锋 | 51.588 | ||
25 | 000050 | 深天马A | 19.025 | ||
26 | 002025 | 航天电器 | 25.474 | ||
27 | 002396 | 星网锐捷 | 19.915 | ||
28 | 002584 | 西陇科学 | 16.053 | ||
29 | 300088 | 长信科技 | 15.972 | ||
30 | 300276 | 三丰智能 | 18.348 | ||
31 | 000533 | 万家乐 | 11.922 | ||
32 | 002160 | 常铝股份 | 10.375 | ||
33 | 300273 | 和佳股份 | 20.07 | ||
34 | 600552 | 凯盛科技 | 18.504 | ||
35 | 600876 | 洛阳玻璃 | 25.712 | ||
36 | 600319 | *ST亚星 | 9.841 | ||
37 | 002564 | 天沃科技 | 7.935 | ||
38 | 000560 | 昆百大A | 10.566 | ||
39 | 600301 | *ST南化 | 13.685 | ||
40 | 601727 | 上海电气 | 8.527 | ||
41 | 603518 | 维格娜丝 | 31.333 | ||
42 | 000531 | 穗恒运A | 11.633 | ||
43 | 000987 | 越秀金控 | 14.696 | ||
44 | 300311 | 任子行 | 21.512 | ||
45 | 600760 | *ST黑豹 | 9.879 | ||
46 | 601798 | 蓝科高新 | 12.914 | ||
47 | 002478 | 常宝股份 | 13.226 | ||
48 | 600621 | 华鑫股份 | 12.017 | ||
49 | 600021 | 上海电力 | 11.773 | ||
50 | 300372 | 欣泰电气 | 3.046 | ||
51 | 600890 | 中房股份 | 11.234 | ||
52 | 002061 | *ST江化 | 7.268 | ||
53 | 000659 | 珠海中富 | 6.036 | ||
54 | 000576 | 广东甘化 | 15.324 | ||
55 | 002055 | 得润电子 | 31.59 | ||
56 | 300047 | 天源迪科 | 20.262 | ||
57 | 600671 | 天目药业 | 30.546 | ||
58 | 000812 | 陕西金叶 | 10.817 | ||
59 | 002608 | *ST舜船 | 11.25 | ||
60 | 300293 | 蓝英装备 | 16.828 | ||
61 | 600255 | 鑫科材料 | 4.605 | ||
62 | 000611 | *ST天首 | 8.34 | ||
63 | 300414 | 中光防雷 | 36.682 | ||
64 | 000045 | 深纺织A | 13.98 | ||
65 | 000100 | TCL集团 | 3.592 | ||
66 | 002656 | 摩登大道 | 18.027 | ||
67 | 002725 | 跃岭股份 | 23.718 | ||
68 | 002526 | 山东矿机 | 10.685 | ||
69 | 002571 | 德力股份 | 16.186 | ||
70 | 300120 | 经纬电材 | 14.939 | ||
71 | 300190 | 维尔利 | 18.08 | ||
72 | 300219 | 鸿利智汇 | 15.839 | ||
73 | 300398 | 飞凯材料 | 77.179 | ||
74 | 600687 | 刚泰控股 | 17.077 | ||
75 | 600480 | 凌云股份 | 15.479 | ||
76 | 000538 | 云南白药 | 71.186 | ||
77 | 002377 | 国创高新 | 9.398 | ||
78 | 002745 | 木林森 | 37.352 | ||
79 | 600071 | 凤凰光学 | 31.716 | ||
80 | 601101 | 昊华能源 | 6.861 | ||
81 | 600189 | 吉林森工 | 12.591 | ||
82 | 300179 | 四方达 | 8.188 | ||
83 | 600773 | 西藏城投 | 16.678 | ||
84 | 300466 | 赛摩电气 | 32.548 | ||
85 | 000916 | 华北高速 | 5.391 | ||
86 | 300374 | 恒通科技 | 25.479 | ||
87 | 600675 | *ST中企 | 5.434 | ||
88 | 000803 | 金宇车城 | 22.732 | ||
89 | 300353 | 东土科技 | 23.642 | ||
90 | 002632 | 道明光学 | 12.936 | ||
91 | 002297 | 博云新材 | 14.116 | ||
92 | 600764 | 中电广通 | 28.998 | ||
93 | 002071 | 长城影视 | 14.874 | ||
94 | 000710 | 天兴仪表 | 24.121 | ||
95 | 002576 | 通达动力 | 20.598 | ||
96 | 300111 | 向日葵 | 5.36 | ||
97 | 300427 | 红相电力 | 23.206 | ||
98 | 601900 | 南方传媒 | 18.447 | ||
99 | 300223 | 北京君正 | 46.696 | ||
100 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.674 | ||
101 | 002059 | 云南旅游 | 9.059 | ||
102 | 000037 | *ST南电A | 13.661 | ||
103 | 600545 | 新疆城建 | 7.503 | ||
104 | 002316 | 键桥通讯 | 13.587 | ||
105 | 300080 | 易成新能 | 8.484 | ||
106 | 600212 | *ST江泉 | 10.885 | ||
107 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 32.681 | ||
108 | 002175 | 东方网络 | 18.955 | ||
109 | 600636 | 三爱富 | 14.851 | ||
110 | 600577 | 精达股份 | 4.441 | ||
111 | 000155 | *ST川化 | 10.894 | ||
112 | 000511 | *ST烯碳 | 9.462 | ||
113 | 002129 | 中环股份 | 8.737 | ||
114 | 000547 | 航天发展 | 15.958 | ||
115 | 000975 | 银泰资源 | 15.584 | ||
116 | 300323 | 华灿光电 | 9.215 | ||
117 | 300180 | 华峰超纤 | 17.792 | ||
118 | 600768 | 宁波富邦 | 25.467 | ||
119 | 600710 | *ST常林 | 10.013 | ||
120 | 603838 | 四通股份 | 16.791 | ||
121 | 600732 | *ST新梅 | 8.235 | ||
122 | 000693 | ST华泽 | 14.571 | ||
123 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.745 | ||
124 | 600209 | 罗顿发展 | 12.084 | ||
125 | 002389 | 南洋科技 | 14.668 | ||
126 | 002207 | 准油股份 | 19.447 | ||
127 | 600145 | *ST新亿 | 1.706 | ||
128 | 000033 | *ST新都 | 5.592 | ||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年11月7日 |