可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300537.sz | 广信材料 | 50.03 | ||
2 | 300143.sz | 星河生物 | 31.583 | ||
3 | 002578.sz | 闽发铝业 | 12.192 | ||
4 | 300456.sz | 耐威科技 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年11月11日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-11-11)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300537.sz | 广信材料 | 50.03 | ||
2 | 300143.sz | 星河生物 | 31.583 | ||
3 | 002578.sz | 闽发铝业 | 12.192 | ||
4 | 300456.sz | 耐威科技 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年11月11日 |