可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002564.sz | 天沃科技 | 0 | ||
2 | 600390.sh | *ST金瑞 | 0 | ||
3 | 000563 | 陕国投A | 7.74 | ||
4 | 600432 | *ST吉恩 | 7.445 | ||
5 | 002578 | 闽发铝业 | 12.288 | ||
6 | 300143 | 星河生物 | 31.831 | ||
7 | 300537 | 广信材料 | 50.423 | ||
8 | 002779 | 中坚科技 | 41.788 | ||
9 | 300165 | 天瑞仪器 | 11.682 | ||
10 | 300496 | 中科创达 | 54.238 | ||
11 | 600242 | 中昌数据 | 17.606 | ||
12 | 000584 | 友利控股 | 12.447 | ||
13 | 000682 | 东方电子 | 5.462 | ||
14 | 002034 | 美欣达 | 38.161 | ||
15 | 002165 | 红宝丽 | 9.002 | ||
16 | 002282 | 博深工具 | 14.495 | ||
17 | 002629 | 仁智股份 | 13.771 | ||
18 | 300480 | 光力科技 | 23.34 | ||
19 | 000829 | 天音控股 | 11.931 | ||
20 | 600525 | 长园集团 | 14.702 | ||
21 | 002462 | 嘉事堂 | 44.846 | ||
22 | 300123 | 太阳鸟 | 15.901 | ||
23 | 600859 | 王府井 | 17.276 | ||
24 | 000609 | 绵石投资 | 14.928 | ||
25 | 300027 | 华谊兄弟 | 12.915 | ||
26 | 000415 | 渤海金控 | 7.455 | ||
27 | 600725 | *ST云维 | 5.918 | ||
28 | 002642 | 荣之联 | 25.546 | ||
29 | 002509 | 天广中茂 | 13.302 | ||
30 | 000719 | 大地传媒 | 11.582 | ||
31 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.897 | ||
32 | 002075 | 沙钢股份 | 17.008 | ||
33 | 603986 | 兆易创新 | 187.778 | ||
34 | 000029 | 深深房A | 11.708 | ||
35 | 300477 | 合纵科技 | 26.035 | ||
36 | 300510 | 金冠电气 | 42.921 | ||
37 | 002510 | 天汽模 | 7.51 | ||
38 | 002721 | 金一文化 | 20.319 | ||
39 | 600733 | S前锋 | 52.558 | ||
40 | 000050 | 深天马A | 19.383 | ||
41 | 002025 | 航天电器 | 25.953 | ||
42 | 002396 | 星网锐捷 | 20.289 | ||
43 | 002584 | 西陇科学 | 16.355 | ||
44 | 300088 | 长信科技 | 16.272 | ||
45 | 300276 | 三丰智能 | 18.693 | ||
46 | 000533 | 万家乐 | 12.146 | ||
47 | 300273 | 和佳股份 | 20.447 | ||
48 | 600552 | 凯盛科技 | 18.851 | ||
49 | 600876 | 洛阳玻璃 | 26.196 | ||
50 | 600319 | *ST亚星 | 10.026 | ||
51 | 000560 | 昆百大A | 10.764 | ||
52 | 600301 | *ST南化 | 13.942 | ||
53 | 601727 | 上海电气 | 8.688 | ||
54 | 603518 | 维格娜丝 | 31.922 | ||
55 | 000531 | 穗恒运A | 11.852 | ||
56 | 000987 | 越秀金控 | 14.973 | ||
57 | 300311 | 任子行 | 21.916 | ||
58 | 600760 | *ST黑豹 | 10.064 | ||
59 | 601798 | 蓝科高新 | 13.156 | ||
60 | 002478 | 常宝股份 | 13.474 | ||
61 | 600621 | 华鑫股份 | 12.243 | ||
62 | 600021 | 上海电力 | 11.995 | ||
63 | 300372 | 欣泰电气 | 3.103 | ||
64 | 600890 | 中房股份 | 11.445 | ||
65 | 002061 | *ST江化 | 7.404 | ||
66 | 000659 | 珠海中富 | 6.149 | ||
67 | 000576 | 广东甘化 | 15.612 | ||
68 | 002055 | 得润电子 | 32.184 | ||
69 | 300047 | 天源迪科 | 20.643 | ||
70 | 600671 | 天目药业 | 31.12 | ||
71 | 000812 | 陕西金叶 | 11.021 | ||
72 | 002608 | *ST舜船 | 11.461 | ||
73 | 300293 | 蓝英装备 | 17.144 | ||
74 | 600255 | 鑫科材料 | 4.691 | ||
75 | 000611 | *ST天首 | 8.497 | ||
76 | 000045 | 深纺织A | 14.242 | ||
77 | 000100 | TCL集团 | 3.66 | ||
78 | 002725 | 跃岭股份 | 24.163 | ||
79 | 002526 | 山东矿机 | 10.886 | ||
80 | 002571 | 德力股份 | 16.49 | ||
81 | 300120 | 经纬电材 | 15.22 | ||
82 | 300190 | 维尔利 | 18.42 | ||
83 | 300219 | 鸿利智汇 | 16.137 | ||
84 | 300398 | 飞凯材料 | 78.629 | ||
85 | 600687 | 刚泰控股 | 17.398 | ||
86 | 600480 | 凌云股份 | 15.77 | ||
87 | 000538 | 云南白药 | 72.524 | ||
88 | 002377 | 国创高新 | 9.575 | ||
89 | 002745 | 木林森 | 38.054 | ||
90 | 600071 | 凤凰光学 | 32.313 | ||
91 | 601101 | 昊华能源 | 6.99 | ||
92 | 600189 | 吉林森工 | 12.828 | ||
93 | 300179 | 四方达 | 8.342 | ||
94 | 600773 | 西藏城投 | 16.992 | ||
95 | 300466 | 赛摩电气 | 33.16 | ||
96 | 000916 | 华北高速 | 5.492 | ||
97 | 300374 | 恒通科技 | 25.958 | ||
98 | 600675 | *ST中企 | 5.536 | ||
99 | 000803 | 金宇车城 | 23.16 | ||
100 | 300353 | 东土科技 | 24.087 | ||
101 | 002297 | 博云新材 | 14.381 | ||
102 | 600764 | 中电广通 | 29.543 | ||
103 | 002071 | 长城影视 | 15.153 | ||
104 | 000710 | 天兴仪表 | 24.574 | ||
105 | 002576 | 通达动力 | 20.985 | ||
106 | 300111 | 向日葵 | 5.461 | ||
107 | 300427 | 红相电力 | 23.642 | ||
108 | 601900 | 南方传媒 | 18.793 | ||
109 | 300223 | 北京君正 | 47.573 | ||
110 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.725 | ||
111 | 002059 | 云南旅游 | 9.229 | ||
112 | 000037 | *ST南电A | 13.918 | ||
113 | 600545 | 新疆城建 | 7.644 | ||
114 | 300080 | 易成新能 | 8.643 | ||
115 | 600212 | *ST江泉 | 11.09 | ||
116 | 300300 | 汉鼎宇佑 | 33.295 | ||
117 | 002175 | 东方网络 | 19.311 | ||
118 | 600636 | 三爱富 | 15.13 | ||
119 | 600577 | 精达股份 | 4.525 | ||
120 | 000155 | *ST川化 | 11.099 | ||
121 | 000511 | *ST烯碳 | 9.64 | ||
122 | 002129 | 中环股份 | 8.901 | ||
123 | 000547 | 航天发展 | 16.258 | ||
124 | 000975 | 银泰资源 | 15.877 | ||
125 | 300323 | 华灿光电 | 9.388 | ||
126 | 300180 | 华峰超纤 | 18.126 | ||
127 | 600768 | 宁波富邦 | 25.946 | ||
128 | 600710 | *ST常林 | 10.201 | ||
129 | 603838 | 四通股份 | 17.107 | ||
130 | 600732 | *ST新梅 | 8.389 | ||
131 | 000693 | ST华泽 | 14.845 | ||
132 | 002492 | 恒基达鑫 | 14.004 | ||
133 | 600209 | 罗顿发展 | 12.311 | ||
134 | 002389 | 南洋科技 | 14.944 | ||
135 | 600145 | *ST新亿 | 1.738 | ||
136 | 000033 | *ST新都 | 5.697 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年11月14日 |