关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600663.sh | 陆家嘴 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 000711.sz | 京蓝科技 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 300180.sz | 华峰超纤 | 折算率调整 | 50 | ||
4 | 300190.sz | 维尔利 | 折算率调整 | 50 | ||
5 | 300300.sz | 汉鼎宇佑 | 折算率调整 | 50 | ||
6 | 600545.sh | 新疆城建 | 折算率调整 | 30 | ||
7 | 002820 | 桂发祥 | 调入 | 65 | ||
8 | 002821 | 凯莱英 | 调入 | 65 | ||
9 | 107465 | 大连1601 | 调入 | 95 | ||
10 | 107466 | 大连1602 | 调入 | 95 | ||
11 | 107467 | 大连1603 | 调入 | 95 | ||
12 | 107468 | 大连1604 | 调入 | 95 | ||
13 | 107469 | 大连16Z1 | 调入 | 95 | ||
14 | 107470 | 大连16Z2 | 调入 | 95 | ||
15 | 107471 | 大连16Z3 | 调入 | 95 | ||
16 | 107472 | 大连16Z4 | 调入 | 95 | ||
17 | 109074 | 浙江1102 | 调出 | - | ||
18 | 112049 | 11安泰01 | 调出 | - | ||
19 | 122936 | 09鹤城投 | 调出 | - | ||
20 | 127456 | 16穗港02 | 调入 | 80 | ||
21 | 136804 | 16越交03 | 调入 | 80 | ||
22 | 136806 | 16越交04 | 调入 | 80 | ||
23 | 136809 | 16常城01 | 调入 | 80 | ||
24 | 136816 | 16伟星01 | 调入 | 80 | ||
25 | 136817 | 16刚集02 | 调入 | 80 | ||
26 | 136821 | 16中安消 | 调入 | 80 | ||
27 | 140455 | 16陕西29 | 调入 | 80 | ||
28 | 140456 | 16陕西30 | 调入 | 80 | ||
29 | 140457 | 16陕西31 | 调入 | 80 | ||
30 | 140458 | 16陕西32 | 调入 | 80 | ||
31 | 140459 | 16大连01 | 调入 | 80 | ||
32 | 140460 | 16大连02 | 调入 | 80 | ||
33 | 140461 | 16大连03 | 调入 | 80 | ||
34 | 140462 | 16大连04 | 调入 | 80 | ||
35 | 140463 | 16大连05 | 调入 | 80 | ||
36 | 140464 | 16大连06 | 调入 | 80 | ||
37 | 140465 | 16大连07 | 调入 | 80 | ||
38 | 140466 | 16大连08 | 调入 | 80 | ||
39 | 603858 | 步长制药 | 调入 | 65 | ||
40 | 300561.sz | 汇金科技 | 折算率调整 | 55 | ||
41 | 603633.sh | 徕木股份 | 折算率调整 | 55 | ||
42 | 603858 | 步长制药 | 折算率调整 | 0 | ||
43 | 002820 | 桂发祥 | 折算率调整 | 0 | ||
44 | 002821 | 凯莱英 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年11月18日 |