可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002440 | 闰土股份 | 16.827 | ||
2 | 600331 | 宏达股份 | 6.549 | ||
3 | 603399 | 新华龙 | 11.552 | ||
4 | 000711 | 京蓝科技 | 33.482 | ||
5 | 600663 | 陆家嘴 | 24.509 | ||
6 | 002239 | 奥特佳 | 16.358 | ||
7 | 300200 | 高盟新材 | 17.646 | ||
8 | 000558 | 莱茵体育 | 15.248 | ||
9 | 300076 | GQY视讯 | 15.775 | ||
10 | 000563 | 陕国投A | 7.74 | ||
11 | 600432 | *ST吉恩 | 7.446 | ||
12 | 002578 | 闽发铝业 | 12.289 | ||
13 | 300143 | 星河生物 | 31.833 | ||
14 | 300537 | 广信材料 | 50.426 | ||
15 | 002779 | 中坚科技 | 41.791 | ||
16 | 300165 | 天瑞仪器 | 11.682 | ||
17 | 300496 | 中科创达 | 54.242 | ||
18 | 600242 | 中昌数据 | 17.607 | ||
19 | 000584 | 友利控股 | 12.448 | ||
20 | 000682 | 东方电子 | 5.462 | ||
21 | 002034 | 美欣达 | 38.163 | ||
22 | 002165 | 红宝丽 | 9.002 | ||
23 | 002282 | 博深工具 | 14.496 | ||
24 | 002629 | 仁智股份 | 13.772 | ||
25 | 300480 | 光力科技 | 23.341 | ||
26 | 000829 | 天音控股 | 11.931 | ||
27 | 600525 | 长园集团 | 14.703 | ||
28 | 002462 | 嘉事堂 | 44.849 | ||
29 | 300123 | 太阳鸟 | 15.902 | ||
30 | 600859 | 王府井 | 17.277 | ||
31 | 000609 | 绵石投资 | 14.929 | ||
32 | 300027 | 华谊兄弟 | 12.916 | ||
33 | 000415 | 渤海金控 | 7.456 | ||
34 | 600725 | *ST云维 | 5.919 | ||
35 | 002509 | 天广中茂 | 13.303 | ||
36 | 000719 | 大地传媒 | 11.583 | ||
37 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.898 | ||
38 | 002075 | 沙钢股份 | 17.01 | ||
39 | 603986 | 兆易创新 | 187.791 | ||
40 | 000029 | 深深房A | 11.708 | ||
41 | 300477 | 合纵科技 | 26.037 | ||
42 | 300510 | 金冠电气 | 42.923 | ||
43 | 002510 | 天汽模 | 7.51 | ||
44 | 002721 | 金一文化 | 20.321 | ||
45 | 600733 | S前锋 | 52.562 | ||
46 | 000050 | 深天马A | 19.384 | ||
47 | 002025 | 航天电器 | 25.955 | ||
48 | 002396 | 星网锐捷 | 20.29 | ||
49 | 002584 | 西陇科学 | 16.356 | ||
50 | 300088 | 长信科技 | 16.273 | ||
51 | 300276 | 三丰智能 | 18.694 | ||
52 | 000533 | 万家乐 | 12.147 | ||
53 | 300273 | 和佳股份 | 20.449 | ||
54 | 600552 | 凯盛科技 | 18.853 | ||
55 | 600876 | 洛阳玻璃 | 26.197 | ||
56 | 600319 | *ST亚星 | 10.027 | ||
57 | 000560 | 昆百大A | 10.765 | ||
58 | 600301 | *ST南化 | 13.943 | ||
59 | 601727 | 上海电气 | 8.688 | ||
60 | 603518 | 维格娜丝 | 31.925 | ||
61 | 000531 | 穗恒运A | 11.853 | ||
62 | 000987 | 越秀金控 | 14.974 | ||
63 | 300311 | 任子行 | 21.918 | ||
64 | 600760 | *ST黑豹 | 10.065 | ||
65 | 601798 | 蓝科高新 | 13.157 | ||
66 | 002478 | 常宝股份 | 13.475 | ||
67 | 600621 | 华鑫股份 | 12.244 | ||
68 | 600021 | 上海电力 | 11.995 | ||
69 | 300372 | 欣泰电气 | 3.103 | ||
70 | 600890 | 中房股份 | 11.446 | ||
71 | 000576 | 广东甘化 | 15.613 | ||
72 | 002055 | 得润电子 | 32.186 | ||
73 | 300047 | 天源迪科 | 20.644 | ||
74 | 002608 | *ST舜船 | 11.462 | ||
75 | 600255 | 鑫科材料 | 4.692 | ||
76 | 000611 | *ST天首 | 8.498 | ||
77 | 000045 | 深纺织A | 14.243 | ||
78 | 000100 | TCL集团 | 3.66 | ||
79 | 002725 | 跃岭股份 | 24.165 | ||
80 | 002526 | 山东矿机 | 10.887 | ||
81 | 002571 | 德力股份 | 16.491 | ||
82 | 300120 | 经纬电材 | 15.221 | ||
83 | 300219 | 鸿利智汇 | 16.138 | ||
84 | 300398 | 飞凯材料 | 78.635 | ||
85 | 600687 | 刚泰控股 | 17.399 | ||
86 | 600480 | 凌云股份 | 15.771 | ||
87 | 000538 | 云南白药 | 72.529 | ||
88 | 002377 | 国创高新 | 9.576 | ||
89 | 002745 | 木林森 | 38.057 | ||
90 | 600071 | 凤凰光学 | 32.315 | ||
91 | 601101 | 昊华能源 | 6.991 | ||
92 | 600189 | 吉林森工 | 12.829 | ||
93 | 300179 | 四方达 | 8.343 | ||
94 | 600773 | 西藏城投 | 16.993 | ||
95 | 300466 | 赛摩电气 | 33.162 | ||
96 | 000916 | 华北高速 | 5.492 | ||
97 | 300374 | 恒通科技 | 25.96 | ||
98 | 600675 | *ST中企 | 5.536 | ||
99 | 000803 | 金宇车城 | 23.161 | ||
100 | 300353 | 东土科技 | 24.088 | ||
101 | 002297 | 博云新材 | 14.382 | ||
102 | 600764 | 中电广通 | 29.545 | ||
103 | 002071 | 长城影视 | 15.154 | ||
104 | 000710 | 天兴仪表 | 24.576 | ||
105 | 002576 | 通达动力 | 20.986 | ||
106 | 300427 | 红相电力 | 23.644 | ||
107 | 601900 | 南方传媒 | 18.795 | ||
108 | 300223 | 北京君正 | 47.577 | ||
109 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.725 | ||
110 | 002059 | 云南旅游 | 9.229 | ||
111 | 300080 | 易成新能 | 8.644 | ||
112 | 600212 | *ST江泉 | 11.09 | ||
113 | 600636 | 三爱富 | 15.131 | ||
114 | 600577 | 精达股份 | 4.525 | ||
115 | 000155 | *ST川化 | 11.1 | ||
116 | 000511 | *ST烯碳 | 9.641 | ||
117 | 002129 | 中环股份 | 8.902 | ||
118 | 000547 | 航天发展 | 16.259 | ||
119 | 000975 | 银泰资源 | 15.878 | ||
120 | 300323 | 华灿光电 | 9.389 | ||
121 | 600768 | 宁波富邦 | 25.947 | ||
122 | 600710 | *ST常林 | 10.202 | ||
123 | 603838 | 四通股份 | 17.108 | ||
124 | 600732 | *ST新梅 | 8.39 | ||
125 | 000693 | ST华泽 | 14.846 | ||
126 | 002492 | 恒基达鑫 | 14.005 | ||
127 | 600209 | 罗顿发展 | 12.312 | ||
128 | 002389 | 南洋科技 | 14.945 | ||
129 | 600145 | *ST新亿 | 1.738 | ||
130 | 000033 | *ST新都 | 5.698 | ||
131 | 000037 | *ST南电A | 0 | ||
132 | 000812 | 陕西金叶 | 0 | ||
133 | 002175 | 东方网络 | 0 | ||
134 | 002642 | 荣之联 | 0 | ||
135 | 300111 | 向日葵 | 0 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年11月21日 |