关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 000609.sz | 绵石投资 | 折算率调整 | 65 | ||
2 | 600621.sh | 华鑫股份 | 折算率调整 | 65 | ||
3 | 020136.sh | 16贴债38 | 调出 | -- | ||
4 | 107473.sz | 河北1613 | 调入 | 95 | ||
5 | 107474.sz | 海南16Z1 | 调入 | 95 | ||
6 | 107475.sz | 海南16Z2 | 调入 | 95 | ||
7 | 107476.sz | 海南16Z3 | 调入 | 95 | ||
8 | 107477.sz | 海南16Z4 | 调入 | 95 | ||
9 | 112050.sz | 11报喜01 | 调出 | -- | ||
10 | 112460.sz | 16安控债 | 调入 | 80 | ||
11 | 112462.sz | 16徐工02 | 调入 | 80 | ||
12 | 112463.sz | 16天保01 | 调入 | 80 | ||
13 | 122286.sh | 13中信建 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 122761.sh | 11萧国资 | 仅折算率变化 | 0 | ||
15 | 124382.sh | 10云建工 | 调出 | -- | ||
16 | 130071.sh | 11广东02 | 调出 | -- | ||
17 | 136784.sh | 16旅业05 | 调入 | 80 | ||
18 | 136808.sh | 16永达01 | 调入 | 80 | ||
19 | 136813.sh | 16中电02 | 调入 | 80 | ||
20 | 136826.sh | 16国网01 | 调入 | 80 | ||
21 | 136827.sh | 16国网02 | 调入 | 80 | ||
22 | 140467.sh | 16海南07 | 调入 | 80 | ||
23 | 140468.sh | 16海南08 | 调入 | 80 | ||
24 | 140469.sh | 16海南09 | 调入 | 80 | ||
25 | 140470.sh | 16海南10 | 调入 | 80 | ||
26 | 300565.sz | 科信技术 | 调入 | 65 | ||
27 | 300567.sz | 精测电子 | 调入 | 65 | ||
28 | 603727.sh | 博迈科 | 调入 | 65 | ||
29 | 603987 | 康德莱 | 折算率调整 | 55 | ||
30 | 603727 | 博迈科 | 折算率调整 | 0 | ||
31 | 300565 | 科信技术 | 折算率调整 | 0 | ||
32 | 300567 | 精测电子 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年11月22日 |