可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 601798.sh | 蓝科高新 | 0 | ||
2 | 000622 | *ST恒立 | 9.578 | ||
3 | 000042 | 中洲控股 | 21.245 | ||
4 | 600797 | 浙大网新 | 18.893 | ||
5 | 600069 | 银鸽投资 | 11.022 | ||
6 | 300459 | 金科娱乐 | 17.996 | ||
7 | 600462 | 九有股份 | 8.898 | ||
8 | 002640 | 跨境通 | 21.322 | ||
9 | 002440 | 闰土股份 | 17.338 | ||
10 | 600331 | 宏达股份 | 6.748 | ||
11 | 603399 | 新华龙 | 11.903 | ||
12 | 000711 | 京蓝科技 | 34.499 | ||
13 | 600663 | 陆家嘴 | 25.254 | ||
14 | 002239 | 奥特佳 | 16.855 | ||
15 | 300200 | 高盟新材 | 18.182 | ||
16 | 000558 | 莱茵体育 | 15.711 | ||
17 | 300076 | GQY视讯 | 16.255 | ||
18 | 000563 | 陕国投A | 7.975 | ||
19 | 600432 | *ST吉恩 | 7.672 | ||
20 | 002578 | 闽发铝业 | 12.662 | ||
21 | 300143 | 星河生物 | 32.8 | ||
22 | 300537 | 广信材料 | 51.959 | ||
23 | 002779 | 中坚科技 | 43.061 | ||
24 | 300165 | 天瑞仪器 | 12.037 | ||
25 | 300496 | 中科创达 | 55.89 | ||
26 | 600242 | 中昌数据 | 18.142 | ||
27 | 000584 | 友利控股 | 12.826 | ||
28 | 000682 | 东方电子 | 5.628 | ||
29 | 002034 | 美欣达 | 39.323 | ||
30 | 002165 | 红宝丽 | 9.276 | ||
31 | 002282 | 博深工具 | 14.937 | ||
32 | 002629 | 仁智股份 | 14.19 | ||
33 | 300480 | 光力科技 | 24.051 | ||
34 | 000829 | 天音控股 | 12.294 | ||
35 | 600525 | 长园集团 | 15.149 | ||
36 | 002462 | 嘉事堂 | 46.212 | ||
37 | 300123 | 太阳鸟 | 16.385 | ||
38 | 600859 | 王府井 | 17.802 | ||
39 | 300027 | 华谊兄弟 | 13.308 | ||
40 | 000415 | 渤海金控 | 7.682 | ||
41 | 600725 | *ST云维 | 6.099 | ||
42 | 002509 | 天广中茂 | 13.707 | ||
43 | 000719 | 大地传媒 | 11.935 | ||
44 | 300243 | 瑞丰高材 | 16.381 | ||
45 | 002075 | 沙钢股份 | 17.526 | ||
46 | 603986 | 兆易创新 | 193.497 | ||
47 | 000029 | 深深房A | 12.064 | ||
48 | 300477 | 合纵科技 | 26.828 | ||
49 | 300510 | 金冠电气 | 44.228 | ||
50 | 002510 | 天汽模 | 7.739 | ||
51 | 002721 | 金一文化 | 20.938 | ||
52 | 600733 | S前锋 | 54.159 | ||
53 | 000050 | 深天马A | 19.973 | ||
54 | 002025 | 航天电器 | 26.744 | ||
55 | 002396 | 星网锐捷 | 20.907 | ||
56 | 002584 | 西陇科学 | 16.853 | ||
57 | 300088 | 长信科技 | 16.768 | ||
58 | 300276 | 三丰智能 | 19.262 | ||
59 | 300273 | 和佳股份 | 21.07 | ||
60 | 600552 | 凯盛科技 | 19.426 | ||
61 | 600876 | 洛阳玻璃 | 26.994 | ||
62 | 600319 | *ST亚星 | 10.332 | ||
63 | 000560 | 昆百大A | 11.092 | ||
64 | 600301 | *ST南化 | 14.366 | ||
65 | 601727 | 上海电气 | 8.952 | ||
66 | 603518 | 维格娜丝 | 32.895 | ||
67 | 000531 | 穗恒运A | 12.213 | ||
68 | 000987 | 越秀金控 | 15.429 | ||
69 | 300311 | 任子行 | 22.584 | ||
70 | 600760 | *ST黑豹 | 10.371 | ||
71 | 002478 | 常宝股份 | 13.885 | ||
72 | 600021 | 上海电力 | 12.36 | ||
73 | 300372 | 欣泰电气 | 3.198 | ||
74 | 600890 | 中房股份 | 11.793 | ||
75 | 000576 | 广东甘化 | 16.087 | ||
76 | 300047 | 天源迪科 | 21.272 | ||
77 | 002608 | *ST舜船 | 11.811 | ||
78 | 600255 | 鑫科材料 | 4.834 | ||
79 | 000611 | *ST天首 | 8.756 | ||
80 | 000045 | 深纺织A | 14.676 | ||
81 | 000100 | TCL集团 | 3.771 | ||
82 | 002725 | 跃岭股份 | 24.899 | ||
83 | 002526 | 山东矿机 | 11.217 | ||
84 | 002571 | 德力股份 | 16.992 | ||
85 | 300120 | 经纬电材 | 15.684 | ||
86 | 300219 | 鸿利智汇 | 16.628 | ||
87 | 300398 | 飞凯材料 | 81.024 | ||
88 | 600687 | 刚泰控股 | 17.928 | ||
89 | 600480 | 凌云股份 | 16.25 | ||
90 | 000538 | 云南白药 | 74.733 | ||
91 | 002377 | 国创高新 | 9.867 | ||
92 | 002745 | 木林森 | 39.213 | ||
93 | 600071 | 凤凰光学 | 33.297 | ||
94 | 601101 | 昊华能源 | 7.203 | ||
95 | 600189 | 吉林森工 | 13.219 | ||
96 | 300179 | 四方达 | 8.596 | ||
97 | 600773 | 西藏城投 | 17.509 | ||
98 | 300466 | 赛摩电气 | 34.17 | ||
99 | 000916 | 华北高速 | 5.659 | ||
100 | 300374 | 恒通科技 | 26.749 | ||
101 | 600675 | *ST中企 | 5.704 | ||
102 | 000803 | 金宇车城 | 23.865 | ||
103 | 300353 | 东土科技 | 24.82 | ||
104 | 002297 | 博云新材 | 14.819 | ||
105 | 600764 | 中电广通 | 30.443 | ||
106 | 002071 | 长城影视 | 15.615 | ||
107 | 000710 | 天兴仪表 | 25.322 | ||
108 | 002576 | 通达动力 | 21.624 | ||
109 | 300427 | 红相电力 | 24.362 | ||
110 | 300223 | 北京君正 | 49.022 | ||
111 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.808 | ||
112 | 002059 | 云南旅游 | 9.51 | ||
113 | 300080 | 易成新能 | 8.906 | ||
114 | 600212 | *ST江泉 | 11.427 | ||
115 | 600636 | 三爱富 | 15.591 | ||
116 | 600577 | 精达股份 | 4.663 | ||
117 | 000155 | *ST川化 | 11.437 | ||
118 | 002129 | 中环股份 | 9.172 | ||
119 | 000547 | 航天发展 | 16.753 | ||
120 | 300323 | 华灿光电 | 9.674 | ||
121 | 600768 | 宁波富邦 | 26.736 | ||
122 | 600710 | *ST常林 | 10.512 | ||
123 | 603838 | 四通股份 | 17.628 | ||
124 | 600732 | *ST新梅 | 8.645 | ||
125 | 000693 | ST华泽 | 15.297 | ||
126 | 002492 | 恒基达鑫 | 14.43 | ||
127 | 600209 | 罗顿发展 | 12.686 | ||
128 | 600145 | *ST新亿 | 1.791 | ||
129 | 000033 | *ST新都 | 5.871 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2016年11月28日 |