关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002822.sz | 中装建设 | 调入 | 65 | ||
2 | 002825.sz | 纳尔股份 | 调入 | 65 | ||
3 | 020137.sh | 16贴债39 | 调出 | -- | ||
4 | 112455.sz | 16金街01 | 调入 | 80 | ||
5 | 112456.sz | 16金街02 | 调入 | 80 | ||
6 | 122925.sh | 09沈国资 | 调出 | -- | ||
7 | 130075.sh | 11深圳02 | 调出 | -- | ||
8 | 136759.sh | 16三胞05 | 调入 | 80 | ||
9 | 136832.sh | 16正大债 | 调入 | 80 | ||
10 | 136835.sh | 16紫金债 | 调入 | 80 | ||
11 | 603323.sh | 吴江银行 | 调入 | 65 | ||
12 | 002822.sz | 中装建设 | 折算率调整 | 0 | ||
13 | 002825.sz | 纳尔股份 | 折算率调整 | 0 | ||
14 | 603323.sh | 吴江银行 | 折算率调整 | 0 | ||
15 | 600381.sh | 青海春天 | 折算率调整 | 65 | ||
16 | 600793.sh | 宜宾纸业 | 折算率调整 | 10 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2016年11月29日 |