信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2016-12-5)

作者: 来源: 发表日期:2016-12-05

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 300353.sz 东土科技 0
2 300213 佳讯飞鸿 29.364
3 002659 中泰桥梁 23.047
4 002798 帝王洁具 70.389
5 600346 恒力股份 8.751
6 600747 大连控股 5.463
7 000571 新大洲A 9.541
8 000748 长城信息 21.483
9 300473 德尔股份 82.632
10 300513 恒泰实达 100.751
11 000622 *ST恒立 9.598
12 000042 中洲控股 21.291
13 600797 浙大网新 18.934
14 600069 银鸽投资 11.045
15 300459 金科娱乐 18.035
16 600462 九有股份 8.918
17 002640 跨境通 21.368
18 002440 闰土股份 17.376
19 600331 宏达股份 6.763
20 603399 新华龙 11.929
21 000711 京蓝科技 34.574
22 600663 陆家嘴 25.309
23 002239 奥特佳 16.892
24 300200 高盟新材 18.222
25 000558 莱茵体育 15.745
26 300076 GQY视讯 16.29
27 000563 陕国投A 7.993
28 600432 *ST吉恩 7.689
29 002578 闽发铝业 12.69
30 300143 星河生物 32.872
31 300537 广信材料 52.072
32 002779 中坚科技 43.155
33 300165 天瑞仪器 12.064
34 300496 中科创达 56.011
35 600242 中昌数据 18.181
36 000584 友利控股 12.854
37 000682 东方电子 5.641
38 002034 美欣达 39.408
39 002165 红宝丽 9.296
40 002282 博深工具 14.969
41 002629 仁智股份 14.221
42 300480 光力科技 24.103
43 000829 天音控股 12.321
44 600525 长园集团 15.182
45 002462 嘉事堂 46.312
46 300123 太阳鸟 16.421
47 600859 王府井 17.84
48 300027 华谊兄弟 13.337
49 000415 渤海金控 7.699
50 600725 *ST云维 6.112
51 002509 天广中茂 13.737
52 000719 大地传媒 11.961
53 300243 瑞丰高材 16.417
54 002075 沙钢股份 17.565
55 603986 兆易创新 193.918
56 000029 深深房A 12.09
57 300477 合纵科技 26.887
58 300510 金冠电气 44.324
59 002510 天汽模 7.755
60 002721 金一文化 20.984
61 600733 S前锋 54.277
62 000050 深天马A 20.016
63 002025 航天电器 26.802
64 002396 星网锐捷 20.952
65 002584 西陇科学 16.889
66 300088 长信科技 16.804
67 300276 三丰智能 19.304
68 300273 和佳股份 21.116
69 600552 凯盛科技 19.468
70 600876 洛阳玻璃 27.052
71 600319 *ST亚星 10.354
72 000560 昆百大A 11.116
73 600301 *ST南化 14.398
74 601727 上海电气 8.972
75 603518 维格娜丝 32.966
76 000531 穗恒运A 12.24
77 000987 越秀金控 15.462
78 300311 任子行 22.633
79 600760 *ST黑豹 10.393
80 002478 常宝股份 13.915
81 600021 上海电力 12.387
82 300372 欣泰电气 3.204
83 600890 中房股份 11.819
84 000576 广东甘化 16.122
85 300047 天源迪科 21.318
86 002608 *ST舜船 11.836
87 600255 鑫科材料 4.845
88 000611 *ST天首 8.775
89 000045 深纺织A 14.708
90 000100 TCL集团 3.779
91 002725 跃岭股份 24.953
92 002526 山东矿机 11.242
93 002571 德力股份 17.029
94 300120 经纬电材 15.718
95 300219 鸿利智汇 16.665
96 300398 飞凯材料 81.2
97 600687 刚泰控股 17.967
98 600480 凌云股份 16.286
99 000538 云南白药 74.895
100 002377 国创高新 9.888
101 002745 木林森 39.298
102 600071 凤凰光学 33.369
103 601101 昊华能源 7.219
104 600189 吉林森工 13.248
105 300179 四方达 8.615
106 600773 西藏城投 17.547
107 300466 赛摩电气 34.244
108 000916 华北高速 5.672
109 300374 恒通科技 26.807
110 600675 *ST中企 5.717
111 000803 金宇车城 23.917
112 002297 博云新材 14.852
113 002071 长城影视 15.649
114 000710 天兴仪表 25.377
115 002576 通达动力 21.671
116 300427 红相电力 24.415
117 300223 北京君正 49.129
118 601005 重庆钢铁 2.814
119 300080 易成新能 8.926
120 600212 *ST江泉 11.452
121 600636 三爱富 15.625
122 600577 精达股份 4.673
123 000155 *ST川化 11.462
124 002129 中环股份 9.192
125 000547 航天发展 16.79
126 300323 华灿光电 9.695
127 600768 宁波富邦 26.794
128 600710 *ST常林 10.535
129 603838 四通股份 17.666
130 600732 *ST新梅 8.664
131 000693 ST华泽 15.33
132 002492 恒基达鑫 14.461
133 600209 罗顿发展 12.714
134 600145 *ST新亿 1.794
135 000033 *ST新都 5.884
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2016年12月5日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2016-12-5)
  • 下一篇:可充抵保证金证券投票信息(2016-12-2)