可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000540.sz | 中天城投 | 0 | ||
2 | 000547.sz | 航天发展 | 0 | ||
3 | 002071.sz | 长城影视 | 0 | ||
4 | 002795 | 永和智控 | 85.049 | ||
5 | 000048 | 康达尔 | 35.477 | ||
6 | 300028 | 金亚科技 | 13.267 | ||
7 | 002113 | 天润数娱 | 17.47 | ||
8 | 300212 | 易华录 | 31.577 | ||
9 | 300005 | 探路者 | 15.689 | ||
10 | 002400 | 省广股份 | 12.963 | ||
11 | 600551 | 时代出版 | 19.101 | ||
12 | 600576 | 万家文化 | 17.278 | ||
13 | 600973 | 宝胜股份 | 7.567 | ||
14 | 601700 | 风范股份 | 8.036 | ||
15 | 603169 | 兰石重装 | 12.727 | ||
16 | 603308 | 应流股份 | 20.881 | ||
17 | 000982 | 中银绒业 | 8.802 | ||
18 | 600734 | 实达集团 | 16.824 | ||
19 | 600152 | 维科精华 | 12.107 | ||
20 | 600807 | 天业股份 | 13.299 | ||
21 | 000887 | 中鼎股份 | 24.985 | ||
22 | 000676 | 智度股份 | 19.042 | ||
23 | 000697 | 炼石有色 | 22.691 | ||
24 | 000727 | 华东科技 | 3.253 | ||
25 | 300098 | 高新兴 | 15.288 | ||
26 | 002151 | 北斗星通 | 30.786 | ||
27 | 600892 | 大晟文化 | 75.575 | ||
28 | 300450 | 先导智能 | 32.799 | ||
29 | 600673 | 东阳光科 | 7.035 | ||
30 | 603558 | 健盛集团 | 29.885 | ||
31 | 600979 | 广安爱众 | 7.672 | ||
32 | 002226 | 江南化工 | 8.406 | ||
33 | 300449 | 汉邦高科 | 47.289 | ||
34 | 600151 | 航天机电 | 10.709 | ||
35 | 002316 | 键桥通讯 | 13.475 | ||
36 | 000670 | *ST盈方 | 7.85 | ||
37 | 002379 | *ST鲁丰 | 7.929 | ||
38 | 002635 | 安洁科技 | 35.896 | ||
39 | 300150 | 世纪瑞尔 | 9.832 | ||
40 | 600225 | 天津松江 | 6.548 | ||
41 | 600855 | 航天长峰 | 28.49 | ||
42 | 300100 | 双林股份 | 33.553 | ||
43 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 27.542 | ||
44 | 002659 | 中泰桥梁 | 21.618 | ||
45 | 002798 | 帝王洁具 | 66.023 | ||
46 | 600346 | 恒力股份 | 8.209 | ||
47 | 600747 | 大连控股 | 5.124 | ||
48 | 000748 | 长城信息 | 20.151 | ||
49 | 300473 | 德尔股份 | 77.507 | ||
50 | 300513 | 恒泰实达 | 94.502 | ||
51 | 000042 | 中洲控股 | 19.97 | ||
52 | 600797 | 浙大网新 | 17.76 | ||
53 | 300459 | 金科娱乐 | 16.916 | ||
54 | 002440 | 闰土股份 | 16.298 | ||
55 | 600331 | 宏达股份 | 6.344 | ||
56 | 603399 | 新华龙 | 11.189 | ||
57 | 000711 | 京蓝科技 | 32.43 | ||
58 | 002239 | 奥特佳 | 15.844 | ||
59 | 000558 | 莱茵体育 | 14.769 | ||
60 | 300076 | GQY视讯 | 15.28 | ||
61 | 000563 | 陕国投A | 7.497 | ||
62 | 600432 | *ST吉恩 | 7.212 | ||
63 | 002578 | 闽发铝业 | 11.903 | ||
64 | 300537 | 广信材料 | 48.842 | ||
65 | 300496 | 中科创达 | 52.537 | ||
66 | 600242 | 中昌数据 | 17.054 | ||
67 | 000584 | 友利控股 | 12.057 | ||
68 | 000682 | 东方电子 | 5.291 | ||
69 | 002034 | 美欣达 | 36.964 | ||
70 | 002165 | 红宝丽 | 8.72 | ||
71 | 002282 | 博深工具 | 14.041 | ||
72 | 002629 | 仁智股份 | 13.339 | ||
73 | 300480 | 光力科技 | 22.608 | ||
74 | 000829 | 天音控股 | 11.556 | ||
75 | 002462 | 嘉事堂 | 43.44 | ||
76 | 300123 | 太阳鸟 | 15.403 | ||
77 | 600859 | 王府井 | 16.734 | ||
78 | 600725 | *ST云维 | 2.866 | ||
79 | 002509 | 天广中茂 | 12.885 | ||
80 | 300243 | 瑞丰高材 | 15.398 | ||
81 | 002075 | 沙钢股份 | 16.475 | ||
82 | 603986 | 兆易创新 | 181.891 | ||
83 | 000029 | 深深房A | 11.34 | ||
84 | 300477 | 合纵科技 | 25.219 | ||
85 | 600733 | S前锋 | 50.91 | ||
86 | 000050 | 深天马A | 18.775 | ||
87 | 002025 | 航天电器 | 25.14 | ||
88 | 002396 | 星网锐捷 | 19.653 | ||
89 | 002584 | 西陇科学 | 15.842 | ||
90 | 300088 | 长信科技 | 15.762 | ||
91 | 300276 | 三丰智能 | 18.106 | ||
92 | 600552 | 凯盛科技 | 18.26 | ||
93 | 600876 | 洛阳玻璃 | 25.374 | ||
94 | 600319 | *ST亚星 | 9.712 | ||
95 | 000560 | 昆百大A | 10.427 | ||
96 | 601727 | 上海电气 | 8.415 | ||
97 | 000531 | 穗恒运A | 11.48 | ||
98 | 000987 | 越秀金控 | 14.503 | ||
99 | 300372 | 欣泰电气 | 3.006 | ||
100 | 600890 | 中房股份 | 11.086 | ||
101 | 300047 | 天源迪科 | 19.996 | ||
102 | 000611 | *ST天首 | 8.231 | ||
103 | 002725 | 跃岭股份 | 23.406 | ||
104 | 002526 | 山东矿机 | 10.545 | ||
105 | 002571 | 德力股份 | 15.973 | ||
106 | 600687 | 刚泰控股 | 16.852 | ||
107 | 600480 | 凌云股份 | 15.276 | ||
108 | 002377 | 国创高新 | 9.275 | ||
109 | 002745 | 木林森 | 36.861 | ||
110 | 600189 | 吉林森工 | 12.426 | ||
111 | 300179 | 四方达 | 8.081 | ||
112 | 000916 | 华北高速 | 5.32 | ||
113 | 000803 | 金宇车城 | 22.434 | ||
114 | 002297 | 博云新材 | 13.931 | ||
115 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.639 | ||
116 | 600212 | *ST江泉 | 10.742 | ||
117 | 600636 | 三爱富 | 14.656 | ||
118 | 600577 | 精达股份 | 4.383 | ||
119 | 000155 | *ST川化 | 10.751 | ||
120 | 002129 | 中环股份 | 8.622 | ||
121 | 300323 | 华灿光电 | 9.094 | ||
122 | 600768 | 宁波富邦 | 25.132 | ||
123 | 600710 | *ST常林 | 9.881 | ||
124 | 603838 | 四通股份 | 16.57 | ||
125 | 600732 | *ST新梅 | 8.126 | ||
126 | 000693 | ST华泽 | 14.379 | ||
127 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.564 | ||
128 | 600145 | *ST新亿 | 1.683 | ||
129 | 000033 | *ST新都 | 5.519 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年1月3日 |