可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000531.sz | 穗恒运A | 0 | ||
2 | 000987.sz | 越秀金控 | 0 | ||
3 | 300323.sz | 华灿光电 | 0 | ||
4 | 600875 | 东方电气 | 10.409 | ||
5 | 300065 | 海兰信 | 37.101 | ||
6 | 300104 | 乐视网 | 34.646 | ||
7 | 300526 | 中潜股份 | 103.581 | ||
8 | 600161 | 天坛生物 | 38.017 | ||
9 | 600649 | 城投控股 | 19.626 | ||
10 | 000516 | 国际医学 | 7.494 | ||
11 | 000821 | 京山轻机 | 15.406 | ||
12 | 002260 | 德奥通航 | 21.913 | ||
13 | 002579 | 中京电子 | 12.977 | ||
14 | 300490 | 华自科技 | 23.716 | ||
15 | 002795 | 永和智控 | 86.015 | ||
16 | 000048 | 康达尔 | 35.88 | ||
17 | 300028 | 金亚科技 | 13.417 | ||
18 | 002113 | 天润数娱 | 17.668 | ||
19 | 300212 | 易华录 | 31.936 | ||
20 | 300005 | 探路者 | 15.867 | ||
21 | 002400 | 省广股份 | 13.11 | ||
22 | 600551 | 时代出版 | 19.318 | ||
23 | 600576 | 万家文化 | 17.474 | ||
24 | 600973 | 宝胜股份 | 7.653 | ||
25 | 601700 | 风范股份 | 8.128 | ||
26 | 603169 | 兰石重装 | 12.871 | ||
27 | 603308 | 应流股份 | 21.118 | ||
28 | 000982 | 中银绒业 | 8.902 | ||
29 | 600734 | 实达集团 | 17.015 | ||
30 | 600152 | 维科精华 | 12.245 | ||
31 | 600807 | 天业股份 | 13.45 | ||
32 | 000887 | 中鼎股份 | 25.269 | ||
33 | 000676 | 智度股份 | 19.259 | ||
34 | 000697 | 炼石有色 | 22.948 | ||
35 | 000727 | 华东科技 | 3.29 | ||
36 | 300098 | 高新兴 | 15.462 | ||
37 | 002151 | 北斗星通 | 31.135 | ||
38 | 600892 | 大晟文化 | 76.433 | ||
39 | 300450 | 先导智能 | 33.172 | ||
40 | 600673 | 东阳光科 | 7.115 | ||
41 | 603558 | 健盛集团 | 30.224 | ||
42 | 600979 | 广安爱众 | 7.759 | ||
43 | 002226 | 江南化工 | 8.501 | ||
44 | 300449 | 汉邦高科 | 47.826 | ||
45 | 600151 | 航天机电 | 10.831 | ||
46 | 002316 | 键桥通讯 | 13.628 | ||
47 | 000670 | *ST盈方 | 7.939 | ||
48 | 002379 | *ST鲁丰 | 8.019 | ||
49 | 002635 | 安洁科技 | 36.303 | ||
50 | 300150 | 世纪瑞尔 | 9.943 | ||
51 | 600225 | 天津松江 | 6.622 | ||
52 | 600855 | 航天长峰 | 28.813 | ||
53 | 300100 | 双林股份 | 33.934 | ||
54 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 27.855 | ||
55 | 002798 | 帝王洁具 | 66.773 | ||
56 | 600346 | 恒力股份 | 8.302 | ||
57 | 600747 | 大连控股 | 5.182 | ||
58 | 000748 | 长城信息 | 20.379 | ||
59 | 300473 | 德尔股份 | 78.387 | ||
60 | 300513 | 恒泰实达 | 95.575 | ||
61 | 000042 | 中洲控股 | 20.197 | ||
62 | 300459 | 金科娱乐 | 17.108 | ||
63 | 002440 | 闰土股份 | 16.483 | ||
64 | 600331 | 宏达股份 | 6.416 | ||
65 | 603399 | 新华龙 | 11.316 | ||
66 | 000711 | 京蓝科技 | 32.798 | ||
67 | 002239 | 奥特佳 | 16.024 | ||
68 | 000558 | 莱茵体育 | 14.937 | ||
69 | 300076 | GQY视讯 | 15.453 | ||
70 | 000563 | 陕国投A | 7.582 | ||
71 | 002578 | 闽发铝业 | 12.038 | ||
72 | 300537 | 广信材料 | 49.397 | ||
73 | 600242 | 中昌数据 | 17.247 | ||
74 | 000584 | 友利控股 | 12.194 | ||
75 | 000682 | 东方电子 | 5.351 | ||
76 | 002034 | 美欣达 | 37.384 | ||
77 | 002282 | 博深工具 | 14.2 | ||
78 | 002629 | 仁智股份 | 13.49 | ||
79 | 000829 | 天音控股 | 11.688 | ||
80 | 002462 | 嘉事堂 | 43.933 | ||
81 | 300123 | 太阳鸟 | 15.577 | ||
82 | 600859 | 王府井 | 16.924 | ||
83 | 600725 | *ST云维 | 2.899 | ||
84 | 002509 | 天广中茂 | 13.031 | ||
85 | 002075 | 沙钢股份 | 16.662 | ||
86 | 603986 | 兆易创新 | 183.956 | ||
87 | 000029 | 深深房A | 11.469 | ||
88 | 300477 | 合纵科技 | 25.505 | ||
89 | 600733 | S前锋 | 51.488 | ||
90 | 000050 | 深天马A | 18.988 | ||
91 | 002025 | 航天电器 | 25.425 | ||
92 | 002396 | 星网锐捷 | 19.876 | ||
93 | 002584 | 西陇科学 | 16.022 | ||
94 | 300088 | 长信科技 | 15.941 | ||
95 | 300276 | 三丰智能 | 18.312 | ||
96 | 600552 | 凯盛科技 | 18.468 | ||
97 | 600876 | 洛阳玻璃 | 25.663 | ||
98 | 000560 | 昆百大A | 10.545 | ||
99 | 601727 | 上海电气 | 8.511 | ||
100 | 300372 | 欣泰电气 | 3.04 | ||
101 | 600890 | 中房股份 | 11.212 | ||
102 | 002725 | 跃岭股份 | 23.672 | ||
103 | 002526 | 山东矿机 | 10.664 | ||
104 | 002571 | 德力股份 | 16.154 | ||
105 | 600687 | 刚泰控股 | 17.044 | ||
106 | 600480 | 凌云股份 | 15.449 | ||
107 | 002377 | 国创高新 | 9.38 | ||
108 | 002745 | 木林森 | 37.28 | ||
109 | 300179 | 四方达 | 8.172 | ||
110 | 000916 | 华北高速 | 5.38 | ||
111 | 000803 | 金宇车城 | 22.688 | ||
112 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.669 | ||
113 | 600212 | *ST江泉 | 10.864 | ||
114 | 600636 | 三爱富 | 14.822 | ||
115 | 600577 | 精达股份 | 4.433 | ||
116 | 000155 | *ST川化 | 10.873 | ||
117 | 002129 | 中环股份 | 8.72 | ||
118 | 600768 | 宁波富邦 | 25.418 | ||
119 | 600710 | *ST常林 | 9.994 | ||
120 | 603838 | 四通股份 | 16.759 | ||
121 | 600732 | *ST新梅 | 8.219 | ||
122 | 000693 | ST华泽 | 14.543 | ||
123 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.719 | ||
124 | 600145 | *ST新亿 | 1.702 | ||
125 | 000033 | *ST新都 | 5.581 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年1月9日 |