可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300005.sz | 探路者 | 0 | ||
2 | 600556 | ST慧球 | 11.918 | ||
3 | 002383 | 合众思壮 | 49.544 | ||
4 | 600146 | 商赢环球 | 35.689 | ||
5 | 600158 | 中体产业 | 23.843 | ||
6 | 000635 | 英力特 | 30.371 | ||
7 | 002740 | 爱迪尔 | 16.167 | ||
8 | 000690 | 宝新能源 | 9.422 | ||
9 | 000716 | 黑芝麻 | 8.192 | ||
10 | 002675 | 东诚药业 | 14.535 | ||
11 | 300319 | 麦捷科技 | 39.936 | ||
12 | 002724 | 海洋王 | 26.33 | ||
13 | 600400 | 红豆股份 | 8.722 | ||
14 | 600406 | 国电南瑞 | 16.871 | ||
15 | 600485 | 信威集团 | 14.851 | ||
16 | 603010 | 万盛股份 | 41.288 | ||
17 | 603111 | 康尼机电 | 14.953 | ||
18 | 002806 | 华锋股份 | 62.637 | ||
19 | 000903 | 云内动力 | 8.828 | ||
20 | 002162 | 悦心健康 | 6.661 | ||
21 | 002809 | 红墙股份 | 74.656 | ||
22 | 600173 | 卧龙地产 | 11.569 | ||
23 | 002132 | 恒星科技 | 6.65 | ||
24 | 600655 | 豫园商城 | 11.542 | ||
25 | 002681 | 奋达科技 | 13.001 | ||
26 | 002685 | 华东重机 | 10.045 | ||
27 | 300223 | 北京君正 | 48.667 | ||
28 | 300271 | 华宇软件 | 17.546 | ||
29 | 600735 | 新华锦 | 20.854 | ||
30 | 601168 | 西部矿业 | 7.873 | ||
31 | 002335 | 科华恒盛 | 43.209 | ||
32 | 002664 | 信质电机 | 25.573 | ||
33 | 300149 | 量子高科 | 19.337 | ||
34 | 300367 | 东方网力 | 19.954 | ||
35 | 600171 | 上海贝岭 | 13.883 | ||
36 | 600654 | 中安消 | 17.222 | ||
37 | 300420 | 五洋科技 | 24.653 | ||
38 | 300479 | 神思电子 | 25.235 | ||
39 | 300518 | 盛讯达 | 111.973 | ||
40 | 600645 | 中源协和 | 26.449 | ||
41 | 000912 | 泸天化 | 12.731 | ||
42 | 002652 | 扬子新材 | 17.44 | ||
43 | 300189 | 神农基因 | 5.056 | ||
44 | 300535 | 达威股份 | 86.951 | ||
45 | 603555 | 贵人鸟 | 29.622 | ||
46 | 600875 | 东方电气 | 10.461 | ||
47 | 300065 | 海兰信 | 37.287 | ||
48 | 300526 | 中潜股份 | 104.101 | ||
49 | 600161 | 天坛生物 | 38.209 | ||
50 | 600649 | 城投控股 | 19.725 | ||
51 | 000516 | 国际医学 | 7.532 | ||
52 | 000821 | 京山轻机 | 15.483 | ||
53 | 002260 | 德奥通航 | 22.023 | ||
54 | 002579 | 中京电子 | 13.042 | ||
55 | 300490 | 华自科技 | 23.835 | ||
56 | 002795 | 永和智控 | 86.447 | ||
57 | 000048 | 康达尔 | 36.06 | ||
58 | 300028 | 金亚科技 | 13.485 | ||
59 | 002113 | 天润数娱 | 17.757 | ||
60 | 300212 | 易华录 | 32.096 | ||
61 | 002400 | 省广股份 | 13.176 | ||
62 | 600551 | 时代出版 | 19.415 | ||
63 | 600973 | 宝胜股份 | 7.692 | ||
64 | 601700 | 风范股份 | 8.168 | ||
65 | 603169 | 兰石重装 | 12.936 | ||
66 | 603308 | 应流股份 | 21.225 | ||
67 | 000982 | 中银绒业 | 8.946 | ||
68 | 600734 | 实达集团 | 17.101 | ||
69 | 600152 | 维科精华 | 12.306 | ||
70 | 600807 | 天业股份 | 13.517 | ||
71 | 000887 | 中鼎股份 | 25.396 | ||
72 | 000697 | 炼石有色 | 23.064 | ||
73 | 000727 | 华东科技 | 3.306 | ||
74 | 600892 | 大晟文化 | 76.817 | ||
75 | 300450 | 先导智能 | 33.338 | ||
76 | 600673 | 东阳光科 | 7.15 | ||
77 | 603558 | 健盛集团 | 30.376 | ||
78 | 600979 | 广安爱众 | 7.798 | ||
79 | 002226 | 江南化工 | 8.544 | ||
80 | 300449 | 汉邦高科 | 48.067 | ||
81 | 600151 | 航天机电 | 10.885 | ||
82 | 002316 | 键桥通讯 | 13.697 | ||
83 | 000670 | *ST盈方 | 7.979 | ||
84 | 002379 | *ST鲁丰 | 8.059 | ||
85 | 002635 | 安洁科技 | 36.486 | ||
86 | 300150 | 世纪瑞尔 | 9.993 | ||
87 | 600225 | 天津松江 | 6.656 | ||
88 | 600855 | 航天长峰 | 28.958 | ||
89 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 27.995 | ||
90 | 600346 | 恒力股份 | 8.343 | ||
91 | 600747 | 大连控股 | 5.208 | ||
92 | 300473 | 德尔股份 | 78.781 | ||
93 | 300513 | 恒泰实达 | 96.056 | ||
94 | 000042 | 中洲控股 | 20.298 | ||
95 | 603399 | 新华龙 | 11.373 | ||
96 | 000711 | 京蓝科技 | 32.963 | ||
97 | 002239 | 奥特佳 | 16.105 | ||
98 | 000558 | 莱茵体育 | 15.012 | ||
99 | 300076 | GQY视讯 | 15.531 | ||
100 | 002578 | 闽发铝业 | 12.098 | ||
101 | 600242 | 中昌数据 | 17.334 | ||
102 | 000584 | 友利控股 | 12.255 | ||
103 | 000682 | 东方电子 | 5.378 | ||
104 | 002282 | 博深工具 | 14.272 | ||
105 | 002629 | 仁智股份 | 13.558 | ||
106 | 000829 | 天音控股 | 11.746 | ||
107 | 300123 | 太阳鸟 | 15.656 | ||
108 | 600859 | 王府井 | 17.009 | ||
109 | 600725 | *ST云维 | 2.914 | ||
110 | 002509 | 天广中茂 | 13.097 | ||
111 | 002075 | 沙钢股份 | 16.746 | ||
112 | 603986 | 兆易创新 | 184.881 | ||
113 | 000029 | 深深房A | 11.527 | ||
114 | 600733 | S前锋 | 51.747 | ||
115 | 000050 | 深天马A | 19.083 | ||
116 | 002025 | 航天电器 | 25.553 | ||
117 | 002396 | 星网锐捷 | 19.976 | ||
118 | 002584 | 西陇科学 | 16.102 | ||
119 | 300088 | 长信科技 | 16.021 | ||
120 | 300276 | 三丰智能 | 18.404 | ||
121 | 600552 | 凯盛科技 | 18.561 | ||
122 | 600876 | 洛阳玻璃 | 25.791 | ||
123 | 000560 | 昆百大A | 10.598 | ||
124 | 601727 | 上海电气 | 8.553 | ||
125 | 300372 | 欣泰电气 | 3.055 | ||
126 | 600890 | 中房股份 | 11.268 | ||
127 | 002526 | 山东矿机 | 10.718 | ||
128 | 002571 | 德力股份 | 16.236 | ||
129 | 002745 | 木林森 | 37.467 | ||
130 | 300179 | 四方达 | 8.213 | ||
131 | 000916 | 华北高速 | 5.407 | ||
132 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.683 | ||
133 | 600212 | *ST江泉 | 10.919 | ||
134 | 600636 | 三爱富 | 14.897 | ||
135 | 600577 | 精达股份 | 4.455 | ||
136 | 000155 | *ST川化 | 10.928 | ||
137 | 002129 | 中环股份 | 8.764 | ||
138 | 600768 | 宁波富邦 | 25.545 | ||
139 | 600710 | *ST常林 | 10.044 | ||
140 | 603838 | 四通股份 | 16.843 | ||
141 | 600732 | *ST新梅 | 8.26 | ||
142 | 000693 | ST华泽 | 14.616 | ||
143 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.787 | ||
144 | 600145 | *ST新亿 | 1.711 | ||
145 | 000033 | *ST新都 | 5.609 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年2月6日 |