可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600552.sh | 凯盛科技 | 0 | ||
2 | 002115 | 三维通信 | 10.834 | ||
3 | 300428 | 四通新材 | 27.596 | ||
4 | 002761 | 多喜爱 | 48.484 | ||
5 | 600681 | 百川能源 | 16.639 | ||
6 | 002443 | 金洲管道 | 12.116 | ||
7 | 002696 | 百洋股份 | 24.719 | ||
8 | 600633 | 浙报传媒 | 17.697 | ||
9 | 002082 | 栋梁新材 | 19.873 | ||
10 | 300467 | 迅游科技 | 47.516 | ||
11 | 600143 | 金发科技 | 7.892 | ||
12 | 600556 | ST慧球 | 12.092 | ||
13 | 002383 | 合众思壮 | 50.265 | ||
14 | 600146 | 商赢环球 | 36.209 | ||
15 | 000635 | 英力特 | 30.813 | ||
16 | 002740 | 爱迪尔 | 16.402 | ||
17 | 000690 | 宝新能源 | 9.56 | ||
18 | 000716 | 黑芝麻 | 8.312 | ||
19 | 002675 | 东诚药业 | 14.747 | ||
20 | 300319 | 麦捷科技 | 40.517 | ||
21 | 002724 | 海洋王 | 26.713 | ||
22 | 600400 | 红豆股份 | 8.849 | ||
23 | 600406 | 国电南瑞 | 17.117 | ||
24 | 600485 | 信威集团 | 15.067 | ||
25 | 603010 | 万盛股份 | 41.889 | ||
26 | 603111 | 康尼机电 | 15.171 | ||
27 | 002806 | 华锋股份 | 63.549 | ||
28 | 000903 | 云内动力 | 8.957 | ||
29 | 002162 | 悦心健康 | 6.758 | ||
30 | 002809 | 红墙股份 | 75.743 | ||
31 | 600173 | 卧龙地产 | 11.738 | ||
32 | 002132 | 恒星科技 | 6.747 | ||
33 | 600655 | 豫园商城 | 11.71 | ||
34 | 002681 | 奋达科技 | 13.191 | ||
35 | 002685 | 华东重机 | 10.191 | ||
36 | 300223 | 北京君正 | 49.376 | ||
37 | 300271 | 华宇软件 | 17.802 | ||
38 | 600735 | 新华锦 | 21.158 | ||
39 | 601168 | 西部矿业 | 7.988 | ||
40 | 002335 | 科华恒盛 | 43.838 | ||
41 | 002664 | 信质电机 | 25.945 | ||
42 | 300149 | 量子高科 | 19.619 | ||
43 | 300367 | 东方网力 | 20.245 | ||
44 | 600171 | 上海贝岭 | 14.085 | ||
45 | 600654 | 中安消 | 17.473 | ||
46 | 300420 | 五洋科技 | 25.012 | ||
47 | 300479 | 神思电子 | 25.602 | ||
48 | 300518 | 盛讯达 | 113.603 | ||
49 | 600645 | 中源协和 | 26.834 | ||
50 | 000912 | 泸天化 | 12.916 | ||
51 | 002652 | 扬子新材 | 17.694 | ||
52 | 300189 | 神农基因 | 5.129 | ||
53 | 300535 | 达威股份 | 88.217 | ||
54 | 603555 | 贵人鸟 | 30.054 | ||
55 | 600875 | 东方电气 | 10.614 | ||
56 | 300065 | 海兰信 | 37.83 | ||
57 | 300526 | 中潜股份 | 105.617 | ||
58 | 600161 | 天坛生物 | 38.765 | ||
59 | 600649 | 城投控股 | 20.012 | ||
60 | 000516 | 国际医学 | 7.642 | ||
61 | 000821 | 京山轻机 | 15.709 | ||
62 | 002260 | 德奥通航 | 22.344 | ||
63 | 002579 | 中京电子 | 13.232 | ||
64 | 300490 | 华自科技 | 24.182 | ||
65 | 002795 | 永和智控 | 87.706 | ||
66 | 000048 | 康达尔 | 36.585 | ||
67 | 300028 | 金亚科技 | 13.681 | ||
68 | 002113 | 天润数娱 | 18.015 | ||
69 | 300212 | 易华录 | 32.564 | ||
70 | 002400 | 省广股份 | 13.368 | ||
71 | 600551 | 时代出版 | 19.698 | ||
72 | 600973 | 宝胜股份 | 7.804 | ||
73 | 601700 | 风范股份 | 8.287 | ||
74 | 603169 | 兰石重装 | 13.125 | ||
75 | 603308 | 应流股份 | 21.534 | ||
76 | 000982 | 中银绒业 | 9.077 | ||
77 | 600734 | 实达集团 | 17.35 | ||
78 | 600152 | 维科精华 | 12.485 | ||
79 | 600807 | 天业股份 | 13.714 | ||
80 | 000887 | 中鼎股份 | 25.766 | ||
81 | 000697 | 炼石有色 | 23.4 | ||
82 | 000727 | 华东科技 | 3.354 | ||
83 | 600892 | 大晟文化 | 77.936 | ||
84 | 600673 | 东阳光科 | 7.254 | ||
85 | 603558 | 健盛集团 | 30.819 | ||
86 | 600979 | 广安爱众 | 7.911 | ||
87 | 002226 | 江南化工 | 8.668 | ||
88 | 300449 | 汉邦高科 | 48.767 | ||
89 | 600151 | 航天机电 | 11.044 | ||
90 | 002316 | 键桥通讯 | 13.896 | ||
91 | 002379 | *ST鲁丰 | 8.176 | ||
92 | 300150 | 世纪瑞尔 | 10.139 | ||
93 | 600225 | 天津松江 | 6.753 | ||
94 | 600855 | 航天长峰 | 29.38 | ||
95 | 300213 | 佳讯飞鸿 | 28.403 | ||
96 | 600346 | 恒力股份 | 8.465 | ||
97 | 600747 | 大连控股 | 5.284 | ||
98 | 300513 | 恒泰实达 | 97.454 | ||
99 | 000042 | 中洲控股 | 20.594 | ||
100 | 603399 | 新华龙 | 11.539 | ||
101 | 000711 | 京蓝科技 | 33.443 | ||
102 | 000558 | 莱茵体育 | 15.23 | ||
103 | 300076 | GQY视讯 | 15.757 | ||
104 | 002578 | 闽发铝业 | 12.275 | ||
105 | 600242 | 中昌数据 | 17.586 | ||
106 | 000584 | 友利控股 | 12.434 | ||
107 | 000682 | 东方电子 | 5.456 | ||
108 | 002282 | 博深工具 | 14.48 | ||
109 | 002629 | 仁智股份 | 13.756 | ||
110 | 000829 | 天音控股 | 11.918 | ||
111 | 300123 | 太阳鸟 | 15.884 | ||
112 | 600859 | 王府井 | 17.257 | ||
113 | 600725 | *ST云维 | 2.956 | ||
114 | 002509 | 天广中茂 | 13.288 | ||
115 | 002075 | 沙钢股份 | 16.99 | ||
116 | 603986 | 兆易创新 | 187.573 | ||
117 | 000029 | 深深房A | 11.695 | ||
118 | 600733 | S前锋 | 52.501 | ||
119 | 000050 | 深天马A | 19.361 | ||
120 | 002025 | 航天电器 | 25.925 | ||
121 | 002396 | 星网锐捷 | 20.267 | ||
122 | 002584 | 西陇科学 | 16.337 | ||
123 | 300088 | 长信科技 | 16.254 | ||
124 | 300276 | 三丰智能 | 18.672 | ||
125 | 600876 | 洛阳玻璃 | 26.167 | ||
126 | 000560 | 昆百大A | 10.753 | ||
127 | 601727 | 上海电气 | 8.678 | ||
128 | 300372 | 欣泰电气 | 3.1 | ||
129 | 600890 | 中房股份 | 11.432 | ||
130 | 002526 | 山东矿机 | 10.874 | ||
131 | 002571 | 德力股份 | 16.472 | ||
132 | 002745 | 木林森 | 38.013 | ||
133 | 000916 | 华北高速 | 5.486 | ||
134 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.722 | ||
135 | 600212 | *ST江泉 | 11.078 | ||
136 | 600636 | 三爱富 | 15.114 | ||
137 | 600577 | 精达股份 | 4.52 | ||
138 | 000155 | *ST川化 | 11.087 | ||
139 | 002129 | 中环股份 | 8.891 | ||
140 | 600768 | 宁波富邦 | 25.917 | ||
141 | 600710 | *ST常林 | 10.19 | ||
142 | 603838 | 四通股份 | 17.088 | ||
143 | 600732 | *ST新梅 | 8.38 | ||
144 | 000693 | ST华泽 | 14.829 | ||
145 | 002492 | 恒基达鑫 | 13.988 | ||
146 | 600145 | *ST新亿 | 1.736 | ||
147 | 000033 | *ST新都 | 5.691 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年2月13日 |