信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 证券金融 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-2-20)

作者: 来源: 发表日期:2017-02-20

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 300315 掌趣科技 9.057
2 300469 信息发展 70.163
3 600590 泰豪科技 16.106
4 000673 当代东方 13.917
5 600239 云南城投 6.737
6 000935 四川双马 23.769
7 300392 腾信股份 15.667
8 601113 华鼎股份 10.616
9 000007 全新好 24.538
10 000153 丰原药业 12.903
11 000586 汇源通信 21.931
12 002426 胜利精密 7.915
13 002670 国盛金控 31.897
14 300068 南都电源 20.756
15 600359 新农开发 10.079
16 600678 四川金顶 17.211
17 002115 三维通信 10.86
18 300428 四通新材 27.661
19 002761 多喜爱 48.597
20 600681 百川能源 16.678
21 002443 金洲管道 12.144
22 002696 百洋股份 24.777
23 600633 浙报传媒 17.738
24 002082 栋梁新材 19.92
25 300467 迅游科技 47.627
26 600143 金发科技 7.911
27 600556 ST慧球 12.12
28 002383 合众思壮 50.382
29 600146 商赢环球 36.294
30 000635 英力特 30.885
31 002740 爱迪尔 16.441
32 000690 宝新能源 9.582
33 000716 黑芝麻 8.331
34 002675 东诚药业 14.781
35 300319 麦捷科技 40.612
36 002724 海洋王 26.776
37 600400 红豆股份 8.87
38 600406 国电南瑞 17.157
39 600485 信威集团 15.103
40 603010 万盛股份 41.987
41 603111 康尼机电 15.206
42 002806 华锋股份 63.697
43 000903 云内动力 8.978
44 002162 悦心健康 6.774
45 600173 卧龙地产 11.765
46 002132 恒星科技 6.763
47 600655 豫园商城 11.737
48 002681 奋达科技 13.221
49 002685 华东重机 10.215
50 300223 北京君正 49.491
51 300271 华宇软件 17.843
52 600735 新华锦 21.207
53 601168 西部矿业 8.006
54 002335 科华恒盛 43.94
55 002664 信质电机 26.006
56 300149 量子高科 19.664
57 300367 东方网力 20.292
58 600654 中安消 17.514
59 300420 五洋科技 25.07
60 300479 神思电子 25.662
61 300518 盛讯达 113.868
62 600645 中源协和 26.896
63 000912 泸天化 12.947
64 002652 扬子新材 17.735
65 300189 神农基因 5.141
66 300535 达威股份 88.423
67 603555 贵人鸟 30.124
68 600875 东方电气 10.639
69 300065 海兰信 37.918
70 300526 中潜股份 105.863
71 600161 天坛生物 38.855
72 600649 城投控股 20.059
73 000516 国际医学 7.659
74 000821 京山轻机 15.745
75 002260 德奥通航 22.396
76 002579 中京电子 13.263
77 300490 华自科技 24.238
78 002795 永和智控 87.911
79 000048 康达尔 36.671
80 300028 金亚科技 13.713
81 002113 天润数娱 18.057
82 300212 易华录 32.64
83 002400 省广股份 13.399
84 600551 时代出版 19.744
85 600973 宝胜股份 7.822
86 601700 风范股份 8.307
87 603169 兰石重装 13.155
88 000982 中银绒业 9.098
89 600734 实达集团 17.39
90 600152 维科精华 12.515
91 600807 天业股份 13.746
92 000697 炼石有色 23.454
93 600892 大晟文化 78.118
94 600673 东阳光科 7.271
95 603558 健盛集团 30.891
96 600979 广安爱众 7.93
97 002226 江南化工 8.688
98 300449 汉邦高科 48.88
99 600151 航天机电 11.07
100 002316 键桥通讯 13.928
101 002379 *ST鲁丰 8.195
102 300150 世纪瑞尔 10.163
103 600225 天津松江 6.768
104 600855 航天长峰 29.448
105 600346 恒力股份 8.485
106 600747 大连控股 5.297
107 300513 恒泰实达 97.682
108 000042 中洲控股 20.642
109 603399 新华龙 11.566
110 000711 京蓝科技 33.521
111 000558 莱茵体育 15.266
112 300076 GQY视讯 15.794
113 002578 闽发铝业 12.303
114 600242 中昌数据 17.627
115 000584 友利控股 12.463
116 000682 东方电子 5.469
117 002282 博深工具 14.513
118 000829 天音控股 11.945
119 600859 王府井 17.297
120 600725 *ST云维 2.963
121 002509 天广中茂 13.319
122 002075 沙钢股份 17.029
123 603986 兆易创新 188.01
124 000029 深深房A 11.722
125 600733 S前锋 52.623
126 000050 深天马A 19.406
127 002025 航天电器 25.985
128 002396 星网锐捷 20.314
129 002584 西陇科学 16.375
130 300088 长信科技 16.292
131 300276 三丰智能 18.716
132 600876 洛阳玻璃 26.228
133 000560 昆百大A 10.778
134 601727 上海电气 8.698
135 300372 欣泰电气 3.107
136 600890 中房股份 11.459
137 002526 山东矿机 10.899
138 002571 德力股份 16.511
139 002745 木林森 38.101
140 000916 华北高速 5.499
141 601005 重庆钢铁 2.728
142 600212 *ST江泉 11.103
143 600636 三爱富 15.149
144 600577 精达股份 4.531
145 000155 *ST川化 11.113
146 002129 中环股份 8.912
147 600768 宁波富邦 25.978
148 600710 *ST常林 10.214
149 600732 *ST新梅 8.4
150 000693 ST华泽 14.863
151 002492 恒基达鑫 14.021
152 600145 *ST新亿 1.74
153 000033 *ST新都 5.704
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年2月20日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-2-20)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-2-17)