信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-2-27)

作者: 来源: 发表日期:2017-02-27

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000690.sz 宝新能源 0
2 600019.sh 宝钢股份 0
3 600469 风神股份 12.286
4 600696 匹凸匹 11.299
5 000413 东旭光电 10.542
6 002735 王子新材 49.107
7 300148 天舟文化 20.95
8 300486 东杰智能 23.366
9 300051 三五互联 14.447
10 300266 兴源环境 54.605
11 002168 深圳惠程 17.592
12 002464 金利科技 71.447
13 002576 通达动力 25.545
14 600559 老白干酒 23.495
15 600736 苏州高新 8.812
16 300315 掌趣科技 9.196
17 300469 信息发展 71.238
18 600590 泰豪科技 16.353
19 000673 当代东方 14.13
20 600239 云南城投 6.84
21 000935 四川双马 24.133
22 300392 腾信股份 15.907
23 601113 华鼎股份 10.779
24 000007 全新好 24.914
25 000153 丰原药业 13.101
26 000586 汇源通信 22.267
27 002426 胜利精密 8.036
28 002670 国盛金控 32.385
29 300068 南都电源 21.074
30 600359 新农开发 10.233
31 002115 三维通信 11.026
32 300428 四通新材 28.084
33 002761 多喜爱 49.342
34 600681 百川能源 16.933
35 002443 金洲管道 12.33
36 002696 百洋股份 25.156
37 600633 浙报传媒 18.01
38 002082 栋梁新材 20.225
39 300467 迅游科技 48.357
40 600143 金发科技 8.032
41 600556 ST慧球 12.306
42 002383 合众思壮 51.154
43 600146 商赢环球 36.85
44 002740 爱迪尔 16.692
45 000716 黑芝麻 8.459
46 002675 东诚药业 15.008
47 300319 麦捷科技 41.234
48 002724 海洋王 27.186
49 600400 红豆股份 9.006
50 600406 国电南瑞 17.42
51 600485 信威集团 15.334
52 603010 万盛股份 42.63
53 603111 康尼机电 15.439
54 002806 华锋股份 64.672
55 000903 云内动力 9.115
56 002162 悦心健康 6.878
57 600173 卧龙地产 11.945
58 002132 恒星科技 6.866
59 600655 豫园商城 11.917
60 002681 奋达科技 13.424
61 002685 华东重机 10.372
62 300223 北京君正 50.249
63 300271 华宇软件 18.117
64 600735 新华锦 21.532
65 601168 西部矿业 8.129
66 002335 科华恒盛 44.613
67 002664 信质电机 26.404
68 300149 量子高科 19.965
69 300367 东方网力 20.603
70 600654 中安消 17.782
71 300420 五洋科技 25.454
72 300479 神思电子 26.055
73 300518 盛讯达 115.612
74 600645 中源协和 27.308
75 000912 泸天化 13.145
76 002652 扬子新材 18.007
77 300189 神农基因 5.22
78 300535 达威股份 89.777
79 603555 贵人鸟 30.585
80 600875 东方电气 10.802
81 300065 海兰信 38.499
82 300526 中潜股份 107.485
83 600161 天坛生物 39.45
84 600649 城投控股 20.366
85 000516 国际医学 7.777
86 000821 京山轻机 15.986
87 002260 德奥通航 22.739
88 002579 中京电子 13.466
89 300490 华自科技 24.61
90 002795 永和智控 89.257
91 000048 康达尔 37.232
92 002113 天润数娱 18.334
93 300212 易华录 33.14
94 002400 省广股份 13.604
95 600551 时代出版 20.046
96 601700 风范股份 8.434
97 603169 兰石重装 13.357
98 000982 中银绒业 9.237
99 600152 维科精华 12.706
100 600807 天业股份 13.957
101 000697 炼石有色 23.813
102 600673 东阳光科 7.383
103 603558 健盛集团 31.364
104 600979 广安爱众 8.051
105 002226 江南化工 8.821
106 600151 航天机电 11.239
107 002316 键桥通讯 14.142
108 002379 *ST鲁丰 8.321
109 300150 世纪瑞尔 10.318
110 600225 天津松江 6.872
111 600855 航天长峰 29.899
112 600346 恒力股份 8.615
113 600747 大连控股 5.378
114 000042 中洲控股 20.958
115 603399 新华龙 11.743
116 000711 京蓝科技 34.034
117 000558 莱茵体育 15.5
118 300076 GQY视讯 16.036
119 002578 闽发铝业 12.492
120 600242 中昌数据 17.897
121 000584 友利控股 12.653
122 000682 东方电子 5.553
123 002282 博深工具 14.736
124 000829 天音控股 12.128
125 600859 王府井 17.562
126 600725 *ST云维 3.008
127 002509 天广中茂 13.523
128 002075 沙钢股份 17.29
129 603986 兆易创新 190.89
130 000029 深深房A 11.902
131 600733 S前锋 53.429
132 000050 深天马A 19.704
133 002025 航天电器 26.383
134 002584 西陇科学 16.626
135 300088 长信科技 16.542
136 300276 三丰智能 19.002
137 600876 洛阳玻璃 26.63
138 000560 昆百大A 10.943
139 601727 上海电气 8.832
140 300372 欣泰电气 3.154
141 600890 中房股份 11.635
142 002526 山东矿机 11.066
143 002571 德力股份 16.763
144 002745 木林森 38.685
145 000916 华北高速 5.583
146 601005 重庆钢铁 2.77
147 600212 江泉实业 11.273
148 600636 三爱富 15.381
149 600577 精达股份 4.6
150 000155 *ST川化 11.283
151 002129 中环股份 9.049
152 600768 宁波富邦 26.376
153 600710 *ST常林 10.37
154 600732 *ST新梅 8.528
155 000693 ST华泽 15.091
156 002492 恒基达鑫 14.236
157 600145 *ST新亿 1.766
158 000033 *ST新都 5.792
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年2月27日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-2-27)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-2-24)