信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-3-6)

作者: 来源: 发表日期:2017-03-06

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 002061 *ST江化 9.066
2 002575 群兴玩具 14.964
3 002803 吉宏股份 45.914
4 600469 风神股份 12.124
5 600696 匹凸匹 11.149
6 000413 东旭光电 10.402
7 002735 王子新材 48.456
8 300148 天舟文化 20.672
9 300486 东杰智能 23.057
10 300051 三五互联 14.255
11 300266 兴源环境 53.883
12 002168 深圳惠程 17.36
13 002464 金利科技 70.501
14 002576 通达动力 25.207
15 600559 老白干酒 23.184
16 600736 苏州高新 8.695
17 300315 掌趣科技 9.074
18 300469 信息发展 70.295
19 600590 泰豪科技 16.137
20 000673 当代东方 13.943
21 600239 云南城投 6.75
22 000935 四川双马 23.813
23 300392 腾信股份 15.696
24 601113 华鼎股份 10.636
25 000007 全新好 24.584
26 000153 丰原药业 12.927
27 000586 汇源通信 21.972
28 002426 胜利精密 7.93
29 002670 国盛金控 31.956
30 300068 南都电源 20.795
31 600359 新农开发 10.098
32 002115 三维通信 10.88
33 300428 四通新材 27.713
34 002761 多喜爱 48.688
35 600681 百川能源 16.709
36 002443 金洲管道 12.167
37 002696 百洋股份 24.823
38 600633 浙报传媒 17.772
39 002082 栋梁新材 19.957
40 300467 迅游科技 47.716
41 600143 金发科技 7.925
42 600556 ST慧球 12.143
43 002383 合众思壮 50.477
44 600146 商赢环球 36.362
45 002740 爱迪尔 16.472
46 000716 黑芝麻 8.347
47 002675 东诚药业 14.809
48 300319 麦捷科技 40.688
49 002724 海洋王 26.826
50 600400 红豆股份 8.887
51 600406 国电南瑞 17.189
52 600485 信威集团 15.131
53 603010 万盛股份 42.066
54 603111 康尼机电 15.234
55 002806 华锋股份 63.816
56 000903 云内动力 8.994
57 002162 悦心健康 6.787
58 600173 卧龙地产 11.787
59 002132 恒星科技 6.775
60 600655 豫园商城 11.759
61 002681 奋达科技 13.246
62 002685 华东重机 10.234
63 300223 北京君正 49.584
64 300271 华宇软件 17.877
65 600735 新华锦 21.247
66 601168 西部矿业 8.021
67 002335 科华恒盛 44.023
68 002664 信质电机 26.055
69 300149 量子高科 19.701
70 300367 东方网力 20.33
71 600654 中安消 17.547
72 300420 五洋科技 25.117
73 300479 神思电子 25.71
74 300518 盛讯达 114.082
75 600645 中源协和 26.947
76 000912 泸天化 12.971
77 002652 扬子新材 17.769
78 300535 达威股份 88.589
79 603555 贵人鸟 30.18
80 600875 东方电气 10.659
81 300065 海兰信 37.989
82 300526 中潜股份 106.062
83 600161 天坛生物 38.928
84 600649 城投控股 20.096
85 000516 国际医学 7.674
86 000821 京山轻机 15.775
87 002260 德奥通航 22.438
88 300490 华自科技 24.284
89 002795 永和智控 88.075
90 002113 天润数娱 18.091
91 300212 易华录 32.701
92 002400 省广股份 13.424
93 600551 时代出版 19.781
94 601700 风范股份 8.322
95 603169 兰石重装 13.18
96 000982 中银绒业 9.115
97 600152 维科精华 12.538
98 600807 天业股份 13.772
99 000697 炼石有色 23.498
100 600673 东阳光科 7.285
101 603558 健盛集团 30.948
102 600979 广安爱众 7.945
103 600151 航天机电 11.091
104 002316 键桥通讯 13.955
105 002379 *ST鲁丰 8.211
106 300150 世纪瑞尔 10.182
107 600225 天津松江 6.781
108 600855 航天长峰 29.503
109 600346 恒力股份 8.501
110 600747 大连控股 5.307
111 000042 中洲控股 20.681
112 603399 新华龙 11.587
113 000711 京蓝科技 33.584
114 000558 莱茵体育 15.294
115 002578 闽发铝业 12.326
116 600242 中昌数据 17.66
117 000584 友利控股 12.486
118 000682 东方电子 5.479
119 002282 博深工具 14.541
120 000829 天音控股 11.968
121 600859 王府井 17.329
122 600725 *ST云维 2.968
123 002509 天广中茂 13.344
124 002075 沙钢股份 17.061
125 603986 兆易创新 188.363
126 000029 深深房A 11.744
127 600733 S前锋 52.722
128 000050 深天马A 19.443
129 002025 航天电器 26.034
130 300088 长信科技 16.323
131 300276 三丰智能 18.751
132 600876 洛阳玻璃 26.277
133 000560 昆百大A 10.798
134 601727 上海电气 8.715
135 300372 欣泰电气 3.113
136 600890 中房股份 11.48
137 002526 山东矿机 10.92
138 002745 木林森 38.173
139 000916 华北高速 5.509
140 601005 重庆钢铁 2.733
141 600212 江泉实业 11.124
142 600636 三爱富 15.177
143 000155 *ST川化 11.133
144 002129 中环股份 8.929
145 600768 宁波富邦 26.027
146 600710 *ST常林 10.233
147 600732 *ST新梅 8.415
148 000693 ST华泽 14.891
149 002492 恒基达鑫 14.047
150 600145 *ST新亿 1.743
151 000033 *ST新都 5.715
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年3月6日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-3-6)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-3-3)