可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002335.sz | 科华恒盛 | 0 | ||
2 | 300276.sz | 三丰智能 | 0 | ||
3 | 300322 | 硕贝德 | 17.049 | ||
4 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.951 | ||
5 | 600481 | 双良节能 | 8.516 | ||
6 | 000723 | 美锦能源 | 12.474 | ||
7 | 000803 | *ST金宇 | 21.01 | ||
8 | 002049 | 紫光国芯 | 31.495 | ||
9 | 002411 | 必康股份 | 27.946 | ||
10 | 002547 | 春兴精工 | 11.158 | ||
11 | 002816 | 和科达 | 40.96 | ||
12 | 300440 | 运达科技 | 26.957 | ||
13 | 600657 | 信达地产 | 5.997 | ||
14 | 002747 | 埃斯顿 | 42.16 | ||
15 | 600834 | 申通地铁 | 15.043 | ||
16 | 000613 | 大东海A | 15.275 | ||
17 | 002299 | 圣农发展 | 18.878 | ||
18 | 002134 | 天津普林 | 16.132 | ||
19 | 300364 | 中文在线 | 38.111 | ||
20 | 600136 | 当代明诚 | 17.164 | ||
21 | 600358 | 国旅联合 | 10.765 | ||
22 | 000979 | 中弘股份 | 2.733 | ||
23 | 002813 | 路畅科技 | 49.278 | ||
24 | 300209 | 天泽信息 | 28.584 | ||
25 | 300309 | 吉艾科技 | 25.769 | ||
26 | 300134 | 大富科技 | 24.094 | ||
27 | 603108 | 润达医疗 | 33.305 | ||
28 | 600387 | 海越股份 | 18.601 | ||
29 | 000981 | 银亿股份 | 10.49 | ||
30 | 002638 | 勤上股份 | 9.376 | ||
31 | 002812 | 创新股份 | 57.564 | ||
32 | 300201 | 海伦哲 | 9.024 | ||
33 | 600602 | 云赛智联 | 9.739 | ||
34 | 002061 | 江山化工 | 9.229 | ||
35 | 002575 | 群兴玩具 | 15.234 | ||
36 | 002803 | 吉宏股份 | 46.741 | ||
37 | 600469 | 风神股份 | 12.342 | ||
38 | 000413 | 东旭光电 | 10.59 | ||
39 | 002735 | 王子新材 | 49.329 | ||
40 | 300148 | 天舟文化 | 21.045 | ||
41 | 300486 | 东杰智能 | 23.472 | ||
42 | 300051 | 三五互联 | 14.512 | ||
43 | 300266 | 兴源环境 | 54.853 | ||
44 | 002168 | 深圳惠程 | 17.672 | ||
45 | 002464 | 金利科技 | 71.771 | ||
46 | 002576 | 通达动力 | 25.661 | ||
47 | 600559 | 老白干酒 | 23.601 | ||
48 | 600736 | 苏州高新 | 8.852 | ||
49 | 300315 | 掌趣科技 | 9.238 | ||
50 | 300469 | 信息发展 | 71.561 | ||
51 | 600590 | 泰豪科技 | 16.427 | ||
52 | 000673 | 当代东方 | 14.194 | ||
53 | 600239 | 云南城投 | 6.871 | ||
54 | 000935 | 四川双马 | 24.242 | ||
55 | 300392 | 腾信股份 | 15.979 | ||
56 | 601113 | 华鼎股份 | 10.828 | ||
57 | 000007 | 全新好 | 25.027 | ||
58 | 000153 | 丰原药业 | 13.16 | ||
59 | 002426 | 胜利精密 | 8.073 | ||
60 | 002670 | 国盛金控 | 32.532 | ||
61 | 300068 | 南都电源 | 21.169 | ||
62 | 002115 | 三维通信 | 11.076 | ||
63 | 300428 | 四通新材 | 28.212 | ||
64 | 600681 | 百川能源 | 17.01 | ||
65 | 002443 | 金洲管道 | 12.386 | ||
66 | 002082 | 栋梁新材 | 20.316 | ||
67 | 300467 | 迅游科技 | 48.576 | ||
68 | 600143 | 金发科技 | 8.068 | ||
69 | 600556 | ST慧球 | 12.362 | ||
70 | 600146 | 商赢环球 | 37.017 | ||
71 | 002740 | 爱迪尔 | 16.768 | ||
72 | 000716 | 黑芝麻 | 8.497 | ||
73 | 002675 | 东诚药业 | 15.076 | ||
74 | 300319 | 麦捷科技 | 41.421 | ||
75 | 002724 | 海洋王 | 27.309 | ||
76 | 600400 | 红豆股份 | 9.047 | ||
77 | 600406 | 国电南瑞 | 17.499 | ||
78 | 600485 | 信威集团 | 15.403 | ||
79 | 603010 | 万盛股份 | 42.823 | ||
80 | 603111 | 康尼机电 | 15.509 | ||
81 | 002162 | 悦心健康 | 6.909 | ||
82 | 600173 | 卧龙地产 | 11.999 | ||
83 | 002132 | 恒星科技 | 6.897 | ||
84 | 600655 | 豫园商城 | 11.971 | ||
85 | 002681 | 奋达科技 | 13.485 | ||
86 | 002685 | 华东重机 | 10.419 | ||
87 | 300223 | 北京君正 | 50.477 | ||
88 | 300271 | 华宇软件 | 18.199 | ||
89 | 600735 | 新华锦 | 21.63 | ||
90 | 601168 | 西部矿业 | 8.166 | ||
91 | 002664 | 信质电机 | 26.524 | ||
92 | 300149 | 量子高科 | 20.056 | ||
93 | 300367 | 东方网力 | 20.696 | ||
94 | 600654 | 中安消 | 17.863 | ||
95 | 300479 | 神思电子 | 26.173 | ||
96 | 300518 | 盛讯达 | 116.136 | ||
97 | 600645 | 中源协和 | 27.432 | ||
98 | 000912 | 泸天化 | 13.204 | ||
99 | 002652 | 扬子新材 | 18.089 | ||
100 | 300535 | 达威股份 | 90.184 | ||
101 | 603555 | 贵人鸟 | 30.724 | ||
102 | 600875 | 东方电气 | 10.851 | ||
103 | 300065 | 海兰信 | 38.674 | ||
104 | 300526 | 中潜股份 | 107.972 | ||
105 | 600649 | 城投控股 | 20.458 | ||
106 | 000516 | 国际医学 | 7.812 | ||
107 | 000821 | 京山轻机 | 16.059 | ||
108 | 002260 | 德奥通航 | 22.842 | ||
109 | 300490 | 华自科技 | 24.721 | ||
110 | 002113 | 天润数娱 | 18.417 | ||
111 | 300212 | 易华录 | 33.29 | ||
112 | 002400 | 省广股份 | 13.666 | ||
113 | 600551 | 时代出版 | 20.137 | ||
114 | 601700 | 风范股份 | 8.472 | ||
115 | 000982 | 中银绒业 | 9.279 | ||
116 | 600807 | 天业股份 | 14.02 | ||
117 | 000697 | 炼石有色 | 23.921 | ||
118 | 600673 | 东阳光科 | 7.416 | ||
119 | 600979 | 广安爱众 | 8.088 | ||
120 | 600151 | 航天机电 | 11.29 | ||
121 | 002316 | 键桥通讯 | 14.206 | ||
122 | 002379 | *ST鲁丰 | 8.359 | ||
123 | 600225 | *ST松江 | 6.903 | ||
124 | 600855 | 航天长峰 | 30.035 | ||
125 | 600747 | 大连控股 | 5.402 | ||
126 | 000042 | 中洲控股 | 21.053 | ||
127 | 603399 | 新华龙 | 11.796 | ||
128 | 000558 | 莱茵体育 | 15.57 | ||
129 | 002578 | 闽发铝业 | 12.548 | ||
130 | 000584 | 友利控股 | 12.711 | ||
131 | 000682 | 东方电子 | 5.578 | ||
132 | 002282 | 博深工具 | 14.802 | ||
133 | 000829 | 天音控股 | 12.183 | ||
134 | 600859 | 王府井 | 17.642 | ||
135 | 600725 | ST云维 | 3.022 | ||
136 | 002509 | 天广中茂 | 13.584 | ||
137 | 002075 | 沙钢股份 | 17.369 | ||
138 | 000029 | 深深房A | 11.955 | ||
139 | 600733 | S*ST前锋 | 53.671 | ||
140 | 002025 | 航天电器 | 26.503 | ||
141 | 300088 | 长信科技 | 16.617 | ||
142 | 601727 | 上海电气 | 8.872 | ||
143 | 300372 | 欣泰电气 | 3.169 | ||
144 | 600890 | 中房股份 | 11.687 | ||
145 | 002745 | 木林森 | 38.86 | ||
146 | 000916 | 华北高速 | 5.608 | ||
147 | 601005 | 重庆钢铁 | 2.782 | ||
148 | 600636 | 三爱富 | 15.451 | ||
149 | 000155 | *ST川化 | 11.334 | ||
150 | 002129 | 中环股份 | 9.09 | ||
151 | 600710 | *ST常林 | 10.417 | ||
152 | 600732 | *ST新梅 | 8.567 | ||
153 | 000693 | ST华泽 | 15.159 | ||
154 | 002492 | 恒基达鑫 | 14.3 | ||
155 | 600145 | *ST新亿 | 1.774 | ||
156 | 000033 | *ST新都 | 5.818 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年3月27日 |