可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 002492.sz | 恒基达鑫 | 0 | ||
2 | 300428.sz | 四通新材 | 0 | ||
3 | 002050 | 三花智控 | 10.899 | ||
4 | 002255 | 海陆重工 | 10.143 | ||
5 | 002513 | *ST蓝丰 | 16.444 | ||
6 | 300192 | 科斯伍德 | 15.406 | ||
7 | 600277 | 亿利洁能 | 7.894 | ||
8 | 300025 | 华星创业 | 10.504 | ||
9 | 002606 | 大连电瓷 | 41.811 | ||
10 | 600375 | 华菱星马 | 8.354 | ||
11 | 002193 | 山东如意 | 21.642 | ||
12 | 002248 | 华东数控 | 10.871 | ||
13 | 002486 | 嘉麟杰 | 8.665 | ||
14 | 000032 | 深桑达A | 15.629 | ||
15 | 002600 | 江粉磁材 | 11.401 | ||
16 | 002717 | 岭南园林 | 24.832 | ||
17 | 300423 | 鲁亿通 | 33.826 | ||
18 | 603268 | 松发股份 | 48.908 | ||
19 | 300322 | 硕贝德 | 16.885 | ||
20 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.875 | ||
21 | 600481 | 双良节能 | 8.434 | ||
22 | 000723 | 美锦能源 | 12.354 | ||
23 | 000803 | *ST金宇 | 20.808 | ||
24 | 002049 | 紫光国芯 | 31.192 | ||
25 | 002547 | 春兴精工 | 11.051 | ||
26 | 002816 | 和科达 | 40.566 | ||
27 | 300440 | 运达科技 | 26.697 | ||
28 | 600657 | 信达地产 | 5.939 | ||
29 | 002747 | 埃斯顿 | 41.755 | ||
30 | 600834 | 申通地铁 | 14.898 | ||
31 | 000613 | *ST东海A | 15.129 | ||
32 | 002299 | 圣农发展 | 18.697 | ||
33 | 002134 | 天津普林 | 15.977 | ||
34 | 300364 | 中文在线 | 37.745 | ||
35 | 600136 | 当代明诚 | 16.999 | ||
36 | 600358 | 国旅联合 | 10.661 | ||
37 | 000979 | 中弘股份 | 2.707 | ||
38 | 002813 | 路畅科技 | 48.804 | ||
39 | 300209 | 天泽信息 | 28.309 | ||
40 | 300309 | 吉艾科技 | 25.521 | ||
41 | 300134 | 大富科技 | 23.862 | ||
42 | 603108 | 润达医疗 | 32.984 | ||
43 | 600387 | 海越股份 | 18.422 | ||
44 | 000981 | 银亿股份 | 10.389 | ||
45 | 002638 | 勤上股份 | 9.286 | ||
46 | 002812 | 创新股份 | 57.01 | ||
47 | 300201 | 海伦哲 | 8.937 | ||
48 | 600602 | 云赛智联 | 9.646 | ||
49 | 002061 | 江山化工 | 9.14 | ||
50 | 002575 | 群兴玩具 | 15.087 | ||
51 | 002803 | 吉宏股份 | 46.292 | ||
52 | 600469 | 风神股份 | 12.223 | ||
53 | 002735 | 王子新材 | 48.855 | ||
54 | 300148 | 天舟文化 | 20.842 | ||
55 | 300486 | 东杰智能 | 23.246 | ||
56 | 300051 | 三五互联 | 14.372 | ||
57 | 300266 | 兴源环境 | 54.326 | ||
58 | 002168 | 深圳惠程 | 17.502 | ||
59 | 002464 | 金利科技 | 71.081 | ||
60 | 002576 | 通达动力 | 25.414 | ||
61 | 600559 | 老白干酒 | 23.374 | ||
62 | 300315 | 掌趣科技 | 9.149 | ||
63 | 300469 | 信息发展 | 70.873 | ||
64 | 600590 | 泰豪科技 | 16.269 | ||
65 | 000673 | 当代东方 | 14.058 | ||
66 | 600239 | 云南城投 | 6.805 | ||
67 | 000935 | 四川双马 | 24.009 | ||
68 | 300392 | 腾信股份 | 15.826 | ||
69 | 601113 | 华鼎股份 | 10.724 | ||
70 | 000007 | 全新好 | 24.786 | ||
71 | 000153 | 丰原药业 | 13.033 | ||
72 | 002426 | 胜利精密 | 7.995 | ||
73 | 300068 | 南都电源 | 20.966 | ||
74 | 002115 | 三维通信 | 10.969 | ||
75 | 600681 | 百川能源 | 16.847 | ||
76 | 002443 | 金洲管道 | 12.267 | ||
77 | 002082 | 栋梁新材 | 20.121 | ||
78 | 300467 | 迅游科技 | 48.109 | ||
79 | 600143 | 金发科技 | 7.991 | ||
80 | 600556 | ST慧球 | 12.243 | ||
81 | 600146 | 商赢环球 | 36.661 | ||
82 | 002740 | 爱迪尔 | 16.607 | ||
83 | 000716 | 黑芝麻 | 8.415 | ||
84 | 002675 | 东诚药业 | 14.931 | ||
85 | 002724 | 海洋王 | 27.046 | ||
86 | 600400 | 红豆股份 | 8.96 | ||
87 | 600406 | 国电南瑞 | 17.33 | ||
88 | 600485 | 信威集团 | 15.255 | ||
89 | 603010 | 万盛股份 | 42.412 | ||
90 | 603111 | 康尼机电 | 15.36 | ||
91 | 002162 | 悦心健康 | 6.843 | ||
92 | 600173 | 卧龙地产 | 11.884 | ||
93 | 002132 | 恒星科技 | 6.831 | ||
94 | 600655 | 豫园商城 | 11.856 | ||
95 | 002681 | 奋达科技 | 13.355 | ||
96 | 002685 | 华东重机 | 10.318 | ||
97 | 300223 | 北京君正 | 49.991 | ||
98 | 300271 | 华宇软件 | 18.024 | ||
99 | 600735 | 新华锦 | 21.422 | ||
100 | 601168 | 西部矿业 | 8.087 | ||
101 | 002664 | 信质电机 | 26.269 | ||
102 | 300149 | 量子高科 | 19.863 | ||
103 | 300367 | 东方网力 | 20.497 | ||
104 | 600654 | 中安消 | 17.691 | ||
105 | 300479 | 神思电子 | 25.922 | ||
106 | 300518 | 盛讯达 | 115.02 | ||
107 | 600645 | 中源协和 | 27.168 | ||
108 | 000912 | 泸天化 | 13.078 | ||
109 | 002652 | 扬子新材 | 17.915 | ||
110 | 603555 | 贵人鸟 | 30.428 | ||
111 | 300065 | 海兰信 | 38.302 | ||
112 | 300526 | 中潜股份 | 106.934 | ||
113 | 000516 | 国际医学 | 7.737 | ||
114 | 000821 | 京山轻机 | 15.904 | ||
115 | 002260 | 德奥通航 | 22.623 | ||
116 | 300490 | 华自科技 | 24.483 | ||
117 | 002113 | 天润数娱 | 18.24 | ||
118 | 300212 | 易华录 | 32.97 | ||
119 | 002400 | 省广股份 | 13.534 | ||
120 | 600551 | 时代出版 | 19.943 | ||
121 | 601700 | 风范股份 | 8.391 | ||
122 | 000982 | 中银绒业 | 9.19 | ||
123 | 600807 | 天业股份 | 13.885 | ||
124 | 000697 | 炼石有色 | 23.691 | ||
125 | 600673 | 东阳光科 | 7.345 | ||
126 | 600979 | 广安爱众 | 8.01 | ||
127 | 600151 | 航天机电 | 11.182 | ||
128 | 002316 | 键桥通讯 | 14.069 | ||
129 | 002379 | *ST鲁丰 | 8.278 | ||
130 | 600225 | *ST松江 | 6.837 | ||
131 | 600855 | 航天长峰 | 29.746 | ||
132 | 600747 | 大连控股 | 5.35 | ||
133 | 000042 | 中洲控股 | 20.851 | ||
134 | 000558 | 莱茵体育 | 15.42 | ||
135 | 002578 | 闽发铝业 | 12.428 | ||
136 | 000682 | 东方电子 | 5.524 | ||
137 | 002282 | 博深工具 | 14.66 | ||
138 | 000829 | 天音控股 | 12.066 | ||
139 | 600859 | 王府井 | 17.472 | ||
140 | 600725 | ST云维 | 2.993 | ||
141 | 002509 | 天广中茂 | 13.453 | ||
142 | 002075 | 沙钢股份 | 17.202 | ||
143 | 000029 | 深深房A | 11.841 | ||
144 | 600733 | S*ST前锋 | 53.155 | ||
145 | 002025 | 航天电器 | 26.248 | ||
146 | 300088 | 长信科技 | 16.457 | ||
147 | 601727 | 上海电气 | 8.786 | ||
148 | 300372 | 欣泰电气 | 3.138 | ||
149 | 600890 | 中房股份 | 11.575 | ||
150 | 002745 | 木林森 | 38.486 | ||
151 | 000916 | 华北高速 | 5.554 | ||
152 | 601005 | *ST重钢 | 2.756 | ||
153 | 600636 | *ST爱富 | 15.302 | ||
154 | 000155 | *ST川化 | 11.225 | ||
155 | 002129 | 中环股份 | 9.002 | ||
156 | 600710 | *ST常林 | 10.317 | ||
157 | 600732 | *ST新梅 | 8.485 | ||
158 | 000693 | ST华泽 | 15.013 | ||
159 | 600145 | *ST新亿 | 1.757 | ||
160 | 000033 | *ST新都 | 5.762 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年4月5日 |