可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300510 | 金冠电气 | 35.832 | ||
2 | 000611 | *ST天首 | 10.25 | ||
3 | 002175 | 东方网络 | 16.706 | ||
4 | 300057 | 万顺股份 | 15.082 | ||
5 | 000938 | 紫光股份 | 58.062 | ||
6 | 300268 | 万福生科 | 36.027 | ||
7 | 002050 | 三花智控 | 11.093 | ||
8 | 002255 | 海陆重工 | 10.323 | ||
9 | 002513 | 蓝丰生化 | 16.736 | ||
10 | 300192 | 科斯伍德 | 15.679 | ||
11 | 600277 | 亿利洁能 | 8.035 | ||
12 | 300025 | 华星创业 | 10.69 | ||
13 | 002606 | 大连电瓷 | 42.554 | ||
14 | 600375 | 华菱星马 | 8.503 | ||
15 | 002193 | 山东如意 | 22.026 | ||
16 | 002248 | 华东数控 | 11.064 | ||
17 | 002486 | 嘉麟杰 | 8.819 | ||
18 | 000032 | 深桑达A | 15.907 | ||
19 | 002600 | 江粉磁材 | 11.604 | ||
20 | 002717 | 岭南园林 | 25.273 | ||
21 | 300423 | 鲁亿通 | 34.427 | ||
22 | 603268 | 松发股份 | 49.777 | ||
23 | 300322 | 硕贝德 | 17.185 | ||
24 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.015 | ||
25 | 600481 | 双良节能 | 8.584 | ||
26 | 000723 | 美锦能源 | 12.573 | ||
27 | 000803 | *ST金宇 | 21.178 | ||
28 | 002049 | 紫光国芯 | 31.747 | ||
29 | 002547 | 春兴精工 | 11.247 | ||
30 | 002816 | 和科达 | 41.287 | ||
31 | 300440 | 运达科技 | 27.172 | ||
32 | 600657 | 信达地产 | 6.045 | ||
33 | 002747 | 埃斯顿 | 42.497 | ||
34 | 600834 | 申通地铁 | 15.163 | ||
35 | 000613 | *ST东海A | 15.397 | ||
36 | 002299 | 圣农发展 | 19.029 | ||
37 | 002134 | 天津普林 | 16.261 | ||
38 | 300364 | 中文在线 | 38.416 | ||
39 | 600136 | 当代明诚 | 17.301 | ||
40 | 000979 | 中弘股份 | 2.755 | ||
41 | 300209 | 天泽信息 | 28.813 | ||
42 | 300309 | 吉艾科技 | 25.975 | ||
43 | 300134 | 大富科技 | 24.286 | ||
44 | 603108 | 润达医疗 | 33.571 | ||
45 | 600387 | 海越股份 | 18.749 | ||
46 | 000981 | 银亿股份 | 10.574 | ||
47 | 002638 | 勤上股份 | 9.451 | ||
48 | 002812 | 创新股份 | 58.023 | ||
49 | 300201 | 海伦哲 | 9.096 | ||
50 | 600602 | 云赛智联 | 9.817 | ||
51 | 002061 | 江山化工 | 9.302 | ||
52 | 002575 | 群兴玩具 | 15.355 | ||
53 | 002803 | 吉宏股份 | 47.115 | ||
54 | 600469 | 风神股份 | 12.441 | ||
55 | 002735 | 王子新材 | 49.723 | ||
56 | 300148 | 天舟文化 | 21.213 | ||
57 | 300486 | 东杰智能 | 23.659 | ||
58 | 300051 | 三五互联 | 14.628 | ||
59 | 300266 | 兴源环境 | 55.291 | ||
60 | 002168 | 深圳惠程 | 17.813 | ||
61 | 002464 | 金利科技 | 72.344 | ||
62 | 002576 | 通达动力 | 25.865 | ||
63 | 600559 | 老白干酒 | 23.79 | ||
64 | 300315 | 掌趣科技 | 9.311 | ||
65 | 300469 | 信息发展 | 72.132 | ||
66 | 600590 | 泰豪科技 | 16.558 | ||
67 | 000673 | 当代东方 | 14.307 | ||
68 | 600239 | 云南城投 | 6.926 | ||
69 | 000935 | 四川双马 | 24.436 | ||
70 | 300392 | 腾信股份 | 16.107 | ||
71 | 601113 | 华鼎股份 | 10.914 | ||
72 | 000007 | 全新好 | 25.227 | ||
73 | 000153 | 丰原药业 | 13.265 | ||
74 | 002426 | 胜利精密 | 8.137 | ||
75 | 300068 | 南都电源 | 21.338 | ||
76 | 002115 | 三维通信 | 11.164 | ||
77 | 600681 | 百川能源 | 17.146 | ||
78 | 002443 | 金洲管道 | 12.485 | ||
79 | 002082 | 栋梁新材 | 20.479 | ||
80 | 300467 | 迅游科技 | 48.964 | ||
81 | 600143 | 金发科技 | 8.133 | ||
82 | 600556 | ST慧球 | 12.46 | ||
83 | 600146 | 商赢环球 | 37.312 | ||
84 | 002740 | 爱迪尔 | 16.902 | ||
85 | 000716 | 黑芝麻 | 8.565 | ||
86 | 002675 | 东诚药业 | 15.196 | ||
87 | 002724 | 海洋王 | 27.527 | ||
88 | 600400 | 红豆股份 | 9.119 | ||
89 | 600406 | 国电南瑞 | 17.638 | ||
90 | 600485 | 信威集团 | 15.526 | ||
91 | 603010 | 万盛股份 | 43.165 | ||
92 | 603111 | 康尼机电 | 15.633 | ||
93 | 002162 | 悦心健康 | 6.964 | ||
94 | 600173 | 卧龙地产 | 12.095 | ||
95 | 002132 | 恒星科技 | 6.953 | ||
96 | 600655 | 豫园商城 | 12.067 | ||
97 | 002681 | 奋达科技 | 13.592 | ||
98 | 002685 | 华东重机 | 10.502 | ||
99 | 600735 | 新华锦 | 21.803 | ||
100 | 601168 | 西部矿业 | 8.231 | ||
101 | 002664 | 信质电机 | 26.736 | ||
102 | 300149 | 量子高科 | 20.216 | ||
103 | 300367 | 东方网力 | 20.862 | ||
104 | 600654 | 中安消 | 18.006 | ||
105 | 300479 | 神思电子 | 26.382 | ||
106 | 300518 | 盛讯达 | 117.064 | ||
107 | 600645 | 中源协和 | 27.651 | ||
108 | 000912 | 泸天化 | 13.31 | ||
109 | 002652 | 扬子新材 | 18.233 | ||
110 | 603555 | 贵人鸟 | 30.969 | ||
111 | 300065 | 海兰信 | 38.982 | ||
112 | 300526 | 中潜股份 | 108.834 | ||
113 | 000516 | 国际医学 | 7.874 | ||
114 | 000821 | 京山轻机 | 16.187 | ||
115 | 002260 | 德奥通航 | 23.025 | ||
116 | 300490 | 华自科技 | 24.919 | ||
117 | 002113 | 天润数娱 | 18.564 | ||
118 | 300212 | 易华录 | 33.556 | ||
119 | 002400 | 省广股份 | 13.775 | ||
120 | 600551 | 时代出版 | 20.298 | ||
121 | 601700 | 风范股份 | 8.54 | ||
122 | 000982 | 中银绒业 | 9.353 | ||
123 | 600807 | 天业股份 | 14.132 | ||
124 | 000697 | 炼石有色 | 24.112 | ||
125 | 600673 | 东阳光科 | 7.475 | ||
126 | 600979 | 广安爱众 | 8.152 | ||
127 | 600151 | 航天机电 | 11.38 | ||
128 | 002316 | 键桥通讯 | 14.319 | ||
129 | 002379 | *ST鲁丰 | 8.425 | ||
130 | 600225 | *ST松江 | 6.958 | ||
131 | 600855 | 航天长峰 | 30.275 | ||
132 | 600747 | 大连控股 | 5.445 | ||
133 | 000558 | 莱茵体育 | 15.694 | ||
134 | 002578 | 闽发铝业 | 12.648 | ||
135 | 000682 | 东方电子 | 5.622 | ||
136 | 002282 | 博深工具 | 14.921 | ||
137 | 000829 | 天音控股 | 12.281 | ||
138 | 600859 | 王府井 | 17.782 | ||
139 | 600725 | ST云维 | 3.046 | ||
140 | 002509 | 天广中茂 | 13.692 | ||
141 | 002075 | 沙钢股份 | 17.507 | ||
142 | 000029 | 深深房A | 12.051 | ||
143 | 600733 | S*ST前锋 | 54.1 | ||
144 | 002025 | 航天电器 | 26.715 | ||
145 | 300088 | 长信科技 | 16.75 | ||
146 | 601727 | 上海电气 | 8.942 | ||
147 | 300372 | 欣泰电气 | 3.194 | ||
148 | 600890 | 中房股份 | 11.781 | ||
149 | 002745 | 木林森 | 39.17 | ||
150 | 000916 | 华北高速 | 5.653 | ||
151 | 601005 | *ST重钢 | 2.805 | ||
152 | 600636 | *ST爱富 | 15.574 | ||
153 | 000155 | *ST川化 | 11.424 | ||
154 | 002129 | 中环股份 | 9.162 | ||
155 | 600710 | *ST常林 | 10.501 | ||
156 | 600732 | *ST新梅 | 8.635 | ||
157 | 000693 | ST华泽 | 15.28 | ||
158 | 600145 | *ST新亿 | 1.789 | ||
159 | 000033 | *ST新都 | 5.864 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年4月10日 |