信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-4-17)

作者: 来源: 发表日期:2017-04-17

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 000558.sz 莱茵体育 0
2 300392.sz 腾信股份 0
3 600979.sh 广安爱众 0
4 002128 露天煤业 9.013
5 002417 三元达 15.634
6 300320 海达股份 16.965
7 600228 *ST昌九 15.099
8 000953 *ST河化 12.109
9 002699 美盛文化 35.761
10 603559 中通国脉 59.948
11 000301 东方市场 5.187
12 000862 银星能源 8.035
13 002505 大康农业 3.56
14 600255 鑫科材料 5.004
15 300510 金冠电气 35.456
16 000611 *ST天首 10.16
17 002175 东方网络 16.559
18 300057 万顺股份 14.95
19 000938 紫光股份 57.551
20 300268 万福生科 35.71
21 002050 三花智控 10.995
22 002255 海陆重工 10.232
23 002513 蓝丰生化 16.589
24 300192 科斯伍德 15.541
25 600277 亿利洁能 7.964
26 300025 华星创业 10.596
27 002606 大连电瓷 42.18
28 600375 华菱星马 8.428
29 002193 山东如意 21.832
30 002248 华东数控 10.967
31 002486 嘉麟杰 8.741
32 000032 深桑达A 15.767
33 002600 江粉磁材 11.502
34 002717 岭南园林 25.051
35 300423 鲁亿通 34.124
36 603268 松发股份 49.339
37 300322 硕贝德 17.034
38 600490 鹏欣资源 7.944
39 600481 双良节能 8.509
40 000723 美锦能源 12.463
41 002049 紫光国芯 31.467
42 002547 春兴精工 11.148
43 002816 和科达 40.924
44 300440 运达科技 26.933
45 600657 信达地产 5.992
46 600834 申通地铁 15.029
47 000613 *ST东海A 15.262
48 002299 圣农发展 18.862
49 002134 天津普林 16.118
50 300364 中文在线 38.077
51 600136 当代明诚 17.149
52 000979 中弘股份 2.731
53 300209 天泽信息 28.559
54 300309 吉艾科技 25.746
55 300134 大富科技 24.073
56 603108 润达医疗 33.275
57 600387 海越股份 18.584
58 000981 银亿股份 10.481
59 002638 勤上股份 9.368
60 002812 创新股份 57.513
61 300201 海伦哲 9.016
62 600602 云赛智联 9.731
63 002061 江山化工 9.221
64 002575 群兴玩具 15.22
65 002803 吉宏股份 46.7
66 600469 风神股份 12.331
67 002735 王子新材 49.285
68 300148 天舟文化 21.026
69 300486 东杰智能 23.451
70 300051 三五互联 14.499
71 300266 兴源环境 54.804
72 002168 深圳惠程 17.657
73 002464 金利科技 71.707
74 002576 通达动力 25.638
75 600559 老白干酒 23.58
76 300315 掌趣科技 9.23
77 300469 信息发展 71.497
78 600590 泰豪科技 16.413
79 000673 当代东方 14.181
80 600239 云南城投 6.865
81 000935 四川双马 24.221
82 601113 华鼎股份 10.818
83 000007 全新好 25.005
84 000153 丰原药业 13.148
85 002426 胜利精密 8.065
86 002115 三维通信 11.066
87 600681 百川能源 16.995
88 002082 栋梁新材 20.298
89 300467 迅游科技 48.533
90 600143 金发科技 8.061
91 600556 ST慧球 12.351
92 600146 商赢环球 36.984
93 000716 黑芝麻 8.49
94 002675 东诚药业 15.062
95 002724 海洋王 27.285
96 600400 红豆股份 9.039
97 600406 国电南瑞 17.483
98 600485 信威集团 15.39
99 603010 万盛股份 42.785
100 603111 康尼机电 15.495
101 002162 悦心健康 6.903
102 600173 卧龙地产 11.989
103 600655 豫园商城 11.96
104 002685 华东重机 10.409
105 600735 新华锦 21.611
106 002664 信质电机 26.5
107 300149 量子高科 20.038
108 300367 东方网力 20.678
109 600654 中安消 17.847
110 300479 神思电子 26.15
111 300518 盛讯达 116.033
112 600645 中源协和 27.408
113 002652 扬子新材 18.073
114 603555 贵人鸟 30.697
115 300065 海兰信 38.639
116 300526 中潜股份 107.876
117 000516 国际医学 7.805
118 000821 京山轻机 16.045
119 002260 德奥通航 22.822
120 300490 华自科技 24.699
121 002113 天润数娱 18.401
122 300212 易华录 33.26
123 002400 省广股份 13.654
124 600551 时代出版 20.119
125 601700 风范股份 8.465
126 000982 中银绒业 9.271
127 600807 天业股份 14.007
128 000697 炼石有色 23.9
129 600673 东阳光科 7.41
130 600151 航天机电 11.28
131 002316 键桥通讯 14.193
132 002379 *ST鲁丰 8.351
133 600225 *ST松江 6.897
134 600855 航天长峰 30.008
135 000682 东方电子 5.573
136 002282 博深工具 14.789
137 600859 王府井 17.626
138 600725 ST云维 3.019
139 002075 沙钢股份 17.353
140 000029 深深房A 11.945
141 600733 S*ST前锋 53.624
142 002025 航天电器 26.479
143 300088 长信科技 16.602
144 601727 上海电气 8.864
145 300372 欣泰电气 3.166
146 600890 中房股份 11.677
147 002745 木林森 38.826
148 000916 华北高速 5.603
149 601005 *ST重钢 2.78
150 600636 *ST爱富 15.437
151 000155 *ST川化 11.324
152 002129 中环股份 9.082
153 600710 *ST常林 10.408
154 600732 *ST新梅 8.559
155 000693 ST华泽 15.146
156 600145 *ST新亿 1.773
157 000033 *ST新都 5.813
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年4月17日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-4-17)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-4-14)