信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-4-24)

作者: 来源: 发表日期:2017-04-24

可充抵保证金证券公允价值调整公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整后的公允价值
(元/股)
1 600462 九有股份 8.151
2 002787 华源控股 38.325
3 603345 安井食品 44.576
4 000034 神州数码 24.572
5 002280 联络互动 13.075
6 000526 *ST紫学 36.823
7 002076 雪莱特 14.256
8 002418 康盛股份 9.367
9 300472 新元科技 38.111
10 300478 杭州高新 56.089
11 600609 金杯汽车 8.129
12 002128 露天煤业 8.962
13 002417 三元达 15.545
14 300320 海达股份 16.869
15 600228 *ST昌九 15.014
16 000953 *ST河化 12.04
17 002699 美盛文化 35.559
18 603559 中通国脉 59.609
19 000301 东方市场 5.158
20 000862 银星能源 7.99
21 002505 大康农业 3.54
22 300510 金冠电气 35.255
23 000611 *ST天首 10.103
24 002175 东方网络 16.466
25 300057 万顺股份 14.865
26 300268 万福生科 35.508
27 002255 海陆重工 10.174
28 002513 蓝丰生化 16.495
29 300192 科斯伍德 15.454
30 600277 亿利洁能 7.919
31 300025 华星创业 10.536
32 002606 大连电瓷 41.941
33 600375 华菱星马 8.38
34 002193 山东如意 21.709
35 002248 华东数控 10.905
36 002486 嘉麟杰 8.692
37 000032 深桑达A 15.678
38 002600 江粉磁材 11.437
39 002717 岭南园林 24.909
40 300423 鲁亿通 33.931
41 603268 松发股份 49.06
42 300322 硕贝德 16.938
43 600490 鹏欣资源 7.9
44 600481 双良节能 8.461
45 000723 美锦能源 12.392
46 002049 紫光国芯 31.289
47 002547 春兴精工 11.085
48 002816 和科达 40.692
49 300440 运达科技 26.78
50 600657 信达地产 5.958
51 600834 申通地铁 14.944
52 000613 *ST东海A 15.176
53 002299 圣农发展 18.755
54 002134 天津普林 16.026
55 300364 中文在线 37.862
56 600136 当代明诚 17.052
57 000979 中弘股份 2.715
58 300209 天泽信息 28.397
59 300309 吉艾科技 25.601
60 300134 大富科技 23.937
61 603108 润达医疗 33.087
62 600387 海越股份 18.479
63 000981 银亿股份 10.421
64 002638 勤上股份 9.315
65 002812 创新股份 57.187
66 300201 海伦哲 8.965
67 600602 云赛智联 9.676
68 002061 江山化工 9.168
69 002575 群兴玩具 15.134
70 002803 吉宏股份 46.436
71 600469 风神股份 12.261
72 300148 天舟文化 20.907
73 300486 东杰智能 23.318
74 300051 三五互联 14.417
75 300266 兴源环境 54.494
76 002168 深圳惠程 17.557
77 002464 金利科技 71.301
78 002576 通达动力 25.493
79 600559 老白干酒 23.447
80 300315 掌趣科技 9.177
81 300469 信息发展 71.093
82 600590 泰豪科技 16.32
83 000673 当代东方 14.101
84 600239 云南城投 6.827
85 000935 四川双马 24.084
86 601113 华鼎股份 10.757
87 000007 全新好 24.863
88 000153 丰原药业 13.074
89 002426 胜利精密 8.02
90 002115 三维通信 11.003
91 002082 栋梁新材 20.184
92 300467 迅游科技 48.258
93 600143 金发科技 8.015
94 600556 ST慧球 12.281
95 600146 商赢环球 36.775
96 000716 黑芝麻 8.442
97 002675 东诚药业 14.977
98 600400 红豆股份 8.987
99 600406 国电南瑞 17.384
100 600485 信威集团 15.303
101 603010 万盛股份 42.544
102 603111 康尼机电 15.407
103 002162 悦心健康 6.864
104 600173 卧龙地产 11.869
105 600655 豫园商城 11.893
106 002685 华东重机 10.351
107 600735 新华锦 21.488
108 002664 信质电机 26.35
109 300149 量子高科 19.925
110 300367 东方网力 20.561
111 600654 中安消 17.746
112 300479 神思电子 26.002
113 300518 盛讯达 115.377
114 600645 中源协和 27.253
115 002652 扬子新材 17.97
116 300065 海兰信 38.421
117 300526 中潜股份 107.266
118 000516 国际医学 7.761
119 000821 京山轻机 15.954
120 002260 德奥通航 22.693
121 300490 华自科技 24.56
122 002113 天润数娱 18.297
123 300212 易华录 33.072
124 002400 省广股份 13.577
125 600551 时代出版 20.005
126 601700 风范股份 8.417
127 000982 中银绒业 9.218
128 600807 天业股份 13.928
129 000697 炼石有色 23.765
130 600673 东阳光科 7.368
131 600151 航天机电 11.216
132 002316 键桥通讯 14.113
133 600225 *ST松江 6.858
134 600855 航天长峰 29.838
135 000682 东方电子 5.541
136 600859 王府井 17.526
137 600725 ST云维 3.002
138 002075 沙钢股份 17.255
139 000029 深深房A 11.877
140 600733 S*ST前锋 53.32
141 002025 航天电器 26.33
142 300088 长信科技 16.508
143 601727 上海电气 8.814
144 300372 欣泰电气 3.148
145 600890 中房股份 11.611
146 002745 木林森 38.606
147 000916 华北高速 5.572
148 601005 *ST重钢 2.764
149 600636 *ST爱富 15.35
150 000155 *ST川化 11.26
151 002129 中环股份 9.03
152 600710 *ST常林 10.349
153 600732 *ST新梅 8.511
154 000693 ST华泽 15.06
155 600145 *ST新亿 1.763
156 000033 *ST新都 5.78
注:公允价值为0表示以市价计算
信达证券股份有限公司
2017年4月24日
  • 上一篇:可充抵保证金证券调整公告(2017-4-24)
  • 下一篇:可充抵保证金证券折算率批量调整公告(2017-4-21)