可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 601727.sh | 上海电气 | 0 | ||
2 | 113008.sh | 电气转债 | 0 | ||
3 | 600547 | 山东黄金 | 34.869 | ||
4 | 000004 | 国农科技 | 35.234 | ||
5 | 000755 | *ST三维 | 6.606 | ||
6 | 300100 | 双林股份 | 25.428 | ||
7 | 300413 | 快乐购 | 19.859 | ||
8 | 600050 | 中国联通 | 7.311 | ||
9 | 600734 | 实达集团 | 12.479 | ||
10 | 603608 | 天创时尚 | 19.399 | ||
11 | 002312 | *ST三泰 | 6.712 | ||
12 | 300109 | 新开源 | 45.132 | ||
13 | 300235 | 方直科技 | 23.622 | ||
14 | 300543 | 朗科智能 | 109.805 | ||
15 | 600671 | 天目药业 | 31.881 | ||
16 | 603398 | 邦宝益智 | 33.752 | ||
17 | 600462 | 九有股份 | 7.953 | ||
18 | 002787 | 华源控股 | 37.394 | ||
19 | 603345 | 安井食品 | 43.493 | ||
20 | 000034 | 神州数码 | 23.975 | ||
21 | 002280 | 联络互动 | 12.757 | ||
22 | 000526 | *ST紫学 | 35.928 | ||
23 | 002076 | 雪莱特 | 13.91 | ||
24 | 002418 | 康盛股份 | 9.139 | ||
25 | 300472 | 新元科技 | 37.185 | ||
26 | 300478 | 杭州高新 | 54.727 | ||
27 | 600609 | 金杯汽车 | 7.932 | ||
28 | 002128 | 露天煤业 | 8.744 | ||
29 | 002417 | 三元达 | 15.168 | ||
30 | 300320 | 海达股份 | 16.459 | ||
31 | 000953 | *ST河化 | 11.748 | ||
32 | 002699 | 美盛文化 | 34.695 | ||
33 | 603559 | 中通国脉 | 58.161 | ||
34 | 000301 | 东方市场 | 5.033 | ||
35 | 000862 | 银星能源 | 7.796 | ||
36 | 002505 | 大康农业 | 3.454 | ||
37 | 300510 | 金冠电气 | 34.399 | ||
38 | 000611 | *ST天首 | 9.857 | ||
39 | 002175 | 东方网络 | 16.066 | ||
40 | 300057 | 万顺股份 | 14.504 | ||
41 | 300268 | 万福生科 | 34.645 | ||
42 | 002255 | 海陆重工 | 9.927 | ||
43 | 002513 | 蓝丰生化 | 16.094 | ||
44 | 300192 | 科斯伍德 | 15.078 | ||
45 | 600277 | 亿利洁能 | 7.727 | ||
46 | 300025 | 华星创业 | 10.28 | ||
47 | 002606 | 大连电瓷 | 40.922 | ||
48 | 600375 | 华菱星马 | 8.177 | ||
49 | 002486 | 嘉麟杰 | 8.48 | ||
50 | 000032 | 深桑达A | 15.297 | ||
51 | 002600 | 江粉磁材 | 11.159 | ||
52 | 300423 | 鲁亿通 | 33.106 | ||
53 | 603268 | 松发股份 | 47.868 | ||
54 | 300322 | 硕贝德 | 16.526 | ||
55 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.708 | ||
56 | 600481 | 双良节能 | 8.255 | ||
57 | 000723 | 美锦能源 | 12.091 | ||
58 | 002049 | 紫光国芯 | 30.529 | ||
59 | 002547 | 春兴精工 | 10.816 | ||
60 | 002816 | 和科达 | 39.704 | ||
61 | 300440 | 运达科技 | 26.13 | ||
62 | 600657 | 信达地产 | 5.813 | ||
63 | 600834 | 申通地铁 | 14.581 | ||
64 | 000613 | *ST东海A | 14.807 | ||
65 | 002134 | *ST普林 | 15.637 | ||
66 | 300364 | 中文在线 | 36.942 | ||
67 | 600136 | 当代明诚 | 16.638 | ||
68 | 000979 | 中弘股份 | 2.649 | ||
69 | 300209 | 天泽信息 | 27.707 | ||
70 | 300309 | 吉艾科技 | 24.979 | ||
71 | 300134 | 大富科技 | 23.355 | ||
72 | 603108 | 润达医疗 | 32.283 | ||
73 | 600387 | 海越股份 | 18.03 | ||
74 | 000981 | 银亿股份 | 10.168 | ||
75 | 002812 | 创新股份 | 55.798 | ||
76 | 300201 | 海伦哲 | 8.747 | ||
77 | 600602 | 云赛智联 | 9.44 | ||
78 | 002061 | 江山化工 | 8.946 | ||
79 | 600469 | 风神股份 | 11.964 | ||
80 | 300148 | 天舟文化 | 20.399 | ||
81 | 300486 | 东杰智能 | 22.752 | ||
82 | 300051 | 三五互联 | 14.067 | ||
83 | 300266 | 兴源环境 | 53.17 | ||
84 | 002168 | 深圳惠程 | 17.13 | ||
85 | 002464 | 金利科技 | 69.569 | ||
86 | 002576 | 通达动力 | 24.873 | ||
87 | 600559 | 老白干酒 | 22.877 | ||
88 | 300315 | 掌趣科技 | 8.954 | ||
89 | 300469 | 信息发展 | 69.366 | ||
90 | 600590 | 泰豪科技 | 15.923 | ||
91 | 000673 | 当代东方 | 13.759 | ||
92 | 600239 | 云南城投 | 6.661 | ||
93 | 000935 | 四川双马 | 23.498 | ||
94 | 601113 | 华鼎股份 | 10.496 | ||
95 | 000007 | 全新好 | 24.259 | ||
96 | 000153 | 丰原药业 | 12.756 | ||
97 | 002426 | 胜利精密 | 7.825 | ||
98 | 002115 | 三维通信 | 10.736 | ||
99 | 002082 | 栋梁新材 | 19.693 | ||
100 | 300467 | 迅游科技 | 47.086 | ||
101 | 600143 | 金发科技 | 7.821 | ||
102 | 600556 | ST慧球 | 11.982 | ||
103 | 600146 | 商赢环球 | 35.881 | ||
104 | 000716 | 黑芝麻 | 8.236 | ||
105 | 002675 | 东诚药业 | 14.613 | ||
106 | 600406 | 国电南瑞 | 16.962 | ||
107 | 600485 | 信威集团 | 14.931 | ||
108 | 603010 | 万盛股份 | 41.275 | ||
109 | 603111 | 康尼机电 | 15.033 | ||
110 | 002162 | 悦心健康 | 6.697 | ||
111 | 600173 | 卧龙地产 | 11.581 | ||
112 | 600655 | 豫园商城 | 11.604 | ||
113 | 002685 | 华东重机 | 10.079 | ||
114 | 600735 | 新华锦 | 20.966 | ||
115 | 002664 | 信质电机 | 25.71 | ||
116 | 300149 | 量子高科 | 19.441 | ||
117 | 300367 | 东方网力 | 20.061 | ||
118 | 600654 | *ST中安 | 17.315 | ||
119 | 300518 | 盛讯达 | 112.574 | ||
120 | 002652 | 扬子新材 | 17.534 | ||
121 | 300065 | 海兰信 | 37.487 | ||
122 | 300526 | 中潜股份 | 104.66 | ||
123 | 000516 | 国际医学 | 7.572 | ||
124 | 000821 | 京山轻机 | 15.566 | ||
125 | 002260 | 德奥通航 | 22.142 | ||
126 | 300490 | 华自科技 | 23.963 | ||
127 | 002113 | 天润数娱 | 17.852 | ||
128 | 002400 | 省广股份 | 13.247 | ||
129 | 600551 | 时代出版 | 19.519 | ||
130 | 000982 | *ST中绒 | 8.994 | ||
131 | 600807 | 天业股份 | 13.59 | ||
132 | 600673 | 东阳光科 | 7.189 | ||
133 | 600151 | 航天机电 | 10.944 | ||
134 | 002316 | 键桥通讯 | 13.77 | ||
135 | 000682 | 东方电子 | 5.407 | ||
136 | 600859 | 王府井 | 17.1 | ||
137 | 600725 | ST云维 | 2.929 | ||
138 | 002075 | 沙钢股份 | 16.836 | ||
139 | 000029 | 深深房A | 11.589 | ||
140 | 600733 | S*ST前锋 | 52.025 | ||
141 | 002025 | 航天电器 | 25.69 | ||
142 | 300088 | 长信科技 | 16.107 | ||
143 | 300372 | 欣泰电气 | 3.072 | ||
144 | 600890 | 中房股份 | 11.329 | ||
145 | 000916 | 华北高速 | 5.436 | ||
146 | 601005 | *ST重钢 | 2.697 | ||
147 | 600636 | *ST爱富 | 14.977 | ||
148 | 000155 | *ST川化 | 10.986 | ||
149 | 002129 | 中环股份 | 8.811 | ||
150 | 600710 | *ST常林 | 10.098 | ||
151 | 600732 | *ST新梅 | 8.304 | ||
152 | 000693 | *ST华泽 | 14.694 | ||
153 | 600145 | *ST新亿 | 1.72 | ||
154 | 000033 | *ST新都 | 5.64 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年5月8日 |