信达业务

您的位置: 首页 > 信达业务 > 信用交易 > 公告信息

返回上一步

可充抵保证金证券调整公告(2017-5-11)

作者: 来源: 发表日期:2017-05-11

关于调整可充抵保证金证券范围
及折算率的公告
    根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整:
序号 证券代码 证券名称 调整内容 折算率(%)
1 300265.sz 通光线缆 折算率调整 0
2 300151.sz 昌红科技 折算率调整 0
3 300612.sz 宣亚国际 折算率调整 0
4 603601.sh 再升科技 折算率调整 0
5 000950.sz *ST建峰 调出 ——
6 002871.sz 伟隆股份 调入 65
7 020148.sh 16贴债50 仅折算率变化 0
8 020162.sh 17贴债06 仅折算率变化 0
9 107612.sz 新疆1705 调入 80
10 107613.sz 新疆1706 调入 80
11 107614.sz 新疆1707 调入 80
12 107615.sz 新疆1708 调入 80
13 108147.sz 贴债1650 调出 ——
14 108163.sz 贴债1706 调出 ——
15 112084.sz 11万家债 调出 ——
16 112506.sz 17温氏01 调入 80
17 112510.sz 17盛运01 调入 80
18 124211.sh 13甘投债 仅折算率变化 0
19 124604.sh PR富阳02 调出 ——
20 124756.sh 14紫微01 仅折算率变化 0
21 127480.sh 17陂城投 调入 80
22 127486.sh 17威高新 调入 80
23 132008.sh 17山高EB 调入 80
24 140601.sh 17新疆05 调入 80
25 140602.sh 17新疆06 调入 80
26 140603.sh 17新疆07 调入 80
27 140604.sh 17新疆08 调入 80
28 140605.sh 17黑龙01 调入 80
29 140606.sh 17黑龙02 调入 80
30 140607.sh 17黑龙03 调入 80
31 140608.sh 17黑龙04 调入 80
32 140609.sh 17黑龙05 调入 80
33 140610.sh 17黑龙06 调入 80
34 143078.sh 17神州01 调入 80
35 143088.sh 17南水01 调入 80
36 143089.sh 17南水02 调入 80
37 161037.sz 高端制造 调入 80
38 603086.sh 先达股份 调入 65
39 603113.sh 金能科技 调入 65
40 603896.sh 寿仙谷 折算率调整 55
41 603926.sh 铁流股份 折算率调整 55
42 002871.sz 伟隆股份 折算率调整 0
43 603086.sh 先达股份 折算率调整 0
44 603113.sh 金能科技 折算率调整 0
信达证券股份有限公司
2017年5月11日
  • 上一篇:标的证券信息提示(2017-5-11)
  • 下一篇:可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-5-11)