关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600643.sh | 爱建集团 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 300500.sz | 启迪设计 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 601069.sh | 西部黄金 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 300104.sz | 乐视网 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 600888.sh | 新疆众和 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 603909.sh | 合诚股份 | 折算率调整 | 0 | ||
7 | 020178.sh | 17贴债22 | 调入 | 95 | ||
8 | 020179.sh | 17贴债23 | 调入 | 95 | ||
9 | 108178.sz | 贴债1723 | 调入 | 95 | ||
10 | 108179.sz | 贴债1722 | 调入 | 95 | ||
11 | 112507.sz | 17科陆01 | 调入 | 80 | ||
12 | 112509.sz | 17余投01 | 调入 | 80 | ||
13 | 122146.sh | 12华新01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
14 | 140617.sh | 17陕西01 | 调入 | 80 | ||
15 | 140618.sh | 17陕西02 | 调入 | 80 | ||
16 | 140619.sh | 17陕西03 | 调入 | 80 | ||
17 | 140620.sh | 17陕西04 | 调入 | 80 | ||
18 | 160138.sz | 国企精明 | 调入 | 80 | ||
19 | 603269.sh | 海鸥股份 | 调入 | 65 | ||
20 | 603758.sh | 秦安股份 | 调入 | 65 | ||
21 | 300652.sz | 雷迪克 | 折算率调整 | 55 | ||
22 | 300653.sz | 正海生物 | 折算率调整 | 55 | ||
23 | 603488.sh | 展鹏科技 | 折算率调整 | 55 | ||
24 | 603269.sh | 海鸥股份 | 折算率调整 | 0 | ||
25 | 603758.sh | 秦安股份 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年5月17日 |