关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 300291.sz | 华录百纳 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 600634.sh | 富控互动 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 300089.sz | 文化长城 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002872.sz | 天圣制药 | 调入 | 65 | ||
5 | 002873.sz | 新天药业 | 调入 | 65 | ||
6 | 107633.sz | 宁波1701 | 调入 | 80 | ||
7 | 107634.sz | 宁波1702 | 调入 | 80 | ||
8 | 107635.sz | 宁波1703 | 调入 | 80 | ||
9 | 107636.sz | 宁波1704 | 调入 | 80 | ||
10 | 107637.sz | 宁波1705 | 调入 | 80 | ||
11 | 107638.sz | 宁波1706 | 调入 | 80 | ||
12 | 107639.sz | 宁波1707 | 调入 | 80 | ||
13 | 107640.sz | 宁波1708 | 调入 | 80 | ||
14 | 122902.sh | PR赤峰债 | 调出 | —— | ||
15 | 159952.sz | 创业ETF | 调入 | 90 | ||
16 | 300656.sz | 民德电子 | 调入 | 65 | ||
17 | 501016.sh | 券商基金 | 调入 | 80 | ||
18 | 603197.sh | 保隆科技 | 调入 | 65 | ||
19 | 002872.sz | 天圣制药 | 折算率调整 | 0 | ||
20 | 002873.sz | 新天药业 | 折算率调整 | 0 | ||
21 | 300656.sz | 民德电子 | 折算率调整 | 0 | ||
22 | 603197.sh | 保隆科技 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年5月19日 |