可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000760.sz | 斯太尔 | 0 | ||
2 | 002669 | 康达新材 | 28.854 | ||
3 | 300612 | 宣亚国际 | 64.553 | ||
4 | 000032 | 深桑达A | 15.407 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年5月23日 |
可充抵保证金证券停牌公允价值公告(2017-5-23)
可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 000760.sz | 斯太尔 | 0 | ||
2 | 002669 | 康达新材 | 28.854 | ||
3 | 300612 | 宣亚国际 | 64.553 | ||
4 | 000032 | 深桑达A | 15.407 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年5月23日 |