可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 600654.sh | *ST中安 | 0 | ||
2 | 603268.sh | 松发股份 | 0 | ||
3 | 002399 | 海普瑞 | 20.68 | ||
4 | 002473 | *ST圣莱 | 16.268 | ||
5 | 002571 | *ST德力 | 8.411 | ||
6 | 300414 | 中光防雷 | 25.022 | ||
7 | 000887 | 中鼎股份 | 22.417 | ||
8 | 300252 | 金信诺 | 21.872 | ||
9 | 600318 | 新力金融 | 10.84 | ||
10 | 600666 | 奥瑞德 | 17.578 | ||
11 | 002339 | 积成电子 | 18.318 | ||
12 | 000950 | *ST建峰 | 10.843 | ||
13 | 002638 | 勤上股份 | 8.233 | ||
14 | 300163 | 先锋新材 | 7.738 | ||
15 | 300278 | 华昌达 | 16.848 | ||
16 | 000506 | 中润资源 | 8.875 | ||
17 | 600568 | 中珠医疗 | 19.435 | ||
18 | 600806 | *ST昆机 | 6.532 | ||
19 | 002098 | 浔兴股份 | 14.145 | ||
20 | 002122 | 天马股份 | 10.341 | ||
21 | 002263 | 大东南 | 3.293 | ||
22 | 002409 | 雅克科技 | 21.213 | ||
23 | 601717 | 郑煤机 | 7.821 | ||
24 | 000100 | TCL集团 | 3.529 | ||
25 | 002252 | 上海莱士 | 20.381 | ||
26 | 002669 | 康达新材 | 29.44 | ||
27 | 300462 | 华铭智能 | 37.101 | ||
28 | 600100 | 同方股份 | 14.197 | ||
29 | 000629 | *ST钒钛 | 3.101 | ||
30 | 002012 | 凯恩股份 | 11.888 | ||
31 | 002499 | 科林环保 | 29.21 | ||
32 | 002622 | 融钰集团 | 12.423 | ||
33 | 002650 | 加加食品 | 5.939 | ||
34 | 002684 | 猛狮科技 | 32.2 | ||
35 | 300168 | 万达信息 | 15.958 | ||
36 | 300198 | 纳川股份 | 5.808 | ||
37 | 002569 | 步森股份 | 53.15 | ||
38 | 300089 | 文化长城 | 15.026 | ||
39 | 600634 | 富控互动 | 18.122 | ||
40 | 601608 | 中信重工 | 5.568 | ||
41 | 300291 | 华录百纳 | 20.023 | ||
42 | 002143 | 印纪传媒 | 24.934 | ||
43 | 002586 | 围海股份 | 9.871 | ||
44 | 300104 | 乐视网 | 30.627 | ||
45 | 300500 | 启迪设计 | 68.181 | ||
46 | 600643 | 爱建集团 | 14.954 | ||
47 | 600888 | 新疆众和 | 9.304 | ||
48 | 601069 | 西部黄金 | 26.214 | ||
49 | 603909 | 合诚股份 | 47.507 | ||
50 | 000889 | 茂业通信 | 16.548 | ||
51 | 300092 | 科新机电 | 12.577 | ||
52 | 002625 | 龙生股份 | 35.979 | ||
53 | 300151 | 昌红科技 | 11.479 | ||
54 | 300265 | 通光线缆 | 14.179 | ||
55 | 300612 | 宣亚国际 | 65.863 | ||
56 | 603601 | 再升科技 | 16.423 | ||
57 | 002642 | 荣之联 | 24.796 | ||
58 | 600165 | 新日恒力 | 16.663 | ||
59 | 000004 | 国农科技 | 36.254 | ||
60 | 000755 | *ST三维 | 6.798 | ||
61 | 300100 | 双林股份 | 26.163 | ||
62 | 300413 | 快乐购 | 20.433 | ||
63 | 600050 | 中国联通 | 7.523 | ||
64 | 600734 | 实达集团 | 12.84 | ||
65 | 603608 | 天创时尚 | 19.96 | ||
66 | 002312 | *ST三泰 | 6.907 | ||
67 | 300109 | 新开源 | 46.438 | ||
68 | 300543 | 朗科智能 | 56.182 | ||
69 | 600671 | 天目药业 | 32.804 | ||
70 | 600462 | 九有股份 | 8.183 | ||
71 | 002787 | 华源控股 | 38.476 | ||
72 | 000034 | 神州数码 | 24.668 | ||
73 | 002280 | 联络互动 | 13.126 | ||
74 | 000526 | *ST紫学 | 36.968 | ||
75 | 002076 | 雪莱特 | 14.312 | ||
76 | 002418 | 康盛股份 | 9.404 | ||
77 | 300472 | 新元科技 | 38.23 | ||
78 | 300478 | 杭州高新 | 56.31 | ||
79 | 600609 | 金杯汽车 | 8.161 | ||
80 | 002128 | 露天煤业 | 8.997 | ||
81 | 002417 | 三元达 | 15.606 | ||
82 | 300320 | 海达股份 | 16.936 | ||
83 | 000953 | *ST河化 | 12.088 | ||
84 | 603559 | 中通国脉 | 59.844 | ||
85 | 000301 | 东方市场 | 5.178 | ||
86 | 000862 | 银星能源 | 8.021 | ||
87 | 002505 | 大康农业 | 3.554 | ||
88 | 300510 | 金冠电气 | 35.394 | ||
89 | 000611 | *ST天首 | 10.142 | ||
90 | 002175 | 东方网络 | 16.531 | ||
91 | 300057 | 万顺股份 | 14.924 | ||
92 | 300268 | 万福生科 | 35.648 | ||
93 | 002255 | 海陆重工 | 10.214 | ||
94 | 002513 | 蓝丰生化 | 16.56 | ||
95 | 300192 | 科斯伍德 | 15.514 | ||
96 | 600277 | 亿利洁能 | 7.95 | ||
97 | 300025 | 华星创业 | 10.578 | ||
98 | 002606 | 大连电瓷 | 21.003 | ||
99 | 600375 | 华菱星马 | 8.413 | ||
100 | 002486 | 嘉麟杰 | 8.726 | ||
101 | 000032 | 深桑达A | 15.72 | ||
102 | 002600 | 江粉磁材 | 11.482 | ||
103 | 300423 | 鲁亿通 | 34.014 | ||
104 | 300322 | 硕贝德 | 17.004 | ||
105 | 600490 | 鹏欣资源 | 7.931 | ||
106 | 002049 | 紫光国芯 | 31.412 | ||
107 | 002547 | 春兴精工 | 11.078 | ||
108 | 002816 | 和科达 | 40.852 | ||
109 | 300440 | 运达科技 | 13.346 | ||
110 | 600657 | 信达地产 | 5.981 | ||
111 | 600834 | 申通地铁 | 15.003 | ||
112 | 000613 | *ST东海A | 15.235 | ||
113 | 002134 | *ST普林 | 16.089 | ||
114 | 300364 | 中文在线 | 38.011 | ||
115 | 600136 | 当代明诚 | 17.119 | ||
116 | 300209 | 天泽信息 | 28.509 | ||
117 | 300309 | 吉艾科技 | 25.701 | ||
118 | 300134 | 大富科技 | 24.031 | ||
119 | 603108 | 润达医疗 | 33.217 | ||
120 | 600387 | 海越股份 | 18.552 | ||
121 | 000981 | 银亿股份 | 10.462 | ||
122 | 300201 | 海伦哲 | 9 | ||
123 | 300148 | 天舟文化 | 20.989 | ||
124 | 300486 | 东杰智能 | 23.41 | ||
125 | 300051 | 三五互联 | 14.474 | ||
126 | 002168 | 深圳惠程 | 17.626 | ||
127 | 002464 | 金利科技 | 44.744 | ||
128 | 002576 | 通达动力 | 25.593 | ||
129 | 600559 | 老白干酒 | 23.539 | ||
130 | 300315 | 掌趣科技 | 9.213 | ||
131 | 300469 | 信息发展 | 71.373 | ||
132 | 600590 | 泰豪科技 | 16.384 | ||
133 | 000673 | 当代东方 | 14.157 | ||
134 | 000935 | 四川双马 | 24.178 | ||
135 | 000007 | 全新好 | 16.637 | ||
136 | 000153 | 丰原药业 | 13.125 | ||
137 | 002426 | 胜利精密 | 8.051 | ||
138 | 002115 | 三维通信 | 10.942 | ||
139 | 002082 | 栋梁新材 | 20.003 | ||
140 | 300467 | 迅游科技 | 48.448 | ||
141 | 600556 | ST慧球 | 12.329 | ||
142 | 600146 | 商赢环球 | 36.919 | ||
143 | 000716 | 黑芝麻 | 8.475 | ||
144 | 002675 | 东诚药业 | 15.036 | ||
145 | 600406 | 国电南瑞 | 17.453 | ||
146 | 600485 | 信威集团 | 15.363 | ||
147 | 603010 | 万盛股份 | 42.469 | ||
148 | 002162 | 悦心健康 | 6.891 | ||
149 | 600655 | 豫园商城 | 11.835 | ||
150 | 002664 | 信质电机 | 26.454 | ||
151 | 300149 | 量子高科 | 19.952 | ||
152 | 300367 | 东方网力 | 20.601 | ||
153 | 300518 | 盛讯达 | 115.668 | ||
154 | 300065 | 海兰信 | 38.572 | ||
155 | 000821 | 京山轻机 | 16.017 | ||
156 | 002260 | 德奥通航 | 22.782 | ||
157 | 300490 | 华自科技 | 24.607 | ||
158 | 002113 | 天润数娱 | 18.369 | ||
159 | 000982 | *ST中绒 | 9.255 | ||
160 | 600673 | 东阳光科 | 7.397 | ||
161 | 000682 | 东方电子 | 5.563 | ||
162 | 600725 | ST云维 | 3.014 | ||
163 | 002075 | 沙钢股份 | 17.323 | ||
164 | 000029 | 深深房A | 11.924 | ||
165 | 600733 | S*ST前锋 | 53.53 | ||
166 | 002025 | 航天电器 | 26.433 | ||
167 | 300088 | 长信科技 | 16.521 | ||
168 | 300372 | 欣泰电气 | 3.16 | ||
169 | 600890 | 中房股份 | 11.657 | ||
170 | 000916 | 华北高速 | 5.415 | ||
171 | 600636 | *ST爱富 | 15.41 | ||
172 | 000155 | *ST川化 | 11.304 | ||
173 | 002129 | 中环股份 | 9.066 | ||
174 | 600710 | *ST常林 | 10.39 | ||
175 | 600732 | *ST新梅 | 8.545 | ||
176 | 000693 | *ST华泽 | 15.119 | ||
177 | 600145 | *ST新亿 | 1.77 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年5月31日 |