关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 002654.sz | 万润科技 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 603598.sh | 引力传媒 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 600289.sh | 亿阳信通 | 折算率调整 | 0 | ||
4 | 002264.sz | 新 华 都 | 折算率调整 | 0 | ||
5 | 300267.sz | 尔康制药 | 折算率调整 | 0 | ||
6 | 300025.sz | 华星创业 | 折算率调整 | 50 | ||
7 | 300265.sz | 通光线缆 | 折算率调整 | 50 | ||
8 | 107681 | 福建1701 | 调入 | 95 | ||
9 | 107682 | 福建1702 | 调入 | 95 | ||
10 | 107683 | 福建1703 | 调入 | 95 | ||
11 | 107684 | 福建1704 | 调入 | 95 | ||
12 | 107685 | 福建1705 | 调入 | 95 | ||
13 | 107686 | 福建1706 | 调入 | 95 | ||
14 | 107687 | 福建1707 | 调入 | 95 | ||
15 | 112518 | 17TCL01 | 调入 | 80 | ||
16 | 122550 | 12苏国信 | 调出 | —— | ||
17 | 122804 | 11渭南01 | 调出 | —— | ||
18 | 122903 | 10盐东方 | 调出 | —— | ||
19 | 140665 | 17福建01 | 调入 | 80 | ||
20 | 140666 | 17福建02 | 调入 | 80 | ||
21 | 140667 | 17福建03 | 调入 | 80 | ||
22 | 140668 | 17福建04 | 调入 | 80 | ||
23 | 140669 | 17福建05 | 调入 | 80 | ||
24 | 140670 | 17福建06 | 调入 | 80 | ||
25 | 140671 | 17福建07 | 调入 | 80 | ||
26 | 143122 | 皖交控01 | 调入 | 80 | ||
27 | 143123 | 皖交控02 | 调入 | 80 | ||
28 | 166402 | 沪港深F | 调入 | 80 | ||
29 | 300662.sz | 科锐国际 | 折算率调整 | 55 | ||
30 | 300663.sz | 科蓝软件 | 折算率调整 | 55 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年6月9日 |