关于调整可充抵保证金证券范围 | ||||||
及折算率的公告 | ||||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券范围及折算率作如下调整: | ||||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整内容 | 折算率(%) | ||
1 | 600468.sh | 百利电气 | 折算率调整 | 0 | ||
2 | 300030.sz | 阳普医疗 | 折算率调整 | 0 | ||
3 | 000004.sz | 国农科技 | 折算率调整 | 65 | ||
4 | 000981.sz | 银亿股份 | 折算率调整 | 65 | ||
5 | 002115.sz | 三维通信 | 折算率调整 | 50 | ||
6 | 020154.sh | 16贴债56 | 仅折算率变化 | 0 | ||
7 | 020169.sh | 17贴债13 | 仅折算率变化 | 0 | ||
8 | 107702.sz | 陕西1705 | 调入 | 80 | ||
9 | 107703.sz | 陕西1706 | 调入 | 80 | ||
10 | 107704.sz | 陕西1707 | 调入 | 80 | ||
11 | 107705.sz | 陕西1708 | 调入 | 80 | ||
12 | 107706.sz | 陕西1709 | 调入 | 80 | ||
13 | 107707.sz | 河北1708 | 调入 | 80 | ||
14 | 107708.sz | 河北1709 | 调入 | 80 | ||
15 | 107709.sz | 河北1710 | 调入 | 80 | ||
16 | 107710.sz | 河北1711 | 调入 | 80 | ||
17 | 108153.sz | 贴债1656 | 调出 | —— | ||
18 | 108169.sz | 贴债1713 | 调出 | —— | ||
19 | 111018.sz | 02电网15 | 调出 | —— | ||
20 | 112024.sz | 10煤气02 | 调入 | 80 | ||
21 | 112093.sz | 11亚迪01 | 调出 | —— | ||
22 | 112207.sz | 14锦龙债 | 调出 | —— | ||
23 | 122151.sh | 12国电01 | 仅折算率变化 | 0 | ||
24 | 122807.sh | 11东岭债 | 调出 | —— | ||
25 | 140682.sh | 17河北08 | 调入 | 80 | ||
26 | 140683.sh | 17河北09 | 调入 | 80 | ||
27 | 140684.sh | 17河北10 | 调入 | 80 | ||
28 | 140685.sh | 17河北11 | 调入 | 80 | ||
29 | 143131.sh | 17中泰01 | 调入 | 80 | ||
30 | 300666.sz | 江丰电子 | 调入 | 65 | ||
31 | 603226.sh | 菲林格尔 | 调入 | 65 | ||
32 | 603980.sh | 吉华集团 | 调入 | 65 | ||
33 | 603879 | 永悦科技 | 折算率调整 | 55 | ||
34 | 300666.sz | 江丰电子 | 折算率调整 | 0 | ||
35 | 603226.sh | 菲林格尔 | 折算率调整 | 0 | ||
36 | 603980.sh | 吉华集团 | 折算率调整 | 0 | ||
信达证券股份有限公司 | ||||||
2017年6月15日 |