可充抵保证金证券公允价值调整公告 | |||||
根据交易所公告和我公司制度规定,即日起将可充抵保证金证券公允价值作如下调整: | |||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 调整后的公允价值 (元/股) |
||
1 | 300367.sz | 东方网力 | 0 | ||
2 | 600193 | 创兴资源 | 7.107 | ||
3 | 000020 | 深华发A | 20.228 | ||
4 | 002781 | 奇信股份 | 31.016 | ||
5 | 601989 | 中国重工 | 6.543 | ||
6 | 603299 | 井神股份 | 11.031 | ||
7 | 002693 | 双成药业 | 7.143 | ||
8 | 002694 | 顾地科技 | 23.355 | ||
9 | 002729 | 好利来 | 73.932 | ||
10 | 000836 | 鑫茂科技 | 6.479 | ||
11 | 002619 | 巨龙管业 | 6.821 | ||
12 | 300022 | 吉峰农机 | 7.223 | ||
13 | 000610 | 西安旅游 | 12.313 | ||
14 | 002006 | 精功科技 | 8.521 | ||
15 | 002427 | 尤夫股份 | 27.05 | ||
16 | 002596 | 海南瑞泽 | 8.93 | ||
17 | 300298 | 三诺生物 | 17.4 | ||
18 | 601919 | 中远海控 | 5.722 | ||
19 | 300030 | 阳普医疗 | 12.535 | ||
20 | 600468 | 百利电气 | 7.012 | ||
21 | 000571 | 新大洲A | 8.784 | ||
22 | 002442 | 龙星化工 | 13.788 | ||
23 | 002766 | 索菱股份 | 35.938 | ||
24 | 300313 | 天山生物 | 14.189 | ||
25 | 603238 | 诺邦股份 | 31.822 | ||
26 | 000038 | 深大通 | 34.673 | ||
27 | 002013 | 中航机电 | 11.284 | ||
28 | 002358 | 森源电气 | 18.593 | ||
29 | 002610 | 爱康科技 | 2.665 | ||
30 | 300087 | 荃银高科 | 15.447 | ||
31 | 300108 | 双龙股份 | 8.466 | ||
32 | 300152 | 科融环境 | 8.619 | ||
33 | 600460 | 士兰微 | 6.631 | ||
34 | 000503 | 海虹控股 | 27.388 | ||
35 | 002348 | 高乐股份 | 7.701 | ||
36 | 002264 | 新华都 | 9.187 | ||
37 | 002654 | 万润科技 | 10.15 | ||
38 | 300267 | 尔康制药 | 12.534 | ||
39 | 300461 | 田中精机 | 70.273 | ||
40 | 600289 | 亿阳信通 | 11.966 | ||
41 | 603598 | 引力传媒 | 17.696 | ||
42 | 002621 | 三垒股份 | 16.583 | ||
43 | 000885 | 同力水泥 | 20.911 | ||
44 | 600653 | 申华控股 | 3.534 | ||
45 | 000656 | 金科股份 | 7.044 | ||
46 | 000099 | 中信海直 | 12.097 | ||
47 | 000511 | *ST烯碳 | 5.618 | ||
48 | 000557 | 西部创业 | 6.215 | ||
49 | 000838 | 财信发展 | 7.025 | ||
50 | 002070 | *ST众和 | 10.841 | ||
51 | 002141 | 贤丰控股 | 7.622 | ||
52 | 002331 | 皖通科技 | 15.095 | ||
53 | 002447 | 壹桥股份 | 9.594 | ||
54 | 002504 | *ST弘高 | 8.635 | ||
55 | 300466 | 赛摩电气 | 30.605 | ||
56 | 600432 | *ST吉恩 | 7.185 | ||
57 | 601872 | 招商轮船 | 5.501 | ||
58 | 603016 | 新宏泰 | 30.488 | ||
59 | 002399 | 海普瑞 | 21.522 | ||
60 | 002473 | *ST圣莱 | 17.139 | ||
61 | 300414 | 中光防雷 | 26.362 | ||
62 | 000887 | 中鼎股份 | 23.511 | ||
63 | 300252 | 金信诺 | 23.043 | ||
64 | 600318 | 新力金融 | 11.42 | ||
65 | 600666 | 奥瑞德 | 18.519 | ||
66 | 000950 | *ST建峰 | 11.424 | ||
67 | 002638 | 勤上股份 | 8.674 | ||
68 | 300163 | 先锋新材 | 8.099 | ||
69 | 300278 | 华昌达 | 17.729 | ||
70 | 000506 | 中润资源 | 9.351 | ||
71 | 600568 | 中珠医疗 | 20.475 | ||
72 | 600806 | *ST昆机 | 6.882 | ||
73 | 002098 | 浔兴股份 | 14.903 | ||
74 | 002122 | 天马股份 | 10.894 | ||
75 | 002263 | 大东南 | 3.469 | ||
76 | 002409 | 雅克科技 | 22.349 | ||
77 | 601717 | 郑煤机 | 8.239 | ||
78 | 000100 | TCL集团 | 3.633 | ||
79 | 002252 | 上海莱士 | 21.44 | ||
80 | 002669 | 康达新材 | 31.016 | ||
81 | 300462 | 华铭智能 | 39.014 | ||
82 | 600100 | 同方股份 | 14.957 | ||
83 | 000629 | *ST钒钛 | 3.267 | ||
84 | 002012 | 凯恩股份 | 12.525 | ||
85 | 002499 | 科林环保 | 30.774 | ||
86 | 002622 | 融钰集团 | 13.089 | ||
87 | 002650 | 加加食品 | 6.257 | ||
88 | 002684 | 猛狮科技 | 22.58 | ||
89 | 300198 | 纳川股份 | 6.119 | ||
90 | 002569 | 步森股份 | 55.996 | ||
91 | 300089 | 文化长城 | 15.81 | ||
92 | 600634 | 富控互动 | 19.092 | ||
93 | 601608 | 中信重工 | 5.866 | ||
94 | 300291 | 华录百纳 | 21.095 | ||
95 | 002143 | 印纪传媒 | 26.269 | ||
96 | 002586 | 围海股份 | 10.4 | ||
97 | 300104 | 乐视网 | 32.267 | ||
98 | 300500 | 启迪设计 | 35.79 | ||
99 | 600643 | 爱建集团 | 15.755 | ||
100 | 601069 | 西部黄金 | 27.618 | ||
101 | 000889 | 茂业通信 | 17.434 | ||
102 | 300092 | 科新机电 | 13.25 | ||
103 | 002625 | 光启技术 | 37.905 | ||
104 | 300151 | 昌红科技 | 12.062 | ||
105 | 300612 | 宣亚国际 | 69.389 | ||
106 | 002642 | 荣之联 | 26.124 | ||
107 | 600165 | 新日恒力 | 17.555 | ||
108 | 000755 | *ST三维 | 7.162 | ||
109 | 300100 | 双林股份 | 27.543 | ||
110 | 300413 | 快乐购 | 21.527 | ||
111 | 600050 | 中国联通 | 7.926 | ||
112 | 600734 | 实达集团 | 13.528 | ||
113 | 603608 | 天创时尚 | 14.758 | ||
114 | 002312 | *ST三泰 | 7.277 | ||
115 | 300109 | 新开源 | 48.819 | ||
116 | 300543 | 朗科智能 | 59.19 | ||
117 | 600671 | 天目药业 | 34.56 | ||
118 | 600462 | 九有股份 | 8.622 | ||
119 | 002787 | 华源控股 | 20.004 | ||
120 | 000034 | 神州数码 | 25.989 | ||
121 | 002076 | 雪莱特 | 7.523 | ||
122 | 002418 | 康盛股份 | 9.907 | ||
123 | 300478 | 杭州高新 | 59.166 | ||
124 | 600609 | 金杯汽车 | 8.598 | ||
125 | 002128 | 露天煤业 | 9.163 | ||
126 | 002417 | 三元达 | 16.442 | ||
127 | 000953 | *ST河化 | 12.735 | ||
128 | 000301 | 东方市场 | 5.402 | ||
129 | 000862 | 银星能源 | 8.451 | ||
130 | 002505 | 大康农业 | 3.744 | ||
131 | 300510 | 金冠电气 | 37.289 | ||
132 | 002175 | 东方网络 | 17.416 | ||
133 | 300268 | 佳沃股份 | 37.557 | ||
134 | 002255 | 海陆重工 | 10.761 | ||
135 | 002513 | 蓝丰生化 | 17.404 | ||
136 | 300192 | 科斯伍德 | 16.345 | ||
137 | 600277 | 亿利洁能 | 8.376 | ||
138 | 002606 | 大连电瓷 | 22.127 | ||
139 | 600375 | 华菱星马 | 8.864 | ||
140 | 002486 | 嘉麟杰 | 9.193 | ||
141 | 000032 | 深桑达A | 16.561 | ||
142 | 002600 | 江粉磁材 | 12.097 | ||
143 | 300423 | 鲁亿通 | 35.836 | ||
144 | 300322 | 硕贝德 | 17.883 | ||
145 | 600490 | 鹏欣资源 | 8.355 | ||
146 | 002049 | 紫光国芯 | 33.03 | ||
147 | 002547 | 春兴精工 | 11.671 | ||
148 | 300440 | 运达科技 | 14.061 | ||
149 | 600657 | 信达地产 | 6.173 | ||
150 | 000613 | *ST东海A | 16.051 | ||
151 | 300364 | 中文在线 | 40.047 | ||
152 | 600136 | 当代明诚 | 18.036 | ||
153 | 300209 | 天泽信息 | 29.928 | ||
154 | 300134 | 大富科技 | 25.318 | ||
155 | 300201 | 海伦哲 | 9.471 | ||
156 | 300148 | 天舟文化 | 16.969 | ||
157 | 300486 | 东杰智能 | 24.664 | ||
158 | 002168 | 深圳惠程 | 18.57 | ||
159 | 002464 | 金利科技 | 47.14 | ||
160 | 002576 | 通达动力 | 26.953 | ||
161 | 600559 | 老白干酒 | 24.8 | ||
162 | 000673 | 当代东方 | 14.915 | ||
163 | 000935 | 四川双马 | 25.473 | ||
164 | 000007 | 全新好 | 17.528 | ||
165 | 000153 | 丰原药业 | 13.828 | ||
166 | 002426 | 胜利精密 | 8.482 | ||
167 | 600556 | ST慧球 | 12.989 | ||
168 | 600146 | 商赢环球 | 38.896 | ||
169 | 000716 | 黑芝麻 | 8.929 | ||
170 | 002675 | 东诚药业 | 15.797 | ||
171 | 600485 | 信威集团 | 16.174 | ||
172 | 603010 | 万盛股份 | 44.743 | ||
173 | 002162 | 悦心健康 | 7.26 | ||
174 | 600655 | 豫园商城 | 12.469 | ||
175 | 300149 | 量子高科 | 21.02 | ||
176 | 300518 | 盛讯达 | 121.862 | ||
177 | 300065 | 海兰信 | 27.039 | ||
178 | 002260 | 德奥通航 | 24.002 | ||
179 | 600673 | 东阳光科 | 7.793 | ||
180 | 000682 | 东方电子 | 5.861 | ||
181 | 600725 | ST云维 | 3.175 | ||
182 | 002075 | 沙钢股份 | 18.251 | ||
183 | 000029 | 深深房A | 12.563 | ||
184 | 600733 | S*ST前锋 | 56.397 | ||
185 | 002025 | 航天电器 | 27.572 | ||
186 | 300088 | 长信科技 | 17.405 | ||
187 | 300372 | 欣泰电气 | 3.33 | ||
188 | 600890 | 中房股份 | 12.281 | ||
189 | 600636 | *ST爱富 | 16.235 | ||
190 | 000155 | *ST川化 | 11.909 | ||
191 | 002129 | 中环股份 | 9.551 | ||
192 | 600710 | *ST常林 | 10.888 | ||
193 | 000693 | *ST华泽 | 15.929 | ||
194 | 600145 | *ST新亿 | 1.865 | ||
注:公允价值为0表示以市价计算 | |||||
信达证券股份有限公司 | |||||
2017年7月3日 |